沿革
1962年 ─ 69年
| 1962年9月20日 | 会社創立 東京都中央区銀座西七の八電通西別館に事務所設置(資本金1億5,000万円、授権資本3億円・初代社長に森崎実就任) |
|---|---|
| 12月3日 | 関東地区メータ調査開始 |
| 1963年2月1日 | 大阪支社開設(電通靱別館) |
| 5月27日 | 関西地区メータ調査開始 |
| 1964年3月30日 | 関西地区テレビ広告統計開始 |
| 5月4日 | 関東地区調査エリア拡大 |
| 7月1日 | 名古屋営業所開設(CBC南別館) |
| 9月1日 | 関東地区市場調査を開始 |
| 9月12日 | 本社事務所移転(恒産ビル) |
| 9月14日 | 名古屋地区メータ調査開始 |
| 1965年4月1日 | 関西地区、名古屋地区市場調査開始 |
| 1966年6月6日 | 関東地区テレビ広告統計開始 |
| 10月3日 | 関東地区個人視聴率調査開始(日記式) |
| 1967年1月1日 | 名古屋営業所を名古屋支社と改組 |
| 7月1日 | 福岡連絡事務所開設 |
| 1968年9月20日 | 福岡連絡事務所を福岡営業所と改組 |
| 11月18日 | 北部九州地区メータ調査開始 |
| 1969年12月25日 | 電子計算機TOSBAC-5400M10設置 |
1970年 ─ 79年
| 1970年5月20日 | オールチャンネル用ビデオ・メータ完成 |
|---|---|
| 1971年7月20日 | 福岡営業所を九州支社と改組、札幌営業所、広島営業所開設 |
| 1972年7月1日 | ミノル・メータ新視聴率測定装置完成 |
| 8月24日 | TMAR第1回調査報告書発行 |
| 9月20日 | 創立10周年「ビデオ・リサーチ10年の歩み」発行 |
| 10月3日 | 増資、株式会社博報堂および株式会社大広資本参加(払込資本金1億6,300万円) |
| 1973年5月1日 | 仙台営業所開設 |
| 1974年4月9日 | ミノル・メータにアメリカ特許認可 |
| 9月1日 | 数量化分析手法、AID、クラスター分析プログラム完成 |
| 12月2日 | 札幌、仙台、広島3地区日記式視聴率調査開始 |
| 1975年12月20日 | 本社事務所移転(電通恒産第3ビル) |
| 1976年1月1日 | 完全週休2日制実施 |
| 2月2日 | COM印刷システム導入 |
| 2月25日 | ミノル・メータにイギリス特許認可 |
| 5月13日 | ミノル・メータに西ドイツ特許認可 |
| 9月14日 | TMARをACRと改称 |
| 1977年6月23日 | 第2代社長に波田野静治就任(森崎実初代社長は、取締役相談役に就任) |
| 9月20日 | ミノル・メータによるオンラインシステム(関東地区)完成 |
| 9月26日 | 関東地区オンラインメータ調査開始 |
| 1978年4月1日 | 札幌営業所を北海道支社に改組 |
| 7月17日 | 増資、株式会社東京12チャンネル(現 株式会社テレビ東京)及び中京テレビ放送株式会社資本参加(払込資本金、1億7,500万円) |
| 10月1日 | 関東・関西両地区でラジオ広告統計調査開始 |
| 10月2日 | 札幌地区メータ調査開始 |
| 1979年3月10日 | 電子計算機ACOSシステム700及びDN-380設置 |
| 5月20日 | 首都圏ラジオ聴取率調査開始 |
| 10月8日 | 静岡地区日記式視聴率調査開始 |
1980年 ─ 89年
| 1980年3月10日 | ミノル・メータにフランス特許認可 |
|---|---|
| 3月31日 | 関西地区オンラインメータ調査開始 |
| 9月29日 | 名古屋地区2台目調査開始 |
| 10月13日 | 長野地区日記式視聴率調査開始 |
| 1981年1月6日 | オンラインデータ・バンクサービス開始 |
| 3月30日 | 広島地区メータ調査開始 |
| 1982年9月20日 | 創立20周年「ビデオ・リサーチ20年の歩み・視聴率20年」発行 電話調査システム火入れ式 |
| 9月27日 | 仙台地区メータ調査開始 |
| 10月1日 | 電話調査システム営業開始、仙台営業所、広島営業所を支社に改組 |
| 1983年9月20日 | 「視聴率の正体」発刊 |
| 1984年3月26日 | 北部九州、仙台両地区2台目調査開始 |
| 4月 1日 | 静岡営業所開設 |
| 10月1日 | 札幌地区2台目調査開始 静岡地区メータ調査(複数)開始日 |
| 10月11日 | 第3代社長に石川正信就任 |
| 1985年2月18日 | "Circle'85"開設(グループインタビュールーム) |
| 4月1日 | 広島地区2台目調査開始 「スポット自動線引システム・CASS」稼働開始 VTRセンサーによるホームビデオ録画率・再生率調査開始 |
| 7月1 日 | ホールテストシステム営業開始 |
| 1986年5月2日 | 大阪支社に"ふぉーかす'86"開設(グループインタビュールーム) |
| 9月29日 | 名古屋地区オンラインメータ調査開始 |
| 1987年4月1日 | VRホームスキャン・システム開始 |
| 10月5日 | 福島地区メータ調査開始 |
| 10月27日 | 名古屋支社に"VOICE'87"開設(グループインタビュールーム) |
| 1988年10月3日 | 新潟地区メータ調査開始 岡山・香川地区メータ調査開始 |
| 1989年2月22日 | 住生ビルにてホストコンピュータIBM3090-180S作動開始 |
| 10月2日 | 札幌地区オンラインメータ調査開始 熊本地区メータ調査開始 |
| 10月3日 | 北海道支社に"アクセスONE"開設(グループインタビュールーム) |
| 10月31日 | 九州支社に"SPACE21"開設(グループインタビュールーム) |
| 12月11日 | 自主ラジオパネル調査(新首都圏)開始 |
1990年 ─ 99年
| 1990年4月2日 | 北部九州地区オンラインメータ調査開始 |
|---|---|
| 10月1日 | 鹿児島地区メータ調査開始 |
| 1991年4月1日 | 静岡地区オンラインメータ調査開始 長野地区、長崎地区メータ調査開始 |
| 9月30日 | 仙台地区、広島地区オンラインメータ調査開始 |
| 10月4日 | クーポンリデンプション業務スタート |
| 10月7日 | 金沢地区メータ調査開始 |
| 1992年4月1日 | ラジオ自動線引システムサービス開始 |
| 7月6日 | ビデオリサーチテレビCM自動識別システム火入式 |
| 9月18 日 | 創立30周年「ビデオ・リサーチ30年のあゆみ」発行 |
| 1993年3月22日 | 「視聴率30年」発行 |
| 4月1日 | 組織機構改革、「検証視聴率」発刊 |
| 4月5日 | 山形地区メータ調査開始 |
| 6月10日 | VRダイジェスト(300号)発行 |
| 1994年3月7日 | 「PM及びPPM開示・説明会」を本社会議室で実施(3.7〜17) |
| 6月24日 | 第4代社長に石原昭利就任(石川正信前社長は取締役相談役に就任) |
| 10月3日 | 岩手地区メータ調査開始 |
| 10月11日 | 「データ・ビジョン'94」開催(10.11〜12) |
| 1995年3月16日 | 「VR ADVision」発表(3.16〜17) |
| 4月10日 | 鳥取・島根地区、愛媛地区メータ調査開始 |
| 6月23日 | 第5代社長に荻原益三就任(石原昭利前社長は取締役相談役に就任) |
| 7月3日 | 富山地区メータ調査開始 |
| 11月28日 | 「データビジョン'95」開催(11.28〜29) |
| 1996年3月4日 | 秋田地区メータ調査開始 |
| 3月7日 | 「第1回インターネット効果指標研究会」開催 |
| 4月8日 | 山口地区メータ調査開始 |
| 12月4日 | 「データビジョン'96」開催(12.4〜5) |
| 1997年1月6日 | ビデオリサーチホームページ開設 |
| 2月1日 | ニューヨーク駐在事務所開設 |
| 3月3 日 | 青森地区メータ調査開始 |
| 3月31日 | 関東地区機械式個人視聴率調査(PM)開始 iNEXサービス開始 岡山・香川、福島、新潟地区52週調査開始 |
| 4月1日 | 大阪支社岡山事務所を岡山営業所に改組 |
| 4月8日 | ARF RESEARCH EXPO'97に初出展 |
| 4月14日 | 大分地区、沖縄地区メータ調査開始 |
| 8月7日 | 増資、全国朝日放送株式会社(現 株式会社テレビ朝日)、 株式会社テレビ東京、株式会社福岡放送、北海道テレビ放送株式会社、 北海道文化放送株式会社(払込資本金2億2,050万円) |
| 9月17 日 | 「データーベース'97TOKYO」に初出展 |
| 9月20日 | 創立35周年を機にCI刷新 社名ビデオ・リサーチをビデオリサーチに変更 大阪支社を関西支社、名古屋支社を中部支社、 仙台支社を東北支社、広島支社を中国支社に名称変更 |
| 10月1日 | 全国CM確認業務開始 |
| 1998年3月16日 | ARF RESEARCH Infoplex'98 に出展 |
| 3月20日 | 米国現地法人ビデオリサーチUSA設立 |
| 6月29日 | 本社事務所移転(住友入船ビル) |
| 12月2日 | 「データビジョン'98」開催(12.2〜3) |
| 1999年3月16日 | ARF RESEARCH Infoplex'99に出展 |
| 4月1日 | グループ企業会社ブイ・アール・サービスがビデオリサーチコムハウスに社名変更 |
| 6月13日 | ARF大会(ラジオシンポジウム)に出展 |
| 6月23日 | 第6代社長に塩幡一二就任(荻原益三前社長は取締役会長に就任) |
| 7月28日 | 第3回広州国際広告展出展 |
| 12月1日 | 株式会社ビデオリサーチネットコム設立 |
2000年 ─
| 2000年1月31日 | 「ISO9001」認証取得 |
|---|---|
| 4月3日 | 高知地区メータ調査開始 |
| 4月10日 | 「NAB2000」に初出展 |
| 5月1日 | 新人事制度(管理職)導入 |
| 5月7日 | ARF・ESOMAR合同会議に出展 |
| 10月1日 | VRカフエ導入 |
| 10月18日 | 中国広告祭に初出展 |
| 11月27日 | 「データビジョン2000+1」開催(11.27〜12.5) |
| 2001年3月5日 | ARF RESEARCH Infoplex 2001に出展 |
| 4月1日 | 新人事制度(一般職)導入 |
| 4月2日 | 関西地区機械式個人視聴率調査(PM)開始 台湾の視聴率調査会社「 |
| 4月24日 | ベランス(米国)と「CM放送確認システム」技術提携 |
| 6月2日 | BMRB(英国)とACR/TGIの共同販売提携 |
| 6月11日 | 関西圏自主ラジオ調査開始 7.19報告書発行(6.11〜24) |
| 10月15日 | 新首都圏ラジオ調査開始 11.12報告書発行(10.15〜21) |
| 11月19日 | 「AdASIA 2001」に出展(於 台北)(11.19〜21) |
| 12月17日 | 関西支社事務所移転(大阪三井物産ビル) |
| 2002年1月2日 | ビデオリサーチインターナショナルタイランド設立 |
| 3月25日 | 全国新聞総合調査(第1回)報告書発行 |
| 4月1日 | 信越営業所開設 |
| 4月1日 | ビデオリサーチネットコム、事務所移転(入船VR本社ビル内) |
| 5月31日 | 株式会社コンファメディア設立 |
| 6月24日 | 中京圏ラジオ調査開始 8.1報告書発行(6.24〜7.7) |
| 9月20日 | 創立40周年記念式典及びパーティーを開催(於 本社会議室) 物故者慰霊祭(於 本社会議室) 40周年記念社史「ビデオリサーチ40年のあゆみ」、「創立40周年記念アルバム」を発行 |
| 10月1日 | 「市場調査品質管理基準(QS)」を導入 |
| 10月28日 | 「国際マーケティングおよび市場調査研究シンポジウム」に出展(於 北京) |
| 10月29日 | データビジョン2002開催(於 東京国際フォーラムホールB)(10.29〜30) |
| 12月2日 | |
| 2003年4月1日 | 経営3ヵ年計画「Challenge New Market」開始 |
| 6月20日 | 第7代社長に竹内毅就任(塩幡前社長は特別顧問に就任) |
| 9月1日 | パーソナル スキャン システム 実験サービス開始 |
| 12月1日 | ビデオリサーチネットコムとアドソリューションエックスの合併により、株式会社ビデオリサーチインタラクティブ発足 |
| 2004年3月15日 | 中部支社事務所移転(錦パークビル) |
| 3月25日 | 「ACR30年 特別レポート」を発行 |
| 4月1日 | 従来のiNEXから、インターネットを使ったオープンネットワーク方式のiNEX2に完全移行 |
| 7月1日 | パーソナル スキャン システム 有料サービスを開始 |
| 10月4日 | 福島地区においてテレビ視聴率日報サービス開始 |
| 10月11日 | 24週調査地区16地区においてテレビ視聴率の日報サービス開始。また、調査テレビ台数を最大2台から3台に変更 |
| 2005年3月31日 | 第1回明星調査(中国版タレントイメージ調査)報告書発行 |
| 4月4日 | 名古屋地区機械式個人視聴率調査(PM)開始 |
| 12月1日 | SMCA (Syndicated Market ContactAuditTM)有料サービスを開始 |
| 2006年6月23日 | 第8代社長に木村武彦就任(竹内毅前社長は特別顧問に就任) |
| 9月19日 | 本社事務所移転(千代田区三番町) |
| 10月23日 | 九州支社事務所移転 |
| 2007年3月29日 | 屋外メディア総合調査SOTOをリリース |
| 4月1日 | コンプライアンス推進室新設 |
| 5月1日 | ニールセン・カンパニー株式会社と共同でHMR(Healthcare&Medication Research)有料サービス開始 |
| 2008年2月8日 | CM再生想起調査TV-CMmode報告書発行(1.16〜18) |
| 4月1日 | フリーペーパー閲読者データブックJ-AIRサービス開始 |
| 11月4日 | IT開発局のすべての機能を三番町本社ビルに統合 |
| 12月8日 | 広告コミュニケーション活動の分析レポート 『Communication Drive』発刊 |
| 12月19日 | 広告コミュニケーション効果測定『Campaign KARTE』 『TV-CM SCOPE』調査開始 |
| 2009年1月5日 | 『iNEX2 6媒体広告統計』サービス開始 |
| 1月27日 | 宣伝会議プロモーション&メディアフォーラム2009に出展(於 東京国際フォーラム) |
| 2月5日 | 「Data Vision 2009 〜メディアの真価を探る。〜」を開催(於 東京国際フォーラム)(2.5〜6) |
| 2月5日 | 『広告効果の科学ー実務家のための分析アプローチー』を出版 |
| 2月16日 | 「性・年齢」を詳細に分析できる手法『VR Data Cupid ―Age File』リリース |
| 4月1日 | デジタル事業推進局新設 |
| 4月14日 | 宣伝会議サミットに出展(於 ANAインターコンチネンタルホテル東京) |
| 6月8日 | SOTO(屋外メディア総合調査)関西地区調査開始 |
| 6月19日 | 第9代社長に若杉五馬就任(木村武彦前社長は特別顧問に就任) |
| 11月11日 | 日本能率協会主催の「デジタルマーケティングNEXT 2009」に出展(於 東京ビッグサイト)(11.11〜13) |
<2010年1月現在>
