メディアリサーチおよび広告コミュニケーション効果の調査、そして市場調査・ネットリサーチなどをトータルサポート

文字サイズの変更フォントサイズを大きくフォントサイズを大きくフォントサイズを通常にフォントサイズを通常にフォントサイズを小さくフォントサイズを小さく

  • ホーム
  • 会社情報
  • 採用情報
  • 商品案内
  • お問い合わせ

データ分析事例・コラム

Home >> データ分析事例・コラム >> ラジオ >> 中京圏ラジオ調査

中京圏ラジオ調査 〜2011年12月度〜

ビデオリサーチのラジオ個人聴取率調査結果です。

全局個人聴取率 (6時〜24時)

(%) 男性
12-19才 20-29才 30-39才 40-49才 50-59才 60-69才 20-34才 35-49才 50-69才 12-69才 16-34才 15-44才 30-69才 12-59才
週平均
(月〜日)
1.4 4.9 7.5 8.6 10.9 15.8 5.8 8.4 13.3 8.6 5.1 6.0 10.5 7.2
平日平均
(月〜金)
1.2 5.2 8.4 9.3 12.0 16.5 6.2 9.2 14.2 9.2 5.4 6.5 11.3 7.8
土曜日 1.6 4.7 6.7 7.6 9.1 15.1 5.3 7.4 12.0 7.8 4.8 5.4 9.4 6.3
日曜日 2.0 3.9 4.2 6.4 7.1 13.3 4.1 5.4 10.1 6.3 3.9 4.0 7.5 4.9
(%) 女性
12-19才 20-29才 30-39才 40-49才 50-59才 60-69才 20-34才 35-49才 50-69才 12-69才 16-34才 15-44才 30-69才 12-59才
週平均
(月〜日)
1.4 2.8 3.6 5.0 7.8 12.8 2.9 4.7 10.2 5.9 2.7 3.4 7.1 4.5
平日平均
(月〜金)
1.3 2.9 3.9 5.3 8.4 13.4 3.0 4.9 10.8 6.2 2.8 3.6 7.5 4.7
土曜日 1.6 2.3 3.0 4.5 7.1 11.6 2.3 4.1 9.2 5.3 2.3 2.8 6.4 3.9
日曜日 1.9 3.1 3.2 3.9 6.0 11.0 2.9 3.7 8.4 5.1 2.8 3.1 5.9 3.8
(%) 男女
12-19才 20-34才 35-49才 50-69才 12-69才 16-34才 15-44才 30-69才 12-59才
週平均
(月〜日)
1.4 4.4 6.5 11.7 7.3 4.0 4.7 8.8 5.8
平日平均
(月〜金)
1.3 4.7 7.0 12.4 7.7 4.2 5.1 9.4 6.3
土曜日 1.6 3.9 5.7 10.6 6.5 3.6 4.1 7.9 5.1
日曜日 2.0 3.6 4.6 9.2 5.7 3.4 3.5 6.6 4.4

▲ ページトップへ


聴取場所別個人聴取率 (6時〜24時:週平均)

(%) 男性
12-19才 20-29才 30-39才 40-49才 50-59才 60-69才 20-34才 35-49才 50-69才 12-69才 16-34才 15-44才 30-69才 12-59才
自宅内 0.8 0.6 1.1 1.7 2.2 7.0 0.9 1.4 4.5 2.2 0.8 0.8 2.8 1.3
自宅外 0.6 4.3 6.4 7.0 8.7 8.9 4.9 7.0 8.8 6.4 4.2 5.2 7.7 5.9
自宅外 車の中 0.4 2.8 4.6 5.3 6.6 6.2 2.9 5.6 6.4 4.6 2.6 3.7 5.6 4.3
車の中
以外
0.2 1.6 1.8 1.6 2.1 2.6 1.9 1.5 2.4 1.8 1.7 1.4 2.0 1.6
(%) 女性
12-19才 20-29才 30-39才 40-49才 50-59才 60-69才 20-34才 35-49才 50-69才 12-69才 16-34才 15-44才 30-69才 12-59才
自宅内 1.0 0.7 0.8 1.2 3.5 8.6 0.7 1.1 5.9 2.8 0.8 0.9 3.4 1.5
自宅外 0.5 2.2 2.8 3.8 4.4 4.2 2.2 3.6 4.3 3.2 2.0 2.5 3.7 3.0
自宅外 車の中 0.4 1.0 2.2 3.1 3.1 3.1 1.3 2.9 3.1 2.3 1.2 1.8 2.8 2.2
車の中
以外
* 1.2 0.6 0.6 1.3 1.1 0.9 0.7 1.2 0.9 0.8 0.7 0.9 0.8
(%) 男女
12-19才 20-34才 35-49才 50-69才 12-69才 16-34才 15-44才 30-69才 12-59才
自宅内 0.8 0.8 1.2 5.2 2.5 0.8 0.9 3.1 1.4
自宅外 0.5 3.6 5.2 6.4 4.8 3.1 3.9 5.7 4.4
自宅外 車の中 0.4 2.2 4.2 4.7 3.5 1.9 2.8 4.2 3.2
車の中
以外
0.1 1.4 1.1 1.8 1.3 1.2 1.1 1.5 1.2

▲ ページトップへ


全局個人聴取率 時系列比較(過去1年間) (6時〜24時:週平均)

(%) 男性
12-19才 20-29才 30-39才 40-49才 50-59才 60-69才 20-34才 35-49才 50-69才 12-69才 16-34才 15-44才 30-69才 12-59才
2011年12月 1.4 4.9 7.5 8.6 10.9 15.8 5.8 8.4 13.3 8.6 5.1 6.0 10.5 7.2
2011年10月 1.9 4.7 7.4 8.9 11.6 16.2 5.8 8.4 13.8 8.8 5.2 6.1 10.7 7.4
2011年6月 1.8 4.4 7.4 8.5 11.1 15.6 5.5 8.3 13.3 8.8 5.0 6.0 10.5 7.3
2011年4月 2.1 4.9 7.3 8.6 9.9 14.6 5.6 8.4 12.2 8.4 5.1 6.3 9.9 7.1
2010年12月 2.3 5.2 7.5 9.8 10.1 14.2 5.7 9.3 12.1 8.6 5.2 6.9 10.2 7.5
(%) 女性
12-19才 20-29才 30-39才 40-49才 50-59才 60-69才 20-34才 35-49才 50-69才 12-69才 16-34才 15-44才 30-69才 12-59才
2011年12月 1.4 2.8 3.6 5.0 7.8 12.8 2.9 4.7 10.2 5.9 2.7 3.4 7.1 4.5
2011年10月 1.5 2.3 3.7 4.4 9.3 13.8 2.7 4.3 11.5 6.3 2.6 3.2 7.7 4.6
2011年6月 1.7 2.2 3.9 5.1 9.4 13.8 2.7 4.8 11.6 6.5 2.5 3.3 8.0 4.9
2011年4月 1.5 2.0 4.2 5.2 9.7 14.3 2.8 4.9 11.9 6.8 2.6 3.3 8.3 5.0
2010年12月 1.4 1.9 3.5 5.7 10.0 14.1 2.5 4.9 12.0 6.6 2.3 3.1 8.1 5.0
(%) 男女
12-19才 20-34才 35-49才 50-69才 12-69才 16-34才 15-44才 30-69才 12-59才
2011年12月 1.4 4.4 6.5 11.7 7.3 4.0 4.7 8.8 5.8
2011年10月 1.7 4.3 6.3 12.6 7.6 4.0 4.7 9.2 6.0
2011年6月 1.8 4.1 6.6 12.5 7.6 3.8 4.7 9.2 6.1
2011年4月 1.8 4.2 6.7 12.0 7.6 3.9 4.9 9.1 6.1
2010年12月 1.9 4.2 7.2 12.0 7.6 3.8 5.1 9.2 6.3

▲ ページトップへ


全局到達率<ウィークリーリーチ> 時系列比較(過去1年間) (5時〜29時:1週間累積)

(%) 男性
12-19才 20-29才 30-39才 40-49才 50-59才 60-69才 20-34才 35-49才 50-69才 12-69才 16-34才 15-44才 30-69才 12-59才
2011年12月 43.7 57.5 70.9 83.1 88.0 90.5 60.6 80.4 89.2 74.1 58.3 64.9 82.3 70.8
2011年10月 45.3 58.3 75.5 84.6 89.1 92.2 64.5 81.8 90.6 76.4 61.5 68.0 84.7 73.3
2011年6月 46.7 59.2 77.1 85.0 87.1 92.2 66.3 82.6 89.6 77.5 63.4 70.8 84.9 74.3
2011年4月 43.4 56.7 76.8 82.3 86.1 94.5 65.0 80.5 90.1 76.1 61.0 68.0 84.3 72.4
2010年12月 48.1 58.6 75.8 84.7 87.3 92.0 63.8 82.7 89.5 76.7 61.4 70.4 84.2 73.6
(%) 女性
12-19才 20-29才 30-39才 40-49才 50-59才 60-69才 20-34才 35-49才 50-69才 12-69才 16-34才 15-44才 30-69才 12-59才
2011年12月 44.9 53.0 60.9 73.5 82.8 88.8 53.4 70.5 85.7 69.4 52.9 59.0 75.7 65.2
2011年10月 52.6 43.5 66.8 70.1 87.0 90.2 49.4 71.9 88.6 70.5 50.0 59.7 78.2 66.1
2011年6月 49.3 47.8 68.9 76.2 85.4 92.7 53.3 76.0 89.1 72.8 51.6 61.1 80.5 68.2
2011年4月 55.9 47.2 65.3 76.6 85.9 91.9 53.3 73.4 88.8 72.8 52.6 59.9 79.7 68.4
2010年12月 48.2 51.6 63.8 75.5 84.2 91.1 55.9 71.7 87.5 71.5 53.9 60.0 78.0 67.2
(%) 男女
12-19才 20-34才 35-49才 50-69才 12-69才 16-34才 15-44才 30-69才 12-59才
2011年12月 44.3 57.2 75.3 87.4 71.7 55.8 62.0 78.9 68.0
2011年10月 48.8 57.3 76.9 89.6 73.5 56.0 64.0 81.4 69.8
2011年6月 48.0 60.0 79.3 89.3 75.1 57.6 66.0 82.7 71.3
2011年4月 49.5 59.3 77.1 89.5 74.5 56.9 64.1 82.0 70.4
2010年12月 48.1 60.0 77.4 88.5 74.1 57.8 65.5 81.2 70.5

▲ ページトップへ


ラジオ接触者の全局聴取分数 時系列比較(過去1年間)
1週間累積(5時〜29時)のスコアを1日あたりに換算したもの。※接触者1人あたり。

(分) 男性
12-19才 20-29才 30-39才 40-49才 50-59才 60-69才 20-34才 35-49才 50-69才 12-69才 16-34才 15-44才 30-69才 12-59才
2011年12月 36 98 118 120 142 203 107 119 172 133 98 104 146 115
2011年10月 48 93 109 120 148 202 101 116 175 132 97 101 144 115
2011年6月 49 85 108 114 143 197 93 115 170 129 89 97 141 111
2011年4月 58 97 107 121 132 182 96 120 157 127 95 105 135 112
2010年12月 61 102 112 135 133 182 102 129 157 130 98 112 139 117
(分) 女性
12-19才 20-29才 30-39才 40-49才 50-59才 60-69才 20-34才 35-49才 50-69才 12-69才 16-34才 15-44才 30-69才 12-59才
2011年12月 38 59 66 75 106 168 60 73 137 97 58 64 107 77
2011年10月 35 59 60 70 120 182 61 66 152 102 57 59 113 78
2011年6月 42 51 63 75 125 179 56 71 153 104 54 60 115 80
2011年4月 32 47 72 75 125 185 58 74 155 106 54 62 120 82
2010年12月 36 41 60 86 132 178 50 77 155 105 48 57 118 83
(分) 男女
12-19才 20-34才 35-49才 50-69才 12-69才 16-34才 15-44才 30-69才 12-59才
2011年12月 37 86 97 154 116 80 85 127 97
2011年10月 41 84 93 163 118 80 82 129 97
2011年6月 45 77 94 162 117 74 80 128 97
2011年4月 44 80 99 156 117 77 85 128 98
2010年12月 49 78 106 156 118 76 88 129 101

▲ ページトップへ


2011年12月度 調査概要

調査方法 1週間分の調査票を一括郵送・回収する日記式郵送留置調査
調査エリア 愛知県、岐阜県、三重県の計47市23町1村
調査対象 12才〜69才の男女個人(3,000人)
有効標本数 2,803人 (有効回収率 93.4%)
標本抽出法 無作為系統抽出法
調査期間 2011年12月12日(月)〜12月18日(日)の1週間

 

データ内容

到達率
(ウィークリーリーチ)
1週間に5分以上ラジオを聞いた人の割合
聴取分数 ラジオ接触者の1人1日当たりの聴取分数
聴取場所 ラジオを聞いた場所
(自宅内・車の中・車の中以外の3ヵ所)

※ 個人聴取率,聴取場所別個人聴取率は6時〜24時の数値
※ 到達率(ウィークリーリーチ),聴取分数は5時〜29時の数値

▲ ページトップへ



Home | このサイトについて | 転載について | 個人情報保護方針