バックナンバー2009年度
VOL.16 2009年 4月13日(月) 〜 4月19日(日)
【禁】無断転載 ※転載について ※視聴率をご覧いただくときの注意事項
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 首都圏ニュース845 | NHK総合 | '09/04/13(月) | 20:45 - 15 | 18.0 |
| NHKニュース7 | NHK総合 | '09/04/14(火) | 19:00 - 30 | 16.8 |
| ニュース・気象情報 | NHK総合 | '09/04/19(日) | 20:45 - 15 | 16.8 |
| 報道ステーション | テレビ朝日 | '09/04/15(水) | 21:54 - 76 | 14.2 |
| NHKニュースおはよう日本 | NHK総合 | '09/04/19(日) | 7:00 - 40 | 13.0 |
| 首都圏ニュース・気象情報 | NHK総合 | '09/04/18(土) | 18:45 - 15 | 12.9 |
| ニュースウオッチ9 | NHK総合 | '09/04/14(火) | 21:00 - 60 | 12.6 |
| 首都圏ネットワーク | NHK総合 | '09/04/14(火) | 18:10 - 50 | 11.7 |
| ニュース | NHK総合 | '09/04/18(土) | 12:00 - 15 | 11.7 |
| NHKニュースおはよう日本 | NHK総合 | '09/04/13(月) | 8:00 - 15 | 10.5 |
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 真相報道バンキシャ! | 日本テレビ | '09/04/19(日) | 18:00 - 55 | 15.7 |
| サンデーモーニング | TBS | '09/04/19(日) | 8:00 - 114 | 14.9 |
| ダーウィンが来た!生きもの新伝説 | NHK総合 | '09/04/19(日) | 19:30 - 30 | 13.6 |
| 最終警告!たけしの本当は怖い家庭の医学夫婦で気をつける病気芸能人夫婦スペシャル | テレビ朝日 | '09/04/14(火) | 19:04 - 110 | 13.4 |
| 情報7daysニュースキャスター | TBS | '09/04/18(土) | 22:00 - 84 | 12.6 |
| ズームイン!!SUPER・2部 | 日本テレビ | '09/04/13(月) | 6:30 - 90 | 11.7 |
| がっちりマンデー! | TBS | '09/04/19(日) | 7:30 - 30 | 11.6 |
| クローズアップ現代 | NHK総合 | '09/04/13(月) | 19:30 - 28 | 11.5 |
| ためしてガッテン | NHK総合 | '09/04/15(水) | 20:00 - 43 | 11.5 |
| 開運!なんでも鑑定団 | テレビ東京 | '09/04/14(火) | 20:54 - 60 | 11.1 |
| ズームイン!サタデー・2部 | 日本テレビ | '09/04/18(土) | 6:28 - 92 | 11.1 |
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
|---|---|---|---|---|
| NHK歌謡コンサート | NHK総合 | '09/04/14(火) | 20:00 - 43 | 14.6 |
| NHKのど自慢 | NHK総合 | '09/04/19(日) | 12:15 - 45 | 12.3 |
| 新堂本兄弟 | フジテレビ | '09/04/19(日) | 23:15 - 30 | 12.1 |
| うたばん | TBS | '09/04/19(日) | 19:57 - 57 | 8.4 |
| 僕らの音楽 | フジテレビ | '09/04/17(金) | 23:30 - 28 | 8.1 |
| MUSIC FAIR | フジテレビ | '09/04/18(土) | 18:00 - 30 | 7.5 |
| Music Lovers | 日本テレビ | '09/04/19(日) | 23:30 - 25 | 7.5 |
| COUNT DOWN TV | TBS | '09/04/18(土) | 0:58 - 45 | 5.5 |
| SONGS | NHK総合 | '09/04/15(水) | 23:00 - 30 | 4.9 |
| 題名のない音楽会 | テレビ朝日 | '09/04/19(日) | 9:00 - 30 | 4.1 |
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 天地人 | NHK総合 | '09/04/19(日) | 20:00 - 45 | 21.1 |
| 木曜劇場・BOSS | フジテレビ | '09/04/16(木) | 22:00 - 69 | 18.1 |
| 月曜ゴールデン・西村京太郎サスペンス十津川警部シリーズ41寝台特急殺人事件 | TBS | '09/04/13(月) | 21:00 - 114 | 16.0 |
| 連続テレビ小説・つばさ | NHK総合 | '09/04/15(水) | 8:15 - 15 | 16.0 |
| 土曜ワイド劇場・ショカツの女3 | テレビ朝日 | '09/04/18(土) | 21:30 - 111 | 14.2 |
| アタシんちの男子 | フジテレビ | '09/04/14(火) | 21:00 - 64 | 14.1 |
| 臨場 | テレビ朝日 | '09/04/15(水) | 21:00 - 54 | 14.1 |
| ザ・クイズショウ | 日本テレビ | '09/04/18(土) | 21:00 - 69 | 14.0 |
| 白い春 | フジテレビ | '09/04/14(火) | 22:10 - 64 | 13.7 |
| アイシテル・海容 | 日本テレビ | '09/04/15(水) | 22:00 - 69 | 13.2 |
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
|---|---|---|---|---|
| サザエさん | フジテレビ | '09/04/19(日) | 18:30 - 30 | 19.3 |
| ちびまる子ちゃん | フジテレビ | '09/04/19(日) | 18:00 - 30 | 13.0 |
| ワンピース | フジテレビ | '09/04/19(日) | 9:30 - 30 | 10.1 |
| ドラゴンボール改 | フジテレビ | '09/04/19(日) | 9:00 - 30 | 9.6 |
| フレッシュプリキュア! | テレビ朝日 | '09/04/19(日) | 8:30 - 30 | 7.8 |
| ポケットモンスターDP | テレビ東京 | '09/04/16(木) | 19:00 - 30 | 7.5 |
| NARUTO疾風伝 | テレビ東京 | '09/04/16(木) | 19:30 - 27 | 7.2 |
| 名探偵コナン | 日本テレビ | '09/04/18(土) | 18:00 - 30 | 5.8 |
| アニメメジャー5 | NHK教育 | '09/04/18(土) | 18:00 - 25 | 5.8 |
| ヤッターマン | 日本テレビ | '09/04/19(日) | 7:00 - 30 | 5.3 |
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 金曜ロードショー・名探偵コナン戦慄の楽譜・フルスコア | 日本テレビ | '09/04/17(金) | 21:00 - 114 | 15.0 |
| 日曜洋画劇場・バイオハザード2/アポカリプス | テレビ朝日 | '09/04/19(日) | 21:00 - 114 | 14.8 |
| 土曜プレミアム・アンフェアTHE MOVIE | フジテレビ | '09/04/18(土) | 21:00 - 130 | 13.3 |
| 水曜シアター9・フロム・ヘル | テレビ東京 | '09/04/15(水) | 21:00 - 114 | 7.0 |
| 午後のロードショー・恐怖の人喰い魚群 | テレビ東京 | '09/04/16(木) | 13:30 - 120 | 2.8 |
| シネマエクスプレス・CASSHERN・後編 | テレビ朝日 | '09/04/17(金) | 3:40 - 80 | 2.3 |
| ミッドナイトアートシアター・お父さんのバックドロップ | フジテレビ | '09/04/16(木) | 2:15 - 120 | 1.5 |
| 映画天国・巴里の恋愛協奏曲 | 日本テレビ | '09/04/13(月) | 1:59 - 121 | 1.1 |
| サタデーナイトスペシャル・バリ・シネ・ブロークン・フラワーズ | テレビ東京 | '09/04/18(土) | 3:20 - 100 | 0.8 |
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
|---|---|---|---|---|
| テレビ朝日開局50周年記念特別番組世界フィギュアスケート国別対抗戦2009 | テレビ朝日 | '09/04/18(土) | 19:03 - 141 | 16.3 |
| テレビ朝日開局50周年記念特別番組世界フィギュアスケート国別対抗戦2009 | テレビ朝日 | '09/04/16(木) | 19:13 - 155 | 15.6 |
| BASEBALL SPECIAL2009・野球道・中日×巨人 | フジテレビ | '09/04/17(金) | 19:03 - 111 | 13.9 |
| テレビ朝日開局50周年記念特別番組世界フィギュアスケート国別対抗戦2009 | テレビ朝日 | '09/04/17(金) | 19:03 - 111 | 13.2 |
| サンデースポーツ | NHK総合 | '09/04/19(日) | 21:50 - 50 | 11.6 |
| BASEBALL SPECIAL2009・野球道・ヤクルト×巨人 | フジテレビ | '09/04/16(木) | 19:03 - 111 | 11.5 |
| テレビ朝日開局50周年記念特別番組世界フィギュアスケート国別対抗戦2009 | テレビ朝日 | '09/04/19(日) | 19:03 - 111 | 10.1 |
| BASEBALL SPECIAL2009・野球道・中日×巨人 | フジテレビ | '09/04/18(土) | 15:30 - 115 | 8.6 |
| 2009マスターズゴルフ・最終日 | TBS | '09/04/13(月) | 5:00 - 210 | 8.4 |
| ライフカードレディスゴルフトーナメント2009・最終日 | 日本テレビ | '09/04/19(日) | 15:00 - 85 | 7.0 |
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
|---|---|---|---|---|
| ネプリーグ芸能界超常識王決定戦SP | フジテレビ | '09/04/13(月) | 19:00 - 114 | 19.7 |
| ぐるぐるナインティナイン | 日本テレビ | '09/04/16(木) | 19:58 - 56 | 19.4 |
| 笑点 | 日本テレビ | '09/04/19(日) | 17:30 - 30 | 19.2 |
| 行列のできる法律相談所 | 日本テレビ | '09/04/19(日) | 21:00 - 54 | 18.8 |
| 世界の果てまでイッテQ! | 日本テレビ | '09/04/19(日) | 19:58 - 56 | 16.2 |
| 爆笑レッドカーペットまさかの土7昇格SP! | フジテレビ | '09/04/18(土) | 19:00 - 114 | 15.8 |
| 爆笑レッドシアター | フジテレビ | '09/04/15(水) | 22:00 - 69 | 15.5 |
| ジャンクSPORTS | フジテレビ | '09/04/19(日) | 19:58 - 56 | 15.5 |
| 中居正広の金曜日のスマたちへ | TBS | '09/04/17(金) | 21:00 - 54 | 15.2 |
| 鶴瓶の家族に乾杯 | NHK総合 | '09/04/13(月) | 20:00 - 43 | 14.7 |
| 衝撃風景バラエティナニコレ珍百景SP! | テレビ朝日 | '09/04/15(水) | 19:00 - 114 | 14.7 |
- 放送分数15分未満の番組は除いてあります。
- レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
- 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送でアナログ放送と異なる番組を放送していることを表しています。


