バックナンバー2009年度
VOL.26 2009年 6月22日(月) 〜 6月28日(日)
【禁】無断転載 ※転載について ※視聴率をご覧いただくときの注意事項
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 首都圏ニュース845 | NHK総合 | '09/06/23(火) | 20:45 - 15 | 18.7 |
| NHKニュース7 | NHK総合 | '09/06/28(日) | 19:00 - 30 | 17.7 |
| ニュース・気象情報 | NHK総合 | '09/06/28(日) | 20:45 - 15 | 17.5 |
| 報道ステーション | テレビ朝日 | '09/06/24(水) | 21:54 - 76 | 14.7 |
| 首都圏ニュース・気象情報 | NHK総合 | '09/06/27(土) '09/06/28(日) |
18:45 - 15 | 14.5 |
| ニュースウオッチ9 | NHK総合 | '09/06/23(火) | 21:00 - 60 | 12.8 |
| ニュース | NHK総合 | '09/06/27(土) | 12:00 - 15 | 12.7 |
| NHKニュースおはよう日本 | NHK総合 | '09/06/28(日) | 7:00 - 40 | 12.7 |
| NEWS ZERO | 日本テレビ | '09/06/22(月) | 22:54 - 64 | 11.2 |
| 首都圏ネットワーク | NHK総合 | '09/06/22(月) | 18:10 - 50 | 11.1 |
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 真相報道バンキシャ! | 日本テレビ | '09/06/28(日) | 18:00 - 55 | 15.1 |
| サンデーモーニング | TBS | '09/06/28(日) | 8:00 - 114 | 14.1 |
| 開運!なんでも鑑定団 | テレビ東京 | '09/06/23(火) | 20:54 - 60 | 13.8 |
| 情報7daysニュースキャスター | TBS | '09/06/27(土) | 22:00 - 84 | 13.4 |
| ためしてガッテン | NHK総合 | '09/06/24(水) | 20:00 - 43 | 13.3 |
| クローズアップ現代 | NHK総合 | '09/06/25(木) | 19:30 - 28 | 13.1 |
| ダーウィンが来た!生きもの新伝説 | NHK総合 | '09/06/28(日) | 19:30 - 30 | 12.9 |
| めざましテレビ・第2部 | フジテレビ | '09/06/23(火) | 6:10 - 110 | 11.8 |
| ズームイン!!SUPER・2部 | 日本テレビ | '09/06/22(月) | 6:30 - 90 | 11.5 |
| TheサンデーNEXT | 日本テレビ | '09/06/28(日) | 8:00 - 90 | 11.0 |
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
|---|---|---|---|---|
| NHK歌謡コンサート | NHK総合 | '09/06/23(火) | 20:00 - 43 | 17.7 |
| ミュージックステーション | テレビ朝日 | '09/06/26(金) | 20:00 - 54 | 11.0 |
| ヘイ!ヘイ!ヘイ! | フジテレビ | '09/06/22(月) | 20:00 - 54 | 10.1 |
| NHKのど自慢 | NHK総合 | '09/06/28(日) | 12:15 - 45 | 10.1 |
| 新堂本兄弟 | フジテレビ | '09/06/28(日) | 23:15 - 30 | 10.0 |
| うたばん | TBS | '09/06/28(日) | 19:57 - 57 | 8.1 |
| 僕らの音楽 | フジテレビ | '09/06/26(金) | 23:30 - 28 | 7.8 |
| Music Lovers | 日本テレビ | '09/06/28(日) | 0:00 - 25 | 7.0 |
| 桑田佳祐の音楽寅さん | フジテレビ | '09/06/22(月) | 23:00 - 30 | 6.9 |
| MUSIC FAIR | フジテレビ | '09/06/27(土) | 18:00 - 30 | 5.4 |
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 木曜劇場・BOSS・最終回 | フジテレビ | '09/06/25(木) | 22:00 - 69 | 20.7 |
| 天地人 | NHK総合 | '09/06/28(日) | 20:00 - 45 | 20.3 |
| MR.BRAIN | TBS | '09/06/27(土) | 19:56 - 58 | 18.9 |
| 土曜ワイド劇場・100の資格を持つ女2 | テレビ朝日 | '09/06/27(土) | 21:00 - 111 | 15.8 |
| 臨場・最終回 | テレビ朝日 | '09/06/24(水) | 21:00 - 54 | 15.3 |
| 白い春・最終回 | フジテレビ | '09/06/23(火) | 22:00 - 54 | 15.1 |
| 連続テレビ小説・つばさ | NHK総合 | '09/06/23(火) '09/06/24(水) |
8:15 - 15 | 14.0 |
| 必殺仕事人2009・最終回 | テレビ朝日 | '09/06/26(金) | 21:00 - 54 | 13.9 |
| 金曜プレステージ・妻よ!実録・松本サリン事件犯人と呼ばれて…家族を守り抜いた15年 | フジテレビ | '09/06/26(金) | 21:00 - 112 | 13.5 |
| 月曜ゴールデン・緑川警部VS86人の容疑者 | TBS | '09/06/22(月) | 21:00 - 114 | 13.4 |
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
|---|---|---|---|---|
| サザエさん | フジテレビ | '09/06/28(日) | 18:30 - 30 | 18.6 |
| ちびまる子ちゃん | フジテレビ | '09/06/28(日) | 18:00 - 30 | 13.0 |
| ドラえもんお26スペシャル | テレビ朝日 | '09/06/26(金) | 19:00 - 54 | 9.7 |
| ドラゴンボール改 | フジテレビ | '09/06/28(日) | 9:00 - 30 | 9.6 |
| ワンピース | フジテレビ | '09/06/28(日) | 9:30 - 30 | 9.4 |
| フレッシュプリキュア! | テレビ朝日 | '09/06/28(日) | 8:30 - 30 | 7.5 |
| 名探偵コナン | 日本テレビ | '09/06/27(土) | 18:00 - 30 | 6.7 |
| ポケットモンスターDP | テレビ東京 | '09/06/25(木) | 19:00 - 30 | 5.4 |
| アニメおさるのジョージ | NHK教育 | '09/06/27(土) | 8:00 - 25 | 5.3 |
| NARUTO疾風伝 | テレビ東京 | '09/06/25(木) | 19:30 - 27 | 5.0 |
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 日曜洋画劇場・チャーリーズ・エンジェルフルスロットル | テレビ朝日 | '09/06/28(日) | 21:00 - 114 | 11.8 |
| 金曜ロードショー・たそがれ清兵衛 | 日本テレビ | '09/06/26(金) | 21:00 - 154 | 9.0 |
| 午後のロードショー・6月のサスペンス・ガタカ | テレビ東京 | '09/06/24(水) | 13:30 - 120 | 2.9 |
| 映画天国・カバーガール | 日本テレビ | '09/06/22(月) | 1:59 - 110 | 2.1 |
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 全英への道・ミズノオープンよみうりクラシックゴルフ・最終日 | 日本テレビ | '09/06/28(日) | 15:00 - 85 | 13.6 |
| プロミスレディスゴルフ・最終日 | テレビ朝日 | '09/06/28(日) | 16:00 - 85 | 11.2 |
| 全英への道・ミズノオープンよみうりクラシックゴルフ | 日本テレビ | '09/06/27(土) | 16:00 - 55 | 8.7 |
| サンデースポーツ | NHK総合 | '09/06/28(日) | 22:15 - 50 | 8.4 |
| ニッポンを釣りたい!・大人を満たす癒しの旅 | フジテレビ | '09/06/28(日) | 16:05 - 75 | 7.4 |
| すぽると! | フジテレビ | '09/06/28(日) | 23:55 - 30 | 7.0 |
| 江川×堀尾のSUPERうるぐす | 日本テレビ | '09/06/27(土) | 23:55 - 40 | 6.4 |
| みんなのケイバ・宝塚記念 | フジテレビ | '09/06/28(日) | 15:00 - 60 | 6.3 |
| S・1スパサカ | TBS | '09/06/27(土) | 0:30 - 28 | 5.5 |
| 第93回日本陸上選手権兼世界選手権代表選考会・最終日 | NHK総合 | '09/06/28(日) | 16:30 - 90 | 5.1 |
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
|---|---|---|---|---|
| ネプリーグ | フジテレビ | '09/06/22(月) | 19:00 - 54 | 21.9 |
| 笑点 | 日本テレビ | '09/06/28(日) | 17:30 - 30 | 21.5 |
| 行列のできる法律相談所 | 日本テレビ | '09/06/28(日) | 21:00 - 54 | 20.1 |
| ぐるナイ史上最多女王集合ゴチ!華麗なドロ試合スペシャル! | 日本テレビ | '09/06/25(木) | 19:58 - 116 | 19.1 |
| 世界の果てまでイッテQ! | 日本テレビ | '09/06/28(日) | 19:58 - 56 | 18.2 |
| ザ!世界仰天ニュース神ワザ医療3時間SP | 日本テレビ | '09/06/24(水) | 19:58 - 170 | 16.5 |
| クイズ!ヘキサゴン2 | フジテレビ | '09/06/24(水) | 19:00 - 57 | 16.4 |
| しゃべくり007大物ゲストにエゴまる出しSP | 日本テレビ | '09/06/22(月) | 21:00 - 108 | 16.1 |
| おしゃれイズム60分スペシャル | 日本テレビ | '09/06/28(日) | 22:00 - 60 | 16.1 |
| 奇跡体験!アンビリバボー | フジテレビ | '09/06/25(木) | 19:57 - 57 | 16.0 |
- 放送分数15分未満の番組は除いてあります。
- レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
- 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送でアナログ放送と異なる番組を放送していることを表しています。


