バックナンバー2009年度
VOL.32 2009年 8月3日(月) 〜 8月9日(日)
【禁】無断転載 ※転載について ※視聴率をご覧いただくときの注意事項
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
|---|---|---|---|---|
| ニュース・気象情報 | NHK総合 | '09/08/09(日) | 20:45 - 15 | 22.8 |
| NHKニュース7 | NHK総合 | '09/08/09(日) | 19:00 - 30 | 20.4 |
| 報道ステーション | テレビ朝日 | '09/08/05(水) | 21:54 - 76 | 19.0 |
| サキヨミLIVE | フジテレビ | '09/08/09(日) | 22:25 - 71 | 18.8 |
| NHKニュースおはよう日本 | NHK総合 | '09/08/09(日) | 7:00 - 40 | 17.3 |
| 首都圏ニュース845 | NHK総合 | '09/08/04(火) | 20:45 - 15 | 15.2 |
| 首都圏ニュース・気象情報 | NHK総合 | '09/08/09(日) | 18:45 - 15 | 14.4 |
| ニュースウオッチ9 | NHK総合 | '09/08/07(金) | 21:00 - 60 | 13.3 |
| ニュース | NHK総合 | '09/08/09(日) | 12:00 - 15 | 12.9 |
| NHKニュースおはよう日本・首都圏 | NHK総合 | '09/08/03(月) | 7:45 - 15 | 11.8 |
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 情報7daysニュースキャスター | TBS | '09/08/08(土) | 22:00 - 84 | 30.4 |
| 真相報道バンキシャ! | 日本テレビ | '09/08/09(日) | 18:00 - 55 | 21.3 |
| TheサンデーNEXT | 日本テレビ | '09/08/09(日) | 8:00 - 90 | 18.6 |
| サンデーモーニング | TBS | '09/08/09(日) | 8:00 - 114 | 15.4 |
| 情報ライブミヤネ屋・第1部 | 日本テレビ | '09/08/07(金) | 13:55 - 60 | 15.3 |
| ダーウィンが来た!生きもの新伝説 | NHK総合 | '09/08/09(日) | 19:30 - 30 | 14.7 |
| 開運!なんでも鑑定団 | テレビ東京 | '09/08/04(火) | 20:54 - 60 | 13.9 |
| 情報ライブミヤネ屋・第2部 | 日本テレビ | '09/08/07(金) | 14:55 - 55 | 13.7 |
| さわやか自然百景 | NHK総合 | '09/08/09(日) | 7:45 - 15 | 13.5 |
| NHKスペシャル・日本海軍400時間の証言・第1回・開戦海軍あって国家なし | NHK総合 | '09/08/09(日) | 21:00 - 59 | 13.3 |
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
|---|---|---|---|---|
| NHK歌謡コンサート | NHK総合 | '09/08/04(火) | 20:00 - 43 | 15.1 |
| ヘイ!ヘイ!ヘイ! | フジテレビ | '09/08/03(月) | 20:00 - 54 | 12.0 |
| NHKのど自慢 | NHK総合 | '09/08/09(日) | 12:15 - 45 | 11.9 |
| 新堂本兄弟 | フジテレビ | '09/08/09(日) | 23:40 - 30 | 11.8 |
| 桑田佳祐の音楽寅さん | フジテレビ | '09/08/03(月) | 23:00 - 30 | 8.2 |
| ミュージックステーション | テレビ朝日 | '09/08/07(金) | 20:00 - 54 | 8.2 |
| Music Lovers | 日本テレビ | '09/08/09(日) | 23:30 - 25 | 7.4 |
| 僕らの音楽 | フジテレビ | '09/08/07(金) | 23:30 - 28 | 6.9 |
| MUSIC FAIR | フジテレビ | '09/08/08(土) | 18:00 - 30 | 6.1 |
| COUNT DOWN TV | TBS | '09/08/08(土) | 0:58 - 45 | 5.3 |
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 天地人 | NHK総合 | '09/08/09(日) | 20:00 - 45 | 24.8 |
| 木曜ミステリー・科捜研の女 | テレビ朝日 | '09/08/06(木) | 20:00 - 54 | 14.8 |
| ブザー・ビート・崖っぷちのヒーロー | フジテレビ | '09/08/03(月) | 21:00 - 54 | 14.1 |
| 緊急SP・救命病棟24時・救命医・小島楓 | フジテレビ | '09/08/04(火) | 21:00 - 54 | 13.4 |
| 連続テレビ小説・つばさ | NHK総合 | '09/08/07(金) | 8:15 - 15 | 13.4 |
| 新・警視庁捜査一課9係 | テレビ朝日 | '09/08/05(水) | 21:00 - 54 | 13.2 |
| 木曜劇場・任侠ヘルパー | フジテレビ | '09/08/06(木) | 22:00 - 54 | 13.2 |
| 華麗なるスパイ | 日本テレビ | '09/08/08(土) | 21:00 - 54 | 12.7 |
| こちら葛飾区亀有公園前派出所 | TBS | '09/08/08(土) | 19:56 - 58 | 11.3 |
| 土曜時代劇・陽炎の辻3・居眠り磐音江戸双紙・最終回 | NHK総合 | '09/08/08(土) | 19:30 - 30 | 11.2 |
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
|---|---|---|---|---|
| サザエさん | フジテレビ | '09/08/09(日) | 18:30 - 30 | 17.3 |
| ちびまる子ちゃん | フジテレビ | '09/08/09(日) | 18:00 - 30 | 11.8 |
| クレヨンしんちゃん | テレビ朝日 | '09/08/07(金) | 19:30 - 24 | 10.6 |
| ドラえもん | テレビ朝日 | '09/08/07(金) | 19:00 - 30 | 9.0 |
| ワンピース | フジテレビ | '09/08/09(日) | 9:30 - 30 | 8.6 |
| 名探偵コナン | 日本テレビ | '09/08/08(土) | 18:00 - 30 | 6.5 |
| ドラゴンボール改 | フジテレビ | '09/08/09(日) | 9:00 - 30 | 6.4 |
| フレッシュプリキュア! | テレビ朝日 | '09/08/09(日) | 8:30 - 30 | 6.1 |
| ポケットモンスターDP | テレビ東京 | '09/08/06(木) | 19:00 - 30 | 5.5 |
| ヤッターマン | 日本テレビ | '09/08/09(日) | 7:00 - 30 | 4.8 |
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 金曜ロードショー・ナイト・ミュージアム | 日本テレビ | '09/08/07(金) | 21:00 - 114 | 15.4 |
| 日曜洋画劇場・トランスポーター | テレビ朝日 | '09/08/09(日) | 21:00 - 114 | 14.8 |
| 土曜プレミアム・クライマーズ・ハイ | フジテレビ | '09/08/08(土) | 21:20 - 160 | 11.2 |
| ハチ公物語 | フジテレビ | '09/08/08(土) | 15:30 - 115 | 7.8 |
| 水曜シアター9・ウォーターワールド | テレビ東京 | '09/08/05(水) | 21:00 - 114 | 7.2 |
| 劇場版NARUTO大激突!幻の地底遺跡だってばよ | テレビ東京 | '09/08/04(火) | 13:30 - 120 | 3.3 |
| 劇場版NARUTO大活劇!雪姫忍法帖だってばよ! | テレビ東京 | '09/08/03(月) | 13:30 - 120 | 2.9 |
| 劇場版NARUTO疾風伝 | テレビ東京 | '09/08/06(木) | 13:30 - 120 | 2.8 |
| シネマエクスプレス・劇場版仮面ライダー響鬼と7人の戦鬼・魔法戦隊マジレンジャー | テレビ朝日 | '09/08/07(金) | 2:45 - 135 | 2.2 |
| 劇場版NARUTO大興奮!みかづき島のアニマル騒動だってばよ | テレビ東京 | '09/08/05(水) | 13:30 - 120 | 2.1 |
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
|---|---|---|---|---|
| フジテレビ開局50周年記念女子バレーボールワールドグランプリ2009・日本×韓国 | フジテレビ | '09/08/08(土) | 19:00 - 134 | 10.7 |
| フジテレビ開局50周年記念女子バレーボールワールドグランプリ2009・日本×ロシア | フジテレビ | '09/08/09(日) | 19:00 - 139 | 10.2 |
| アクサレディスゴルフ・最終日 | TBS | '09/08/09(日) | 15:30 - 84 | 9.7 |
| サンデースポーツ | NHK総合 | '09/08/09(日) | 22:01 - 49 | 9.7 |
| 金曜プレステージ・女子バレーボールワールドグランプリ2009・日本×プエルトリコ | フジテレビ | '09/08/07(金) | 21:00 - 112 | 9.6 |
| 第91回全国高校野球選手権大会・開会式 | NHK総合 | '09/08/08(土) | 10:05 - 109 | 9.1 |
| 第91回全国高校野球選手権大会・開会式 | NHK総合 | '09/08/08(土) | 9:00 - 60 | 8.1 |
| 第91回全国高校野球選手権大会 | NHK総合 | '09/08/08(土) | 13:50 - 77 | 8.0 |
| 第91回全国高校野球選手権大会 | NHK総合 | '09/08/08(土) | 15:13 - 137 | 7.4 |
| サッカー・JOMO CUP2009・K−ALLSTARS×J−ALLSTARS | テレビ朝日 | '09/08/08(土) | 19:00 - 114 | 7.4 |
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 笑点 | 日本テレビ | '09/08/09(日) | 17:30 - 30 | 20.9 |
| ネプリーグ | フジテレビ | '09/08/03(月) | 19:00 - 54 | 20.0 |
| 行列のできる法律相談所 | 日本テレビ | '09/08/09(日) | 21:00 - 54 | 18.8 |
| 魔女たちの22時芸能人タレコミ魔女スペシャル | 日本テレビ | '09/08/04(火) | 21:00 - 108 | 17.5 |
| 秘密のケンミンSHOW | 日本テレビ | '09/08/06(木) | 21:00 - 54 | 17.5 |
| ザ!鉄腕!DASH! | 日本テレビ | '09/08/09(日) | 19:00 - 58 | 17.1 |
| 世界一受けたい授業 | 日本テレビ | '09/08/08(土) | 19:56 - 58 | 16.4 |
| 爆笑レッドシアター | フジテレビ | '09/08/05(水) | 22:00 - 54 | 16.2 |
| サンデー・ジャポン | TBS | '09/08/09(日) | 10:00 - 84 | 16.0 |
| アッコにおまかせ! | TBS | '09/08/09(日) | 11:45 - 69 | 16.0 |
- 放送分数15分未満の番組は除いてあります。
- レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
- 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送でアナログ放送と異なる番組を放送していることを表しています。


