メディアリサーチおよび広告コミュニケーション効果の調査、そして市場調査・ネットリサーチなどをトータルサポート

文字サイズの変更フォントサイズを大きくフォントサイズを大きくフォントサイズを通常にフォントサイズを通常にフォントサイズを小さくフォントサイズを小さく

  • ホーム
  • 会社情報
  • 採用情報
  • 商品案内
  • お問い合わせ

視聴率データ

バックナンバー週間高世帯視聴率番組10最新TOP10

バックナンバー2009年度
VOL.41 2009年 10月5日(月) 〜 10月11日(日)

1.報道【関東地区】
番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
NHKニュース7 NHK総合 '09/10/07(水) 19:00 - 32 24.9
NHKニュースおはよう日本・首都圏 NHK総合 '09/10/08(木) 7:45 - 15 22.5
NHKニュースおはよう日本 NHK総合 '09/10/08(木) 7:00 - 45 22.4
NHKニュースおはよう日本 NHK総合 '09/10/08(木) 8:00 - 15 22.4
ニュース NHK総合 '09/10/08(木) 12:00 - 45 20.0
ニュース・気象情報 NHK総合 '09/10/08(木) 8:30 - 30 18.8
NHKニュースおはよう日本 NHK総合 '09/10/08(木) 6:00 - 60 18.3
ニュース NHK総合 '09/10/08(木) 9:00 - 55 17.4
首都圏ネットワーク NHK総合 '09/10/07(水) 18:10 - 50 17.3
ニュースウオッチ9 NHK総合 '09/10/07(水) 21:00 - 60 17.0

▲ ページトップへ


2.教育・教養・実用【関東地区】
番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
クローズアップ現代 NHK総合 '09/10/07(水) 19:32 - 26 17.9
真相報道バンキシャ! 日本テレビ '09/10/11(日) 18:00 - 55 16.4
サンデーモーニング TBS '09/10/11(日) 8:00 - 114 14.9
ためしてガッテン NHK総合 '09/10/07(水) 20:00 - 45 14.6
ついていったらこうなった6悪徳商法緊急報告会 フジテレビ '09/10/09(金) 19:00 - 114 13.0
がっちりマンデー! TBS '09/10/11(日) 7:30 - 30 12.3
ズームイン!!SUPER・2部 日本テレビ '09/10/07(水) 6:30 - 90 11.8
情報7daysニュースキャスター TBS '09/10/10(土) 22:00 - 84 11.7
めざましテレビ・第2部 フジテレビ '09/10/06(火) 6:10 - 110 11.3
ダーウィンが来た!生きもの新伝説 NHK総合 '09/10/11(日) 19:30 - 30 11.2

▲ ページトップへ


3.音楽【関東地区】
番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
NHK歌謡コンサート NHK総合 '09/10/06(火) 20:00 - 43 14.1
MUSIC FAIR フジテレビ '09/10/10(土) 18:00 - 30 10.7
NHKのど自慢 NHK総合 '09/10/11(日) 12:15 - 45 10.3
新堂本兄弟 フジテレビ '09/10/11(日) 23:45 - 30 10.0
SONGS NHK総合 '09/10/07(水) 23:15 - 30 6.6
僕らの音楽 フジテレビ '09/10/09(金) 23:30 - 28 6.0
Music Lovers 日本テレビ '09/10/11(日) 0:30 - 25 5.6
音楽戦士MUSIC FIGHTER 日本テレビ '09/10/09(金) 0:30 - 55 4.2
COUNT DOWN TV TBS '09/10/10(土) 0:58 - 45 4.2
歌スタ! 日本テレビ '09/10/05(月) 0:44 - 30 3.2

▲ ページトップへ


4.ドラマ【関東地区】
番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
連続テレビ小説・ウェルかめ NHK総合 '09/10/08(木) 8:15 - 15 20.6
天地人 NHK総合 '09/10/11(日) 20:00 - 45 17.7
日曜劇場・JIN−仁− TBS '09/10/11(日) 21:00 - 108 16.5
土曜ワイド劇場・森村誠一の終着駅シリーズ・死差路 テレビ朝日 '09/10/10(土) 21:20 - 111 14.4
月曜ゴールデン・ミステリー特別企画浅見光彦シリーズ28・高千穂伝説殺人事件 TBS '09/10/05(月) 20:00 - 174 12.8
世にも奇妙な物語2009秋SP フジテレビ '09/10/05(月) 21:00 - 138 12.7
水曜サスペンス・相棒 テレビ朝日 '09/10/07(水) 15:00 - 113 11.6
金曜プレステージ・チーム・バチスタ第2弾ナイチンゲールの沈黙 フジテレビ '09/10/09(金) 21:00 - 112 11.1
木曜サスペンス・相棒 テレビ朝日 '09/10/08(木) 15:00 - 113 10.9
連続テレビ小説・ウェルかめ NHK総合 '09/10/08(木) 12:45 - 15 10.3

▲ ページトップへ


5.アニメ【関東地区】
番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
サザエさん フジテレビ '09/10/11(日) 18:30 - 30 15.5
ワンピース フジテレビ '09/10/11(日) 9:30 - 30 12.0
ちびまる子ちゃん フジテレビ '09/10/11(日) 18:00 - 30 9.8
ドラゴンボール改 フジテレビ '09/10/11(日) 9:00 - 30 9.0
名探偵コナン 日本テレビ '09/10/10(土) 17:30 - 30 7.1
フレッシュプリキュア! テレビ朝日 '09/10/11(日) 8:30 - 30 5.8
NARUTO疾風伝 テレビ東京 '09/10/08(木) 19:00 - 57 5.0
イナズマイレブン テレビ東京 '09/10/07(水) 19:26 - 29 4.4
アニメおさるのジョージ NHK教育 '09/10/10(土) 8:00 - 25 4.1
銀魂 テレビ東京 '09/10/08(木) 18:00 - 30 3.9

▲ ページトップへ


6.映画【関東地区】
番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
日曜洋画劇場・007/カジノ・ロワイヤル テレビ朝日 '09/10/11(日) 21:00 - 159 11.6
午後のロードショー・私の中のあなた・公開記念・家族の絆特集・オーロラの彼方へ テレビ東京 '09/10/07(水) 13:30 - 120 3.0
映画天国・阿修羅城の瞳 日本テレビ '09/10/05(月) 1:59 - 121 2.1
シネマエクスプレス・雨よりせつなく テレビ朝日 '09/10/11(日) 3:20 - 95 1.4

▲ ページトップへ


7.スポーツ【関東地区】
番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
秋の2大格闘技祭りボクシング亀田大毅世界戦×総合格闘技DREAMグランプリ決勝戦 TBS '09/10/06(火) 20:13 - 67 19.1
サッカー・キリンチャレンジカップ2009・日本×スコットランド テレビ朝日 '09/10/10(土) 19:17 - 121 14.1
秋の2大格闘技祭りボクシング亀田大毅世界戦×総合格闘技DREAMグランプリ決勝戦 TBS '09/10/06(火) 21:20 - 94 12.7
女性版SASUKE最強美女NO.1決定戦KUNOICHI2009 TBS '09/10/07(水) 19:55 - 179 9.5
SANKYOレディースオープンゴルフ2009・最終日 テレビ東京 '09/10/11(日) 16:00 - 75 9.4
史上最強!秋の2大格闘技祭り!ボクシング亀田大毅世界戦×総合格闘技みどころ TBS '09/10/06(火) 19:55 - 18 9.2
サッカー・キリンチャレンジカップ2009直前情報 テレビ朝日 '09/10/10(土) 19:00 - 17 7.2
サンデースポーツ NHK総合 '09/10/11(日) 22:00 - 50 6.7
SANKYOレディースオープンゴルフ2009 テレビ東京 '09/10/10(土) 16:00 - 75 6.4
ゴルフキヤノンオープン2009・最終日 日本テレビ '09/10/11(日) 15:00 - 85 6.0

▲ ページトップへ


8.その他の娯楽番組【関東地区】
番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
ザ!世界仰天ニュース大ビューティまつり!大集合(秘)美男美女SP 日本テレビ '09/10/07(水) 19:56 - 208 22.0
行列のできる法律相談所SP30 日本テレビ '09/10/11(日) 21:00 - 114 19.8
笑点 日本テレビ '09/10/11(日) 17:30 - 30 19.1
踊る踊る踊る!さんま御殿!女の本音大暴露最強親子と婚カツ祭! 日本テレビ '09/10/06(火) 19:56 - 187 18.0
日テレ系人気番組大集合!世界一受けたい授業!1億人の国語理科社会音楽体育英語2部 日本テレビ '09/10/10(土) 19:00 - 174 17.8
ネオバラエティ祭り雨上がり決死隊のトーク番組アメトーーーーーークSP テレビ朝日 '09/10/08(木) 19:00 - 168 17.4
ぐるナイ驚き中華大連発ゴチ!非常事態スペシャル! 日本テレビ '09/10/08(木) 19:56 - 187 16.7
ネオバラエティ祭りもしものシミュレーションバラエティーお試しかっ! テレビ朝日 '09/10/05(月) 19:00 - 168 16.5
中居正広のキンスマ!・波瀾万丈スペシャル TBS '09/10/09(金) 21:00 - 108 15.8
SUPER SURPRISE 日本テレビ '09/10/07(水) 19:00 - 56 15.2

※注:
  • 放送分数15分未満の番組は除いてあります。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送でアナログ放送と異なる番組を放送していることを表しています。

▲ ページトップへ


Home | このサイトについて | 転載について | 個人情報保護方針