メディアリサーチおよび広告コミュニケーション効果の調査、そして市場調査・ネットリサーチなどをトータルサポート

文字サイズの変更フォントサイズを大きくフォントサイズを大きくフォントサイズを通常にフォントサイズを通常にフォントサイズを小さくフォントサイズを小さく

  • ホーム
  • 会社情報
  • 採用情報
  • 商品案内
  • お問い合わせ

視聴率データ

バックナンバー週間高世帯視聴率番組10最新TOP10

バックナンバー2009年度
VOL.44 2009年 10月26日(月) 〜 11月1日(日)

1.報道【関東地区】
番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
首都圏ニュース845 NHK総合 '09/10/26(月) 20:45 - 15 20.8
NHKニュース7 NHK総合 '09/10/28(水) 19:00 - 32 19.1
首都圏ネットワーク NHK総合 '09/10/26(月) 18:10 - 50 15.9
報道ステーション テレビ朝日 '09/10/28(水) 21:54 - 76 15.9
NHKニュースおはよう日本 NHK総合 '09/11/01(日) 7:00 - 40 14.7
ニュース・気象情報 NHK総合 '09/11/01(日) 20:45 - 15 13.8
ニュースウオッチ9 NHK総合 '09/10/27(火) 21:00 - 60 13.7
首都圏ニュース・気象情報 NHK総合 '09/10/31(土) 18:45 - 15 13.5
ニュース NHK総合 '09/10/26(月) 12:00 - 20 11.9
NHKニュースおはよう日本 NHK総合 '09/10/28(水) 8:00 - 15 11.9

▲ ページトップへ


2.教育・教養・実用【関東地区】
番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
ためしてガッテン NHK総合 '09/10/28(水) 20:00 - 43 19.2
真相報道バンキシャ! 日本テレビ '09/11/01(日) 18:00 - 55 18.3
クローズアップ現代 NHK総合 '09/10/28(水) 19:32 - 26 16.8
開運!なんでも鑑定団 テレビ東京 '09/10/27(火) 20:54 - 60 15.2
サンデーモーニング TBS '09/11/01(日) 8:00 - 114 14.8
情報7daysニュースキャスター TBS '09/10/31(土) 22:00 - 84 13.9
さわやか自然百景 NHK総合 '09/11/01(日) 7:45 - 15 13.7
ダーウィンが来た!生きもの新伝説 NHK総合 '09/11/01(日) 19:30 - 30 12.2
情報エンタメLIVEジャーナる! フジテレビ '09/11/01(日) 22:30 - 75 12.2
情報ライブミヤネ屋・第2部 日本テレビ '09/10/26(月) 14:55 - 55 12.0

▲ ページトップへ


3.音楽【関東地区】
番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
オールスター芸能人歌がうまい王座決定戦スペシャル フジテレビ '09/10/30(金) 19:00 - 228 20.3
NHK歌謡コンサート NHK総合 '09/10/27(火) 20:00 - 43 17.3
ヘイ!ヘイ!ヘイ! フジテレビ '09/10/26(月) 20:00 - 54 11.6
大日本名作ドラマ主題歌とくばんSP! TBS '09/10/27(火) 19:55 - 113 11.3
NHKのど自慢 NHK総合 '09/11/01(日) 12:15 - 45 9.9
新堂本兄弟 フジテレビ '09/11/01(日) 23:45 - 30 8.7
Music Lovers 日本テレビ '09/11/01(日) 23:30 - 25 8.0
MUSIC FAIR フジテレビ '09/10/31(土) 18:00 - 30 7.8
ミュージックステーション テレビ朝日 '09/10/30(金) 20:00 - 54 7.7
僕らの音楽 フジテレビ '09/10/30(金) 23:30 - 28 5.6

▲ ページトップへ


4.ドラマ【関東地区】
番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
天地人 NHK総合 '09/11/01(日) 20:00 - 45 19.5
相棒 テレビ朝日 '09/10/28(水) 21:00 - 54 18.9
東京DOGS フジテレビ '09/10/26(月) 21:00 - 54 18.2
日曜劇場・JIN−仁− TBS '09/11/01(日) 21:00 - 54 17.2
土曜ワイド劇場・検事・朝日奈耀子8 テレビ朝日 '09/10/31(土) 21:50 - 111 14.8
連続テレビ小説・ウェルかめ NHK総合 '09/10/26(月) 8:15 - 15 14.3
木曜ドラマ・交渉人・THE NEGOTIATOR テレビ朝日 '09/10/29(木) 21:00 - 54 13.0
木曜劇場・フジテレビ開局50周年記念ドラマ・不毛地帯 フジテレビ '09/10/29(木) 22:00 - 54 11.6
リアル・クローズ フジテレビ '09/10/27(火) 22:00 - 54 11.2
ギネ産婦人科の女たち 日本テレビ '09/10/28(水) 22:00 - 54 11.1

▲ ページトップへ


5.アニメ【関東地区】
番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
クレヨンしんちゃん テレビ朝日 '09/10/30(金) 19:30 - 24 10.6
ワンピース フジテレビ '09/11/01(日) 9:30 - 30 10.3
ドラえもん テレビ朝日 '09/10/30(金) 19:00 - 30 8.4
名探偵コナン 日本テレビ '09/10/31(土) 18:00 - 30 8.0
ドラゴンボール改 フジテレビ '09/11/01(日) 9:00 - 30 8.0
怪談レストラン テレビ朝日 '09/10/27(火) 19:30 - 24 7.9
スティッチ!・いたずらエイリアンの大冒険 テレビ朝日 '09/10/27(火) 19:00 - 30 7.2
ポケットモンスターDP テレビ東京 '09/10/29(木) 19:00 - 30 6.2
NARUTO疾風伝 テレビ東京 '09/10/29(木) 19:30 - 28 5.1
イナズマイレブン テレビ東京 '09/10/28(水) 19:26 - 29 4.8

▲ ページトップへ


6.映画【関東地区】
番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
金曜ロードショー・隠し砦の三悪人THE LAST PRINCESS 日本テレビ '09/10/30(金) 21:00 - 114 11.6
土曜プレミアム・ボーン・アルティメイタム フジテレビ '09/10/31(土) 21:00 - 130 11.6
日曜洋画劇場・ボーン・スプレマシー テレビ朝日 '09/11/01(日) 21:00 - 114 11.2
水曜シアター9・デトネーター テレビ東京 '09/10/28(水) 21:00 - 114 6.4
午後のロードショー・’70年代名作シネマ・バラキ テレビ東京 '09/10/26(月) 13:30 - 120 2.8
ミッドナイトアートシアター・ラストエンペラー・後編 フジテレビ '09/10/29(木) 2:00 - 116 1.8
シネマエクスプレス・わたしのグランパ テレビ朝日 '09/10/30(金) 3:15 - 105 1.8
映画天国・いとしのパット君 日本テレビ '09/10/26(月) 1:44 - 91 1.4

▲ ページトップへ


7.スポーツ【関東地区】
番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
09プロ野球日本シリーズ・日本ハム×巨人・第1戦 テレビ朝日 '09/10/31(土) 18:11 - 210 18.0
2009プロ野球日本シリーズ・日本ハム×巨人・第2戦 フジテレビ '09/11/01(日) 18:00 - 204 16.4
月曜ゴールデン・K−1WORLD MAX世界一決定トーナメント決勝戦 TBS '09/10/26(月) 21:00 - 114 10.7
IDC大塚家具レディスゴルフ・最終日 テレビ東京 '09/11/01(日) 16:00 - 75 10.0
プロ野球ドラフト会議2009 TBS '09/10/29(木) 15:55 - 58 9.1
江川×堀尾のSUPERうるぐす 日本テレビ '09/10/31(土) 23:55 - 40 8.0
マイナビABCチャンピオンシップ・ゴルフ・最終日 テレビ朝日 '09/11/01(日) 14:00 - 115 8.0
フィギュアスケート・グランプリシリーズ・世界一決定戦2009第2戦ロシア大会 テレビ朝日 '09/10/26(月) 19:00 - 54 7.9
マイナビABCチャンピオンシップ・ゴルフ テレビ朝日 '09/10/31(土) 15:30 - 55 7.8
第41回全日本大学駅伝対校選手権大会 テレビ朝日 '09/11/01(日) 8:05 - 335 7.5

▲ ページトップへ


8.その他の娯楽番組【関東地区】
番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
笑点 日本テレビ '09/11/01(日) 17:30 - 30 27.1
ネプリーグ フジテレビ '09/10/26(月) 19:00 - 54 24.5
驚きの嵐!世紀の大実験!学者も予測不可能SP&奇跡呼ぶ実験的生ライブ! 日本テレビ '09/11/01(日) 19:00 - 174 23.5
クイズ!ヘキサゴン2 フジテレビ '09/10/28(水) 19:00 - 57 17.2
秘密のケンミンSHOW 日本テレビ '09/10/29(木) 21:00 - 54 16.9
鶴瓶の家族に乾杯 NHK総合 '09/10/26(月) 20:00 - 43 16.8
SMAP×SMAP09KinKi Kidsと一緒だよSP! フジテレビ '09/10/26(月) 22:00 - 69 16.2
奇跡体験!アンビリバボー フジテレビ '09/10/29(木) 19:57 - 57 16.2
世界一受けたい授業 日本テレビ '09/10/31(土) 19:56 - 58 15.9
カスペ!・ビューティー・コロシアム’09秋史上最大激変SP フジテレビ '09/10/27(火) 19:00 - 114 15.7

※注:
  • 放送分数15分未満の番組は除いてあります。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送でアナログ放送と異なる番組を放送していることを表しています。

▲ ページトップへ


Home | このサイトについて | 転載について | 個人情報保護方針