バックナンバー2010年度
VOL.33 2010年 8月9日(月) 〜 8月15日(日)
【禁】無断転載 ※転載について ※視聴率をご覧いただくときの注意事項
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
|---|---|---|---|---|
| NHKニュース7 | NHK総合 | '10/08/11(水) | 19:00 - 30 | 16.7 |
| 首都圏ニュース845 | NHK総合 | '10/08/10(火) | 20:45 - 15 | 15.2 |
| 報道ステーション | テレビ朝日 | '10/08/11(水) | 21:54 - 76 | 13.7 |
| NHKニュースおはよう日本・首都圏 | NHK総合 | '10/08/12(木) | 7:45 - 15 | 13.3 |
| ニュース | NHK総合 | '10/08/15(日) | 12:05 - 15 | 12.9 |
| NHKニュースおはよう日本 | NHK総合 | '10/08/15(日) | 7:00 - 40 | 12.8 |
| ニュース・気象情報 | NHK総合 | '10/08/15(日) | 20:45 - 15 | 12.8 |
| ニュースウオッチ9 | NHK総合 | '10/08/11(水) | 21:00 - 60 | 12.5 |
| 首都圏ニュース・気象情報 | NHK総合 | '10/08/14(土) | 18:45 - 15 | 11.9 |
| NHK週刊ニュース | NHK総合 | '10/08/14(土) | 8:15 - 30 | 11.0 |
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
|---|---|---|---|---|
| そうだったのか!池上彰の学べるニュース | テレビ朝日 | '10/08/11(水) | 20:00 - 54 | 17.4 |
| サンデーモーニング | TBS | '10/08/15(日) | 8:00 - 114 | 14.6 |
| あさイチ | NHK総合 | '10/08/11(水) | 8:15 - 45 | 12.2 |
| 真相報道バンキシャ! | 日本テレビ | '10/08/15(日) | 18:00 - 55 | 11.6 |
| 開運!なんでも鑑定団 | テレビ東京 | '10/08/10(火) | 20:54 - 60 | 11.1 |
| がっちりマンデー! | TBS | '10/08/15(日) | 7:30 - 30 | 10.4 |
| 日曜ビッグバラエティ・池上彰の戦争を考えるSP・戦争はなぜ始まりどう終わるのか | テレビ東京 | '10/08/15(日) | 19:00 - 168 | 10.4 |
| Mr.サンデー | フジテレビ | '10/08/15(日) | 22:00 - 75 | 10.2 |
| めざましテレビ・第2部 | フジテレビ | '10/08/09(月) | 6:10 - 110 | 10.1 |
| ぶらり途中下車の旅 | 日本テレビ | '10/08/14(土) | 9:30 - 60 | 10.0 |
| TheサンデーNEXT | 日本テレビ | '10/08/15(日) | 8:00 - 90 | 10.0 |
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
|---|---|---|---|---|
| ミュージックステーション | テレビ朝日 | '10/08/13(金) | 20:00 - 54 | 14.2 |
| ヘイ!ヘイ!ヘイ! | フジテレビ | '10/08/09(月) | 20:00 - 54 | 11.0 |
| 新堂本兄弟 | フジテレビ | '10/08/15(日) | 23:15 - 30 | 9.1 |
| NHKのど自慢 | NHK総合 | '10/08/15(日) | 12:20 - 45 | 9.0 |
| 懐かしの昭和メロディ | テレビ東京 | '10/08/13(金) | 19:00 - 168 | 7.6 |
| ザ・ミュージックアワー | TBS | '10/08/10(火) | 21:00 - 54 | 6.8 |
| Music Lovers | 日本テレビ | '10/08/15(日) | 23:30 - 25 | 6.3 |
| 僕らの音楽 | フジテレビ | '10/08/13(金) | 23:30 - 28 | 5.1 |
| MUSIC FAIR | フジテレビ | '10/08/14(土) | 18:00 - 30 | 5.0 |
| ショーバト! | 日本テレビ | '10/08/10(火) | 23:58 - 31 | 4.3 |
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 連続テレビ小説・ゲゲゲの女房 | NHK総合 | '10/08/11(水) | 8:00 - 15 | 20.7 |
| ホタルノヒカリ2 | 日本テレビ | '10/08/11(水) | 22:00 - 54 | 15.0 |
| 終戦ドラマスペシャル・歸國 | TBS | '10/08/14(土) | 21:03 - 141 | 14.7 |
| ジョーカー・許されざる捜査官 | フジテレビ | '10/08/10(火) | 21:00 - 54 | 13.8 |
| 龍馬伝 | NHK総合 | '10/08/15(日) | 20:00 - 45 | 13.7 |
| 新警視庁捜査一課9係 | テレビ朝日 | '10/08/11(水) | 21:00 - 54 | 13.3 |
| 木曜ドラマ・警視庁継続捜査班 | テレビ朝日 | '10/08/12(木) | 21:00 - 54 | 12.9 |
| ハンチョウ・神南署安積班 | TBS | '10/08/09(月) | 20:00 - 54 | 12.6 |
| 木曜ミステリー・科捜研の女 | テレビ朝日 | '10/08/12(木) | 20:00 - 54 | 12.5 |
| 夏の恋は虹色に輝く | フジテレビ | '10/08/09(月) | 21:00 - 54 | 12.1 |
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
|---|---|---|---|---|
| サザエさん | フジテレビ | '10/08/15(日) | 18:30 - 30 | 16.4 |
| ワンピース | フジテレビ | '10/08/15(日) | 9:30 - 30 | 10.4 |
| ちびまる子ちゃん | フジテレビ | '10/08/15(日) | 18:00 - 30 | 10.0 |
| 夏休み限定!アニメ祭りクレヨンしんちゃん | テレビ朝日 | '10/08/13(金) | 19:30 - 24 | 9.4 |
| 夏休み限定!アニメ祭りドラえもん | テレビ朝日 | '10/08/13(金) | 19:00 - 30 | 8.7 |
| ドラゴンボール改 | フジテレビ | '10/08/15(日) | 9:00 - 30 | 8.7 |
| 名探偵コナン | 日本テレビ | '10/08/14(土) | 18:00 - 30 | 8.1 |
| ハートキャッチプリキュア! | テレビ朝日 | '10/08/15(日) | 8:30 - 30 | 5.7 |
| 新・三銃士 | NHK総合 | '10/08/15(日) | 7:45 - 20 | 5.5 |
| ポケットモンスターDP | テレビ東京 | '10/08/12(木) | 19:00 - 30 | 5.3 |
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 金曜ロードショー・20世紀少年・第1章・終わりの始まり | 日本テレビ | '10/08/13(金) | 21:00 - 114 | 12.0 |
| 月曜ゴールデン・夏休み映画SP・釣りバカ日誌18ハマちゃんスーさん瀬戸の約束 | TBS | '10/08/09(月) | 21:00 - 114 | 11.2 |
| 土曜プレミアム・ナショナルトレジャーリンカーン暗殺者の日記 | フジテレビ | '10/08/14(土) | 21:00 - 130 | 11.2 |
| 日曜洋画劇場・終戦65周年企画・真夏のオリオン | テレビ朝日 | '10/08/15(日) | 21:00 - 114 | 10.0 |
| 水曜シアター9・香港国際警察 | テレビ東京 | '10/08/11(水) | 21:00 - 114 | 6.2 |
| 午後のロードショー・名犬ラッシー | テレビ東京 | '10/08/09(月) | 13:30 - 120 | 4.2 |
| 日曜ナイトドラマ・日韓共同ドラマテレシネマ・第二夜・楽園 | テレビ朝日 | '10/08/15(日) | 23:30 - 55 | 3.1 |
| シネマエクスプレス・イントゥ・ザ・ブルー | テレビ朝日 | '10/08/13(金) | 3:45 - 75 | 2.1 |
| ミッドナイトアートシアター・がんばれ!ベアーズニューシーズン | フジテレビ | '10/08/12(木) | 2:00 - 120 | 1.8 |
| 劇場版ポケットモンスターセレビィ・時を超えた遭遇 | テレビ東京 | '10/08/13(金) | 13:30 - 114 | 1.8 |
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 熱闘甲子園 | テレビ朝日 | '10/08/13(金) | 23:10 - 30 | 10.2 |
| 第92回全国高校野球選手権大会 | NHK総合 | '10/08/12(木) | 16:13 - 32 | 9.6 |
| 熱闘甲子園 | テレビ朝日 | '10/08/12(木) | 23:10 - 30 | 9.6 |
| 第92回全国高校野球選手権大会 | NHK総合 | '10/08/15(日) | 15:07 - 173 | 9.1 |
| 熱闘甲子園 | テレビ朝日 | '10/08/11(水) | 23:10 - 30 | 8.6 |
| 第92回全国高校野球選手権大会 | NHK総合 | '10/08/11(水) | 14:12 - 55 | 8.4 |
| 第92回全国高校野球選手権大会 | NHK総合 | '10/08/14(土) | 13:50 - 71 | 8.4 |
| 熱闘甲子園 | テレビ朝日 | '10/08/09(月) | 23:10 - 30 | 8.3 |
| 第92回全国高校野球選手権大会 | NHK総合 | '10/08/13(金) | 17:13 - 47 | 8.3 |
| 第92回全国高校野球選手権大会 | NHK総合 | '10/08/11(水) | 11:13 - 41 | 8.0 |
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
|---|---|---|---|---|
| ザ!世界仰天ニュース | 日本テレビ | '10/08/11(水) | 21:00 - 54 | 17.9 |
| 秘密のケンミンSHOW | 日本テレビ | '10/08/12(木) | 21:00 - 54 | 15.1 |
| ぐるぐるナインティナイン | 日本テレビ | '10/08/12(木) | 19:56 - 58 | 14.9 |
| 行列のできる法律相談所 | 日本テレビ | '10/08/15(日) | 21:00 - 54 | 14.7 |
| ネプリーグ | フジテレビ | '10/08/09(月) | 19:00 - 54 | 14.6 |
| 世界一受けたい授業 | 日本テレビ | '10/08/14(土) | 19:56 - 58 | 14.0 |
| SMAP×SMAP真夏の本恋スペシャル! | フジテレビ | '10/08/09(月) | 22:00 - 69 | 13.8 |
| ぴったんこカン・カンスペシャル | TBS | '10/08/13(金) | 19:56 - 112 | 13.7 |
| ホンマでっか!?TV | フジテレビ | '10/08/09(月) | 23:15 - 30 | 13.6 |
| 笑点 | 日本テレビ | '10/08/15(日) | 17:30 - 30 | 13.5 |
- 放送分数15分未満の番組は除いてあります。
- レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
- 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送でアナログ放送と異なる番組を放送していることを表しています。


