バックナンバー2010年度
VOL.4 2010年 1月18日(月) 〜 1月24日(日)
【禁】無断転載 ※転載について ※視聴率をご覧いただくときの注意事項
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
|---|---|---|---|---|
| NHKニュース7 | NHK総合 | '10/01/23(土) | 19:00 - 30 | 19.5 |
| ニュース・気象情報 | NHK総合 | '10/01/24(日) | 20:45 - 15 | 17.4 |
| 首都圏ニュース・気象情報 | NHK総合 | '10/01/23(土) | 18:45 - 15 | 17.2 |
| 首都圏ニュース845 | NHK総合 | '10/01/18(月) | 20:45 - 15 | 16.9 |
| 首都圏ネットワーク | NHK総合 | '10/01/20(水) | 18:10 - 50 | 15.2 |
| 報道ステーション | テレビ朝日 | '10/01/20(水) | 21:54 - 76 | 13.9 |
| ニュースウオッチ9 | NHK総合 | '10/01/18(月) | 21:00 - 60 | 12.9 |
| NHKニュースおはよう日本 | NHK総合 | '10/01/22(金) | 8:00 - 15 | 12.9 |
| ニュース | NHK総合 | '10/01/23(土) | 12:00 - 15 | 12.2 |
| NHKニュースおはよう日本・首都圏 | NHK総合 | '10/01/22(金) | 7:45 - 15 | 11.8 |
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 真相報道バンキシャ! | 日本テレビ | '10/01/24(日) | 18:00 - 55 | 17.8 |
| ためしてガッテン | NHK総合 | '10/01/20(水) | 20:00 - 43 | 16.9 |
| 開運!なんでも鑑定団 | テレビ東京 | '10/01/19(火) | 20:54 - 60 | 16.6 |
| クローズアップ現代 | NHK総合 | '10/01/20(水) | 19:30 - 28 | 15.8 |
| サンデーモーニング | TBS | '10/01/24(日) | 8:00 - 114 | 15.6 |
| 情報7daysニュースキャスター | TBS | '10/01/23(土) | 22:00 - 84 | 15.1 |
| 小さな旅 | NHK総合 | '10/01/24(日) | 8:00 - 25 | 12.8 |
| ダーウィンが来た!生きもの新伝説 | NHK総合 | '10/01/24(日) | 19:30 - 30 | 12.6 |
| がっちりマンデー! | TBS | '10/01/24(日) | 7:30 - 30 | 12.2 |
| 特報首都圏 | NHK総合 | '10/01/22(金) | 19:30 - 28 | 11.9 |
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
|---|---|---|---|---|
| NHK歌謡コンサート | NHK総合 | '10/01/19(火) | 20:00 - 43 | 16.8 |
| カスペ!・青春アカペラ甲子園全国ハモネプリーグ | フジテレビ | '10/01/19(火) | 19:00 - 114 | 15.2 |
| ヘイ!ヘイ!ヘイ! | フジテレビ | '10/01/18(月) | 20:00 - 54 | 13.4 |
| 新堂本兄弟 | フジテレビ | '10/01/24(日) | 23:15 - 30 | 8.8 |
| ミュージックステーション | テレビ朝日 | '10/01/22(金) | 20:00 - 54 | 8.7 |
| うたばん | TBS | '10/01/19(火) | 21:00 - 54 | 8.3 |
| MUSIC FAIR | フジテレビ | '10/01/23(土) | 18:00 - 30 | 7.5 |
| Music Lovers | 日本テレビ | '10/01/24(日) | 23:30 - 25 | 6.9 |
| 僕らの音楽 | フジテレビ | '10/01/22(金) | 23:30 - 28 | 5.8 |
| COUNT DOWN TV | TBS | '10/01/23(土) | 0:58 - 45 | 4.5 |
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 龍馬伝 | NHK総合 | '10/01/24(日) | 20:00 - 45 | 23.4 |
| 相棒 | テレビ朝日 | '10/01/20(水) | 21:00 - 54 | 17.2 |
| コード・ブルー・ドクターヘリ緊急救命・THE SECOND SEASON | フジテレビ | '10/01/18(月) | 21:00 - 54 | 17.1 |
| 土曜ワイド劇場・タクシードライバーの推理日誌 | テレビ朝日 | '10/01/23(土) | 21:00 - 111 | 17.1 |
| 連続テレビ小説・ウェルかめ | NHK総合 | '10/01/22(金) | 8:15 - 15 | 15.3 |
| ライアーゲームシーズン2・最終回 | フジテレビ | '10/01/19(火) | 21:00 - 54 | 13.1 |
| 金曜プレステージ・所轄刑事5・振り込め詐欺の出し子を探せ | フジテレビ | '10/01/22(金) | 21:00 - 112 | 13.1 |
| ハンチョウ・神南署安積班 | TBS | '10/01/18(月) | 20:00 - 54 | 12.6 |
| 木曜劇場・フジテレビ開局50周年記念ドラマ・不毛地帯 | フジテレビ | '10/01/21(木) | 22:00 - 54 | 11.8 |
| 土曜時代劇・咲くやこの花 | NHK総合 | '10/01/23(土) | 19:30 - 30 | 11.6 |
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
|---|---|---|---|---|
| サザエさん | フジテレビ | '10/01/24(日) | 18:30 - 30 | 20.6 |
| ちびまる子ちゃん | フジテレビ | '10/01/24(日) | 18:00 - 30 | 12.5 |
| クレヨンしんちゃん | テレビ朝日 | '10/01/22(金) | 19:30 - 24 | 10.6 |
| ワンピース | フジテレビ | '10/01/24(日) | 9:30 - 30 | 10.6 |
| ドラゴンボール改 | フジテレビ | '10/01/24(日) | 9:00 - 30 | 9.6 |
| ドラえもん | テレビ朝日 | '10/01/22(金) | 19:00 - 30 | 9.5 |
| 名探偵コナン | 日本テレビ | '10/01/23(土) | 18:00 - 30 | 8.7 |
| フレッシュプリキュア! | テレビ朝日 | '10/01/24(日) | 8:30 - 30 | 7.2 |
| ポケットモンスターDP | テレビ東京 | '10/01/21(木) | 19:00 - 30 | 5.7 |
| スティッチ!・いたずらエイリアンの大冒険 | テレビ朝日 | '10/01/19(火) | 19:00 - 30 | 5.6 |
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 金曜ロードショー・天使にラブ・ソングを… | 日本テレビ | '10/01/22(金) | 21:00 - 114 | 13.5 |
| 土曜プレミアム・デトロイト・メタル・シティ | フジテレビ | '10/01/23(土) | 21:00 - 130 | 13.4 |
| 日曜洋画劇場・トゥームレイダー2 | テレビ朝日 | '10/01/24(日) | 21:00 - 114 | 13.1 |
| 水曜シアター9・極道の妻たち決着 | テレビ東京 | '10/01/20(水) | 21:00 - 114 | 8.9 |
| 午後のロードショー・新作公開記念、ブルース・ウィリス特集・ジャスティス | テレビ東京 | '10/01/19(火) | 13:30 - 120 | 2.6 |
| 午後のロードショー・追悼、ヒース・レジャー三回忌・ブラザーズ・グリム | テレビ東京 | '10/01/21(木) | 13:30 - 120 | 2.6 |
| 映画天国・ミステリー・ツアー | 日本テレビ | '10/01/18(月) | 1:44 - 116 | 1.9 |
| ミッドナイトアートシアター・Love Letter | フジテレビ | '10/01/21(木) | 2:00 - 120 | 1.3 |
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 大相撲初場所・14日目 | NHK総合 | '10/01/23(土) | 17:00 - 60 | 17.5 |
| 第15回全国都道府県対抗男子駅伝 | NHK総合 | '10/01/24(日) | 12:15 - 175 | 11.5 |
| 速報!スポーツLIVE | テレビ朝日 | '10/01/24(日) | 19:00 - 58 | 7.9 |
| 大相撲初場所・14日目 | NHK総合 | '10/01/23(土) | 16:08 - 52 | 6.9 |
| 大相撲初場所・千秋楽 | NHK総合 | '10/01/24(日) | 15:15 - 105 | 6.8 |
| ZERO×バンクーバー日本代表荒川静香&櫻井翔が直前取材SP | 日本テレビ | '10/01/24(日) | 16:00 - 85 | 6.8 |
| やべっちFC・日本サッカー応援宣言! | テレビ朝日 | '10/01/24(日) | 23:30 - 45 | 6.6 |
| サンデースポーツ | NHK総合 | '10/01/24(日) | 21:50 - 50 | 6.5 |
| S・1スパサカ | TBS | '10/01/23(土) | 0:30 - 28 | 5.4 |
| 江川×堀尾のSUPERうるぐす | 日本テレビ | '10/01/23(土) | 0:15 - 40 | 5.2 |
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 笑点 | 日本テレビ | '10/01/24(日) | 17:30 - 30 | 21.7 |
| ネプリーグ | フジテレビ | '10/01/18(月) | 19:00 - 54 | 19.9 |
| 行列のできる法律相談所 | 日本テレビ | '10/01/24(日) | 21:00 - 54 | 17.9 |
| 世界の果てまでイッテQ! | 日本テレビ | '10/01/24(日) | 19:58 - 56 | 17.7 |
| クイズ!ヘキサゴン2 | フジテレビ | '10/01/20(水) | 19:00 - 57 | 17.5 |
| ザ・ベストハウス123日本の頭脳!賢人びっくりプレゼンツSP | フジテレビ | '10/01/20(水) | 21:00 - 108 | 17.4 |
| VS嵐2010戦い初め真冬の最強王座決定戦SP | フジテレビ | '10/01/21(木) | 19:00 - 114 | 17.4 |
| 秘密のケンミンSHOW | 日本テレビ | '10/01/21(木) | 21:00 - 54 | 16.3 |
| ペケポン | フジテレビ | '10/01/22(金) | 19:00 - 57 | 16.0 |
| はねるのトびら | フジテレビ | '10/01/20(水) | 19:57 - 57 | 15.4 |
| めちゃ×2イケてるッ! | フジテレビ | '10/01/23(土) | 19:57 - 57 | 15.4 |
- 放送分数15分未満の番組は除いてあります。
- レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
- 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送でアナログ放送と異なる番組を放送していることを表しています。


