映画高世帯視聴率番組
【禁】無断転載 ※転載について ※視聴率をご覧いただくときの注意事項
| 1977年9月26日以降に放送された番組【関東地区】 | 2009年1月30日現在 | |||||
| 順位 | 番組名 | 放送日 | 放送開始 | 放送分数 | 放送局 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本テレビ開局50年金曜特別ロードショー 千と千尋の神隠し | 2003年1月24日(金) | 20:30 | 159 | 日本テレビ | 46.9 |
| 2 | ゴールデン洋画劇場・キタキツネ物語 | 1979年8月10日(金) | 21:00 | 114 | フジテレビ | 44.7 |
| 3 | ゴールデン洋画劇場・ミラクル・ワールド ブッシュマン | 1983年4月2日(土) | 21:02 | 112 | フジテレビ | 40.4 |
| 4 | 月曜ロードショ・犬神家の一族 | 1978年1月16日(月) | 21:02 | 143 | TBS | 40.2 |
| 5 | 水曜ロードショー・ジョーズ | 1981年9月30日(水) | 21:02 | 142 | 日本テレビ | 37.7 |
| 6 | 水曜ロードショー・幸福の黄色いハンカチ | 1980年4月16日(水) | 21:02 | 132 | 日本テレビ | 37.3 |
| 7 | 劇映画・人間の証明 | 1978年10月6日(金) | 20:00 | 168 | フジテレビ | 35.7 |
| 8 | 夏休み映画特別企画・タイタニック・ ジェームズ・キャメロン監督日本特別編集版後編 | 2001年9月1日(土) | 21:00 | 114 | フジテレビ | 35.4 |
| 9 | 愛と感動のスペシャル・劇映画 南極物語・ 特別編・後編 | 1984年10月6日(土) | 21:02 | 112 | フジテレビ | 35.2 |
| 10 | 金曜ロードショー・もののけ姫 | 1999年1月22日(金) | 21:03 | 161 | 日本テレビ | 35.1 |
| 11 | 追悼夏目雅子・鬼龍院花子の生涯 | 1985年9月13日(金) | 21:03 | 139 | フジテレビ | 34.8 |
| 12 | 夏休み映画特別企画・タイタニック・ ジェームズ・キャメロン監督日本特別編集版前編 | 2001年8月31日(金) | 21:00 | 137 | フジテレビ | 34.5 |
| 13 | 水曜特別ロードショー・あヽ野麦峠 | 1980年4月9日(水) | 20:06 | 168 | 日本テレビ | 34.3 |
| 14 | 劇映画・八つ墓村 | 1979年10月12日(金) | 20:00 | 174 | フジテレビ | 34.2 |
| 15 | 劇映画・野性の証明 | 1979年12月14日(金) | 20:00 | 174 | フジテレビ | 33.9 |
| 15 | ゴールデン洋画劇場・お葬式 | 1986年4月5日(土) | 21:03 | 141 | フジテレビ | 33.9 |
- 15分以上の番組を対象としています。
- この表は、1977年9月26日(オンライン調査開始)以降に放送された番組を対象としています。
- 劇場公開されたもののみ掲載しています。
| 1977年9月26日以降に放送された番組【関東地区】 | 2009年1月30日現在 | |||||
| 順位 | 番組名 | 放送日 | 放送開始 | 放送分数 | 放送局 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本テレビ開局50年金曜特別ロードショー 千と千尋の神隠し | 2003年1月24日(金) | 20:30 | 159 | 日本テレビ | 46.9 |
| 2 | ゴールデン洋画劇場・キタキツネ物語 | 1979年8月10日(金) | 21:00 | 114 | フジテレビ | 44.7 |
| 3 | 月曜ロードショ・犬神家の一族 | 1978年1月16日(月) | 21:02 | 143 | TBS | 40.2 |
| 4 | 水曜ロードショー・幸福の黄色いハンカチ | 1980年4月16日(水) | 21:02 | 132 | 日本テレビ | 37.3 |
| 5 | 劇映画・人間の証明 | 1978年10月6日(金) | 20:00 | 168 | フジテレビ | 35.7 |
| 6 | 愛と感動のスペシャル・劇映画 南極物語・ 特別編・後編 | 1984年10月6日(土) | 21:02 | 112 | フジテレビ | 35.2 |
| 7 | 金曜ロードショー・もののけ姫 | 1999年1月22日(金) | 21:03 | 161 | 日本テレビ | 35.1 |
| 8 | 追悼夏目雅子・鬼龍院花子の生涯 | 1985年9月13日(金) | 21:03 | 139 | フジテレビ | 34.8 |
| 9 | 水曜特別ロードショー・あヽ野麦峠 | 1980年4月9日(水) | 20:06 | 168 | 日本テレビ | 34.3 |
| 10 | 劇映画・八つ墓村 | 1979年10月12日(金) | 20:00 | 174 | フジテレビ | 34.2 |
- 15分以上の番組を対象としています。
- この表は、1977年9月26日(オンライン調査開始)以降に放送された番組を対象としています。
- 劇場公開されたもののみ掲載しています。
| 1977年9月26日以降に放送された番組【関東地区】 | 2009年1月30日現在 | |||||
| 順位 | 番組名 | 放送日 | 放送開始 | 放送分数 | 放送局 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ゴールデン洋画劇場・ミラクル・ワールド ブッシュマン | 1983年4月2日(土) | 21:02 | 112 | フジテレビ | 40.4 |
| 2 | 水曜ロードショー・ジョーズ | 1981年9月30日(水) | 21:02 | 142 | 日本テレビ | 37.7 |
| 3 | 夏休み映画特別企画・タイタニック・ ジェームズ・キャメロン監督日本特別編集版後編 | 2001年9月1日(土) | 21:00 | 114 | フジテレビ | 35.4 |
| 4 | 夏休み映画特別企画・タイタニック・ ジェームズ・キャメロン監督日本特別編集版前編 | 2001年8月31日(金) | 21:00 | 137 | フジテレビ | 34.5 |
| 5 | 水曜ロードショー・ジョーイ | 1979年12月19日(水) | 21:00 | 114 | 日本テレビ | 33.3 |
| 6 | 水曜ロードショー・スターウォーズ | 1983年10月5日(水) | 20:00 | 169 | 日本テレビ | 32.4 |
| 7 | 日曜洋画劇場・スーパーマン | 1983年10月9日(日) | 20:00 | 169 | テレビ朝日 | 32.1 |
| 8 | 金曜特別ロードショー第2部・ハリーポッターと賢者の石 | 2004年6月25日(金) | 20:10 | 179 | 日本テレビ | 30.8 |
| 9 | 月曜ロードショー・オーメン | 1979年2月12日(月) | 21:02 | 113 | TBS | 30.0 |
| 9 | 日曜洋画劇場・ザ・ディ・アフター | 1984年10月21日(日) | 21:02 | 142 | テレビ朝日 | 30.0 |
- 15分以上の番組を対象としています。
- この表は、1977年9月26日(オンライン調査開始)以降に放送された番組を対象としています。
- 劇場公開されたもののみ掲載しています。

