プロ野球開幕・巨人戦
【禁】無断転載 ※転載について ※視聴率をご覧いただくときの注意事項
| プロ野球開幕・巨人戦 【関東地区】 | 2010年3月30日現在 | ||||||
| ナイター | 放送日 | 放送局 | 放送開始 | 放送 分数 |
対戦カード | 番組平均 世帯視聴率(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ | '10年3月26日(金) | 日本テレビ | 17:50 | 10 | 巨人×ヤクルト | (1部)※ | 4.2 |
| 18:00 | 194 | (2部) | 11.3 | ||||
| ☆ | '09年4月3日(金) | 日本テレビ | 17:50 | 70 | 巨人×広島 | (1部) | 8.4 |
| 19:00 | 99 | (2部) | 13.3 | ||||
| ☆ | '08年3月28日(金) | フジテレビ | 19:03 | 111 | ヤクルト×巨人 | 11.0 | |
| ☆ | '07年3月30日(金) | TBS | 18:00 | 55 | 横浜×巨人 | (1部) | 8.9 |
| 18:55 | 144 | (2部) | 13.1 | ||||
| ☆ | '06年3月31日(金) | 日本テレビ | 17:45 | 15 | 巨人×横浜 | (1部)※ | 5.5 |
| 18:00 | 60 | (2部) | 11.8 | ||||
| 19:00 | 144 | (3部) | 15.9 | ||||
| ☆ | '05年4月1日(金) | 日本テレビ | 17:30 | 30 | 巨人×広島 | (1部)※ | 8.6 |
| 18:00 | 60 | (2部) | 12.0 | ||||
| 19:00 | 93 | (3部) | 13.5 | ||||
| ☆ | '04年4月2日(金) | 日本テレビ | 17:30 | 30 | 巨人×阪神 | (1部)※ | 8.0 |
| 18:00 | 60 | (2部) | 15.2 | ||||
| 19:00 | 143 | (3部) | 17.9 | ||||
| ☆ | '03年3月28日(金) | 日本テレビ | 17:30 | 30 | 巨人×中日 | (1部)※ | 8.8 |
| 18:00 | 60 | (2部) | 16.1 | ||||
| 19:00 | 130 | (3部) | 16.2 | ||||
| ☆ | '02年3月30日(土) | 日本テレビ | 17:30 | 30 | 巨人×阪神 | (1部)※ | 17.8 |
| 18:00 | 60 | (2部) | 28.2 | ||||
| 19:00 | 101 | (3部) | 26.4 | ||||
| ☆ | '01年3月30日(金) | 日本テレビ | 17:30 | 30 | 巨人×阪神 | (1部)※ | 9.1 |
| 18:00 | 60 | (2部) | 16.1 | ||||
| 19:00 | 154 | (3部) | 19.2 | ||||
| ☆ | '00年3月31日(金) | 日本テレビ | 17:30 | 30 | 巨人×広島 | (1部)※ | 10.4 |
| 18:00 | 60 | (2部) | 17.3 | ||||
| 19:00 | 124 | (3部) | 21.0 | ||||
| ☆ | '99年4月2日(金) | 日本テレビ | 17:30 | 30 | 巨人×阪神 | (1部)※ | 12.0 |
| 18:00 | 60 | (2部) | 22.0 | ||||
| 19:00 | 124 | (3部) | 26.3 | ||||
| ☆ | '98年4月3日(金) | フジテレビ | 18:00 | 60 | ヤクルト×巨人 | 13.4 | |
| 19:04 | 170 | 30.1 | |||||
| ☆ | '97年4月4日(金) | 日本テレビ | 17:30 | 30 | 巨人×ヤクルト | (1部)※ | 12.8 |
| 18:00 | 60 | (2部) | 24.7 | ||||
| 19:00 | 119 | (3部) | 27.6 | ||||
| ☆ | '96年4月5日(金) | 日本テレビ | 17:50 | 70 | 巨人×阪神 | (1部) | 14.4 |
| 19:00 | 144 | (2部) | 21.0 | ||||
| ☆ | '95年4月7日(金) | 日本テレビ | 17:50 | 70 | 巨人×ヤクルト | (1部) | 18.3 |
| 19:00 | 114 | (2部) | 24.4 | ||||
| ☆ | '94年4月9日(土) | 日本テレビ | 18:30 | 30 | 巨人×広島 | (1部) | 19.5 |
| 19:00 | 151 | (2部) | 26.3 | ||||
| ☆ | '93年4月10日(土) | 日本テレビ | 17:30 | 90 | 巨人×横浜 | (1部) | 25.2 |
| 19:00 | 137 | (2部) | 31.1 | ||||
| '92年4月5日(日) | 日本テレビ | 14:00 | 195 | 広島×巨人 | 11.7 | ||
| ☆ | '91年4月6日(土) | 日本テレビ | 17:45 | 219 | 巨人×中日 | 21.8 | |
| ☆ | '90年4月7日(土) | 日本テレビ | 17:45 | 219 | 巨人×ヤクルト | 26.6 | |
| '89年4月8日(土) | 日本テレビ | 12:45 | 188 | 巨人×ヤクルト | 22.5 | ||
| '88年4月8日(金) | 日本テレビ | 12:45 | 200 | 巨人×ヤクルト | 16.4 | ||
| ☆ | '87年4月10日(金) | 日本テレビ | 18:00 | 165 | 巨人×中日 | 24.5 | |
| ☆ | '86年4月4日(金) | 日本テレビ | 19:02 | 127 | 巨人×ヤクルト | 23.7 | |
| '85年4月13日(土) | 日本テレビ | 13:00 | 215 | 巨人×大洋 | 19.0 | ||
| '84年4月6日(金) | 日本テレビ | 13:30 | 250 | 巨人×阪神 | 14.0 | ||
| '83年4月9日(土) | 日本テレビ | 12:50 | 205 | 巨人×大洋 | 20.3 | ||
| '82年4月3日(土) | 日本テレビ | 12:50 | 215 | 巨人×ヤクルト | 22.0 | ||
| '81年4月4日(土) | 日本テレビ | 12:50 | 180 | 巨人×中日 | 13.5 | ||
| '80年4月5日(土) | フジテレビ | 14:00 | 170 | 大洋×巨人 | 14.3 | ||
| '79年4月7日(土) | 日本テレビ | 12:50 | 205 | 巨人×中日 | 8.2 | ||
| '78年4月1日(土) | 日本テレビ | 13:10 | 210 | 巨人×阪神 | 14.3 | ||
| '77年4月2日(土) | 日本テレビ | 13:10 | 190 | 巨人×中日 | 16.0 | ||
| '76年4月3日(土) | フジテレビ | 13:05 | 175 | ヤクルト×巨人 | 13.7 | ||
| '75年4月5日(土) | 日本テレビ | 13:25 | 125 | 巨人×大洋 | 8.5 | ||
| '74年4月6日(土) | 日本テレビ | 13:50 | 216 | 巨人×ヤクルト | 8.7 | ||
| '73年4月14日(土) | 日本テレビ | 13:35 | 216 | 巨人×ヤクルト | 10.8 | ||
| ☆ | '72年4月12日(水) | TBS | 20:00 | 86 | 阪神×巨人 | 18.9 | |
| '71年4月10日(土) | 日本テレビ | 13:30 | 200 | 巨人×広島 | 9.5 | ||
| '70年4月12日(日) | 日本テレビ | 13:45 | 165 | 巨人×中日 | 13.1 | ||
| '69年4月12日(土) | 日本テレビ | 13:50 | 205 | 巨人×サンケイ | 11.2 | ||
| '68年4月6日(土) | 日本テレビ | 13:45 | 211 | 巨人×大洋 | 9.0 | ||
| '67年4月8日(土) | 日本テレビ | 13:45 | 165 | 巨人×広島 | 14.7 | ||
| '66年4月9日(土) | 日本テレビ | 13:45 | 180 | 巨人×大洋 | 21.7 | ||
| '65年4月10日(土) | 日本テレビ | 13:30 | 195 | 巨人×中日 | 17.6 | ||
| '64年3月20日(金) | 日本テレビ | 13:50 | 100 | 巨人×国鉄 | 24.0 | ||
| '63年4月13日(土) | 日本テレビ | 13:55 | 185 | 阪神×巨人 | 8.3 | ||
- ※印の番組種目は「その他のプロスポーツ」です。
- ☆印はナイター、それ以外はデー・ゲームです。
- '64年は東京オリンピックのため早い開幕となりました。
- 開幕戦が雨で中止の場合はその次のゲームを開幕戦としています。

