プロ野球巨人戦ナイター中継
レギュラーシーズンを対象にしています。※1
【禁】無断転載 ※転載について ※視聴率をご覧いただくときの注意事項
| 【関東地区】 | 2010年7月1日現在 | ||||||||
| 年 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 合計番組数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均(%) | |||||||||
| 2010 | 番組数 ( )内は試合数 |
15(14) | 6(5) | 5(4) | - | - | - | - | 26(23) |
| 平均世帯視聴率(%) | 9.7 | 8.3 | 6.9 | - | - | - | - | 8.9 | |
| 2009 | 番組数 ( )内は試合数 |
12(10) | 5(5) | 8(7) | 8(7) | 1(1) | 2(2) | - | 36(32) |
| 平均世帯視聴率(%) | 12.2 | 9.8 | 8.9 | 9.0 | 7.5 | 7.7 | - | 10.0 | |
| 2008 | 番組数 ( )内は試合数 |
23(22) | 15(14) | 7(6) | 7(7) | 4(4) | 7(7) | 1(1) | 64(61) |
| 平均世帯視聴率(%) | 10.4 | 9.5 | 9.0 | 8.5 | 7.9 | 10.2 | 15.8 | 9.7 | |
| 2007 | 番組数 ( )内は試合数 |
23(21) | 18(17) | 10(9) | 11(9) | 8(8) | 11(10) | - | 81(74) |
| 平均世帯視聴率(%) | 10.9 | 10.2 | 9.0 | 8.7 | 8.1 | 9.3 | - | 9.8 | |
| 2006 | 番組数 ( )内は試合数 |
26(22) | 22(21) | 22(20) | 18(17) | 20(19) | 8(7) | - | 116(106) |
| 平均世帯視聴率(%) | 12.7 | 11.1 | 9.2 | 7.2 | 6.8 | 7.0 | - | 9.6 | |
| 2005 | 番組数 | 30(25) | 24(24) | 25(23) | 22(21) | 26(25) | 12(11) | - | 139(129) |
| 平均世帯視聴率(%) | 12.9 | 13.0 | 10.1 | 8.5 | 7.2 | 7.2 | - | 10.2 | |
| 2004 | 番組数 | 27(23) | 28(24) | 29(24) | 21(21) | 25(25) | 16(15) | 1(1)※2 | 147(133) |
| 平均世帯視聴率(%) | 15.0 | 14.6 | 13.6 | 11.0 | 8.7 | 8.8 | 9.7 | 12.2 | |
| 2003 | 番組数 | 30(25) | 27(25) | 24(23) | 22(20) | 28(25) | 16(14) | - | 147(132) |
| 平均世帯視聴率(%) | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 13.3 | 12.1 | 9.8 | - | 14.3 | |
| 2002 | 番組数 | 29(25) | 26(25) | 13(12) | 24(22) | 31(27) | 24(22) | 1(1) | 148(134) |
| 平均世帯視聴率(%) | 17.5 | 17.2 | 13.5 | 15.9 | 14.9 | 17.2 | 15.2 | 16.2 | |
| 2001 | 番組数 | 31(27) | 28(26) | 23(22) | 19(18) | 26(25) | 23(21) | 1(1) | 151(140) |
| 平均世帯視聴率(%) | 17.7 | 15.0 | 14.2 | 14.0 | 13.7 | 15.0 | 13.1 | 15.1 | |
| 2000 | 番組数 | 26(24) | 22(22) | 24(22) | 18(16) | 29(27) | 22(20) | - | 141(131) |
| 平均世帯視聴率(%) | 20.2 | 20.5 | 18.5 | 19.5 | 17.4 | 15.1 | - | 18.5 | |
| 1999 | 番組数 | 19(18) | 25(23) | 24(23) | 18(17) | 25(25) | 24(23) | - | 135(129) |
| 平均世帯視聴率(%) | 21.6 | 19.8 | 21.1 | 19.2 | 19.0 | 21.1 | - | 20.3 | |
| 1998 | 番組数 | 23(21) | 24(24) | 22(21) | 20(18) | 27(26) | 23(21) | 3( 3) | 142(134) |
| 平均世帯視聴率(%) | 23.9 | 21.8 | 20.9 | 18.0 | 17.6 | 16.8 | 12.4 | 19.7 | |
| 1997 | 番組数 | 23(22) | 23(22) | 24(22) | 18(17) | 27(25) | 20(20) | - | 135(128) |
| 平均世帯視聴率(%) | 24.0 | 22.3 | 23.1 | 20.4 | 18.2 | 16.4 | - | 20.8 | |
| 1996 | 番組数 | 23(19) | 25(25) | 25(22) | 16(16) | 27(26) | 16(16) | 4( 4) | 136(128) |
| 平均世帯視聴率(%) | 21.3 | 22.2 | 19.7 | 18.6 | 21.1 | 23.6 | 28.1 | 21.4 | |
| 1995 | 番組数 | 20(18) | 22(22) | 24(24) | 17(17) | 27(26) | 19(18) | - | 129(125) |
| 平均世帯視聴率(%) | 19.9 | 20.4 | 21.3 | 19.9 | 18.9 | 18.6 | - | 19.8 | |
| 1994 | 番組数 | 20(19) | 24(24) | 22(22) | 18(18) | 26(26) | 14(14) | 5( 5) | 129(128) |
| 平均世帯視聴率(%) | 23.8 | 23.1 | 23.3 | 21.3 | 20.2 | 25.7 | 33.3 | 23.1 | |
| 1993 | 番組数 | 17(16) | 25(23) | 22(21) | 16(16) | 20(20) | 22(20) | 3( 3) | 125(119) |
| 平均世帯視聴率(%) | 26.7 | 25.1 | 21.8 | 20.7 | 17.8 | 18.3 | 13.7 | 21.5 | |
| 1992 | 番組数 | 18(18) | 24(24) | 21(21) | 16(16) | 25(25) | 19(19) | 2(2) | 125(125) |
| 平均世帯視聴率(%) | 19.4 | 18.9 | 20.6 | 21.4 | 16.3 | 20.9 | 15.7 | 19.3 | |
| 1991 | 番組数 | 20(19) | 21(20) | 19(19) | 21(19) | 27(24) | 17(17) | - | 125(118) |
| 平均世帯視聴率(%) | 20.0 | 18.5 | 18.4 | 19.1 | 15.3 | 11.2 | - | 17.2 | |
| 1990 | 番組数 | 20(19) | 24(22) | 23(22) | 20(18) | 22(22) | 20(19) | - | 129(122) |
| 平均世帯視聴率(%) | 23.6 | 22.4 | 23.1 | 20.7 | 18.2 | 14.5 | - | 20.6 | |
| 1989 | 番組数 | 17(17) | 19(19) | 21(20) | 18(17) | 26(24) | 22(21) | 3(3) | 126(121) |
| 平均世帯視聴率(%) | 23.3 | 24.5 | 24.2 | 21.9 | 21.5 | 21.0 | 21.8 | 22.7 | |
- ※1:レギュラーシーズンとは、交流戦を含む公式戦のことで、日本シリーズやプレーオフなどは含みません。
- 巨人戦ナイター中継番組の定義:17:00以降に開始されるレギュラーシーズンのプロ野球巨人戦の試合を生中継で放送した番組。
- 2000〜2003年及び2006〜2008年、2010年は、3月に開幕した為、4月のデータは3月分も含んだ数値になっています。
- ※2:2004年10月1日放送の巨人戦ナイター番組はパ・リーグプレーオフ西武×日本ハムとの二元中継です。
| 【関東地区】 | 2009年10月13日現在 | |||||||||
| 年 | 平均(%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 10.0 | 巨人V9以来の3年連続のリーグ優勝 | ||||||||
| 2008 | 9.7 | 巨人2年連続のリーグ優勝 | ||||||||
| 2007 | 9.8 | 巨人5年ぶりのリーグ優勝 | ||||||||
| 2006 | 9.6 | 中日2年ぶりのリーグ優勝 巨人4位 | ||||||||
| 2005 | 10.2 | 阪神2年ぶり5度目のリーグ優勝 巨人5位 | ||||||||
| 2004 | 12.2 | 中日5年ぶりのリーグ優勝 巨人3位 | ||||||||
| 2003 | 14.3 | 阪神タイガース18年ぶり4度目のリーグ優勝 巨人は3位 | ||||||||
| 2002 | 16.2 | 巨人20回目の日本一 原新監督初優勝 | ||||||||
| 2001 | 15.1 | ヤクルト日本一 巨人2位 長嶋監督辞任 | ||||||||
| 2000 | 18.5 | 巨人 6年ぶりの日本一 本拠地での優勝決定は10年ぶり | ||||||||
| 1999 | 20.3 | 中日11年ぶりのリーグ優勝 巨人2位 | ||||||||
| 1998 | 19.7 | 横浜38年ぶり日本一 巨人3位 | ||||||||
| 1997 | 20.8 | ヤクルト日本一 巨人4位 | ||||||||
| 1996 | 21.4 | 巨人 奇蹟のリーグ逆転優勝 | ||||||||
| 1995 | 19.8 | ヤクルト日本一 巨人3位 | ||||||||
| 1994 | 23.1 | 巨人5年ぶりの日本一 槇原完全試合 | ||||||||
| 1993 | 21.5 | ヤクルト2度目の日本一 長嶋監督再就任 松井入団 巨人3位 | ||||||||
| 1992 | 19.3 | ヤクルト14年ぶりのリーグ優勝 巨人2位 | ||||||||
| 1991 | 17.2 | 広島5年ぶりのリーグ優勝 巨人4位 | ||||||||
| 1990 | 20.6 | 巨人リーグ優勝 独走で9月8日に優勝決定 | ||||||||
| 1989 | 22.7 | 巨人8年ぶりの日本一 中畑引退 | ||||||||
| 1988 | 22.0 | 中日リーグ優勝 巨人2位 王監督辞任 | ||||||||
| 1987 | 25.3 | 巨人リーグ優勝 江川引退 篠塚首位打者 | ||||||||
| 1986 | 24.2 | 広島2年ぶりのリーグ優勝 バース3冠王 巨人2位 | ||||||||
| 1985 | 22.5 | 阪神21年目ぶりのリーグ優勝 初の日本一 バース3冠王 巨人3位 | ||||||||
| 1984 | 25.6 | 広島日本一 王監督1年目巨人3位 篠塚首位打者 | ||||||||
| 1983 | 27.1 | 巨人リーグ優勝 原打点王 槙原新人王 | ||||||||
| 1982 | 25.6 | 中日8年ぶりのリーグ優勝 巨人2位 | ||||||||
| 1981 | 23.8 | 巨人8年ぶりの日本一 原入団 | ||||||||
| 1980 | 20.7 | 広島日本一 長嶋監督辞任 王選手引退 巨人3位 | ||||||||
| 1979 | 24.6 | 広島初の日本一 江川入団 巨人5位 | ||||||||
| 1978 | 24.9 | ヤクルト初の日本一 王選手 800号ホームラン 巨人2位 | ||||||||
| 1977 | 24.5 | 巨人リーグ優勝 王選手ホームラン世界新 | ||||||||
| 1976 | 23.4 | 巨人リーグ優勝 | ||||||||
| 1975 | 21.5 | 広島リーグ優勝 長嶋監督1年目巨人最下位 | ||||||||
| 1974 | 17.6 | 中日リーグ優勝 長嶋引退 巨人2位 | ||||||||
| 1973 | 16.6 | 巨人V9 | ||||||||
| 1972 | 17.8 | 巨人V8 | ||||||||
| 1971 | 17.9 | 巨人V7 | ||||||||
| 1970 | 16.6 | 巨人V6 | ||||||||
| 1969 | 18.6 | 巨人V5 | ||||||||
| 1968 | 20.7 | 巨人V4 | ||||||||
| 1967 | 17.7 | 巨人V3 | ||||||||
| 1966 | 21.8 | 巨人V2 | ||||||||
| 1965 | 23.3 | 巨人V1(日本一) | ||||||||
- 平均値の算出方法
- 1965-1988年:「テレビスポーツ番組特別報告書」における"ナイター番組の平均世帯視聴率(巨人カード)"の算出方法に基づく。
- 1989-2007年:毎分世帯視聴率を合計した値を総放送分数で割る方法で平均値を算出。
- 巨人戦ナイター中継番組の定義
- 1965-1988年:「テレビスポーツ番組特別報告書」におけるナイター中継番組の定義と同じ。
- 1989-2007年:17:00以降に開始されるレギュラーシーズンのプロ野球巨人戦の試合を生中継で放送した番組。

