北京オリンピック関連番組
【禁】無断転載 ※転載について ※視聴率をご覧いただくときの注意事項
| 平均世帯視聴率 【関東地区】 | ||||||
| 番組名 | 放送局 | 放送開始 | 放送分数 | 番組平均 世帯視聴率 (%) |
番組視聴 占拠率 (%) |
主な放送競技種目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月25日(月) | ||||||
| 北京オリンピック総集編 | NHK総合 | 19:30 | 75 | 14.9 | (19.4) | |
| 8月24日(日) | ||||||
| 北京オリンピック2008・総集編 | 日本テレビ | 18:00 | 174 | 14.3 | (18.6) | |
| 北京オリンピック | NHK総合 | 7:45 | 35 | 12.4 | (23.6) | 陸上・男子マラソン |
| 北京オリンピック | NHK総合 | 8:20 | 160 | 21.5 | (34.6) | 陸上・男子マラソン |
| 北京オリンピック | NHK総合 | 11:04 | 26 | 13.0 | (24.2) | 陸上・男子マラソン |
| 北京オリンピック | NHK総合 | 13:05 | 123 | 5.1 | (9.7) | バレーボール・男子・決勝/新体操・決勝・団体 |
| 北京オリンピック | NHK総合 | 15:11 | 79 | 8.4 | (16.6) | バレーボール・男子・決勝/新体操・決勝・団体 |
| 北京オリンピック・閉会式 | NHK総合 | 20:55 | 125 | 25.1 | (31.1) | |
| 8月23日(土) | ||||||
| 北京オリンピック2008・大会 ハイライト |
日本テレビ | 8:00 | 115 | 11.5 | (23.3) | |
| 北京オリンピック2008 | フジテレビ | 11:00 | 230 | 14.7 | (29.5) | 野球・3位決定戦 |
| 北京オリンピック2008 | フジテレビ | 18:30 | 240 | 6.7 | (9.2) | 野球・決勝 |
| 北京オリンピック | テレビ東京 | 12:30 | 190 | 3.2 | (6.4) | サッカー・男子・決勝 |
| 北京オリンピック | NHK総合 | 15:53 | 127 | 10.4 | (22.3) | シンクロナイズドスイミング・決勝・チーム・フリー/サッカー・男子・決勝 |
| 北京オリンピック | NHK総合 | 18:05 | 40 | 6.9 | (11.7) | シンクロナイズドスイミング・決勝・チーム・フリー/サッカー・男子・決勝 |
| 北京オリンピック | NHK総合 | 19:30 | 79 | 13.1 | (17.7) | 陸上・決勝・女子走り高跳び・男子やり投げ・男子800m・女子1600mリレー・男子1600mリレー |
| 北京オリンピック | NHK総合 | 21:04 | 116 | 13.1 | (18.1) | 陸上・決勝・女子走り高跳び・男子やり投げ・男子800m・女子1600mリレー・男子1600mリレー |
| 北京オリンピック | NHK総合 | 0:10 | 230 | 2.7 | (14.0) | 野球・3位決定戦/バレーボール・女子・決勝 |
| 8月22日(金) | ||||||
| 北京オリンピック2008 | TBS | 11:00 | 240 | 13.2 | (34.6) | 野球・準決勝 |
| 北京オリンピック | NHK総合 | 12:20 | 25 | 5.1 | (11.4) | 飛び込み |
| 北京オリンピック | NHK総合 | 13:05 | 58 | 2.1 | (5.0) | 新体操・予選・団体/バレーボール・男子・準決勝/シンクロナイズドスイミング・チームテクニカル/陸上・男子50キロ競歩 |
| 北京オリンピック | NHK総合 | 14:06 | 58 | 1.7 | (4.3) | 新体操・予選・団体/バレーボール・男子・準決勝/シンクロナイズドスイミング・チームテクニカル/陸上・男子50キロ競歩 |
| 北京オリンピック | NHK総合 | 15:09 | 46 | 2.9 | (8.7) | 新体操・予選・団体/バレーボール・男子・準決勝/シンクロナイズドスイミング・チームテクニカル/陸上・男子50キロ競歩 |
| 北京オリンピック | NHK総合 | 16:00 | 60 | 5.8 | (16.3) | 新体操・予選・団体/バレーボール・男子・準決勝/シンクロナイズドスイミング・チームテクニカル/陸上・男子50キロ競歩 |
| 北京オリンピック | NHK総合 | 17:03 | 57 | 4.7 | (12.9) | 新体操・予選・団体/バレーボール・男子・準決勝/シンクロナイズドスイミング・チームテクニカル/陸上・男子50キロ競歩 |
| 北京オリンピック | NHK総合 | 18:05 | 40 | 7.8 | (15.4) | 新体操・予選・団体/バレーボール・男子・準決勝/シンクロナイズドスイミング・チームテクニカル/陸上・男子50キロ競歩 |
| 北京オリンピック | NHK総合 | 19:30 | 55 | 19.9 | (27.3) | 陸上・決勝・女子走り幅跳び・男子棒高跳び・女子5000m・女子400mリレー・男子400mリレー/新体操・予選・団体 |
| 北京オリンピック | NHK総合 | 20:27 | 123 | 21.6 | (28.1) | 陸上・決勝・女子走り幅跳び・男子棒高跳び・女子5000m・女子400mリレー・男子400mリレー/新体操・予選・団体 |
| 北京オリンピック | NHK総合 | 22:45 | 95 | 19.4 | (35.5) | 陸上・決勝・女子走り幅跳び・男子棒高跳び・女子5000m・女子400mリレー・男子400mリレー/新体操・予選・団体 |
| 北京オリンピック | NHK総合 | 0:50 | 160 | 3.8 | (21.1) | 野球・準決勝/バレーボール・男子・準決勝 |
| 8月21日(木) | ||||||
| 北京オリンピック2008 | 日本テレビ | 19:00 | 115 | 7.4 | (9.5) | サッカー・女子・3位決定戦/卓球・女子・シングルス/陸上・予選・男子400mリレー/陸上・決勝・男子400m・男子110mハードル |
| 北京オリンピック2008 | 日本テレビ | 20:55 | 155 | 5.9 | (7.9) | サッカー・女子・3位決定戦/卓球・女子・シングルス/陸上・予選・男子400mリレー/陸上・決勝・男子400m・男子110mハードル |
| 北京オリンピックTODAY | 日本テレビ | 23:30 | 58 | 7.4 | (16.4) | |
| 北京オリンピック | テレビ東京 | 11:00 | 180 | 3.5 | (9.8) | 卓球・女子・シングルス4回戦 |
| 北京オリンピック | NHK総合 | 12:20 | 25 | 5.9 | (14.1) | 体操 |
| 北京オリンピック | NHK総合 | 13:05 | 78 | 4.4 | (12.4) | バレーボール・女子・準決勝/ビーチバレー・女子・決勝/陸上・決勝・女子20キロ競歩/卓球・女子・シングルス4回戦 |
| 北京オリンピック | NHK総合 | 14:26 | 34 | 3.6 | (10.9) | バレーボール・女子・準決勝/ビーチバレー・女子・決勝/陸上・決勝・女子20キロ競歩/卓球・女子・シングルス4回戦 |
| 北京オリンピック | NHK総合 | 15:03 | 57 | 5.4 | (15.9) | バレーボール・女子・準決勝/ビーチバレー・女子・決勝/陸上・決勝・女子20キロ競歩/卓球・女子・シングルス4回戦 |
| 北京オリンピック | NHK総合 | 16:02 | 58 | 6.2 | (18.7) | バレーボール・女子・準決勝/ビーチバレー・女子・決勝/陸上・決勝・女子20キロ競歩/卓球・女子・シングルス4回戦 |
| 北京オリンピック | NHK総合 | 17:03 | 57 | 5.6 | (13.9) | バレーボール・女子・準決勝/ビーチバレー・女子・決勝/陸上・決勝・女子20キロ競歩/卓球・女子・シングルス4回戦 |
| 北京オリンピック | NHK総合 | 18:05 | 40 | 7.0 | (13.9) | バレーボール・女子・準決勝/ビーチバレー・女子・決勝/陸上・決勝・女子20キロ競歩/卓球・女子・シングルス4回戦 |
| 北京オリンピック | NHK総合 | 19:30 | 180 | 30.6 | (37.5) | ソフトボール・決勝/新体操・予選・団体/卓球・女子・シングルス準々決勝 |
| 北京オリンピック | NHK総合 | 22:45 | 75 | 12.6 | (22.5) | ソフトボール・決勝/新体操・予選・団体/卓球・女子・シングルス準々決勝 |
| 北京オリンピック | NHK総合 | 0:30 | 180 | 4.8 | (27.4) | 陸上・予選・男子400mリレー/サッカー・女子・3位決定戦 |
| 北京オリンピック | NHK教育 | 18:55 | 120 | 4.3 | (5.6) | サッカー・女子3位・決定戦 |
| 8月20日(水) | ||||||
| 北京オリンピック2008 | 日本テレビ | 10:25 | 190 | 9.2 | (25.7) | ソフトボール・準決勝 |
| 北京オリンピック2008 | 日本テレビ | 17:55 | 233 | 13.0 | (18.8) | ソフトボール・決勝進出決定戦 |
| 北京オリンピック2008 | TBS | 18:55 | 50 | 6.8 | (10.3) | シンクロナイズドスイミング・決勝・デュエットフリー/卓球・女子・シングルス3回戦/陸上・決勝・男子200m・女子400mハードル・女子ハンマー投げ/陸上・男子棒高跳び・男子5000m |
| 北京オリンピック2008 | TBS | 19:45 | 252 | 7.1 | (9.6) | シンクロナイズドスイミング・決勝・デュエットフリー/卓球・女子・シングルス3回戦/陸上・決勝・男子200m・女子400mハードル・女子ハンマー投げ/陸上・男子棒高跳び・男子5000m |
| 北京オリンピック2008 | TBS | 23:57 | 48 | 6.8 | (18.0) | シンクロナイズドスイミング・決勝・デュエットフリー/卓球・女子・シングルス3回戦/陸上・決勝・男子200m・女子400mハードル・女子ハンマー投げ/陸上・男子棒高跳び・男子5000m |
| 北京オリンピック | NHK総合 | 12:20 | 25 | 6.3 | (13.7) | シンクロナイズドスイミング・予選 |
| 北京オリンピック | NHK総合 | 15:12 | 43 | 6.5 | (18.0) | シンクロナイズドスイミング・決勝・デュエットフリー/卓球・女子・シングルス3回戦 |
| 北京オリンピック | NHK総合 | 16:00 | 74 | 8.5 | (21.5) | シンクロナイズドスイミング・決勝・デュエットフリー/卓球・女子・シングルス3回戦 |
| 北京オリンピック | NHK総合 | 17:18 | 43 | 9.6 | (22.3) | シンクロナイズドスイミング・決勝・デュエットフリー/卓球・女子・シングルス3回戦 |
| 北京オリンピック | NHK総合 | 18:04 | 41 | 11.0 | (21.4) | シンクロナイズドスイミング・決勝・デュエットフリー/卓球・女子・シングルス3回戦 |
| 北京オリンピック | NHK総合 | 19:30 | 111 | 17.2 | (22.2) | 野球・予選/卓球・女子・シングルス3回戦 |
| 北京オリンピック | NHK総合 | 21:24 | 166 | 22.4 | (32.3) | 野球・予選/卓球・女子・シングルス3回戦 |
| 北京オリンピック | NHK総合 | 0:40 | 170 | 3.5 | (21.2) | 陸上・男子棒高跳び予選/ソフトボール・準決勝 |
| 8月19日(火) | ||||||
| 北京オリンピック2008 | 日本テレビ | 18:30 | 210 | 9.5 | (12.7) | 体操・種目別・男子平行棒・女子平均台・男子鉄棒/トランポリン・男子決勝 |
| 北京オリンピックTODAY | 日本テレビ | 23:30 | 58 | 6.3 | (15.0) | |
| 北京オリンピック2008 | フジテレビ | 15:57 | 138 | 6.3 | (15.3) | シンクロナイズドスイミング・デュエット・フリー |
| 北京オリンピック | NHK総合 | 11:05 | 49 | 4.4 | (15.0) | 陸上・予選・女子走り幅跳び |
| 北京オリンピック | NHK総合 | 12:20 | 25 | 10.7 | (23.7) | 男子板飛び込み・予選 |
| 北京オリンピック | NHK総合 | 13:05 | 70 | 8.3 | (21.2) | バレーボール・女子準々決勝 |
| 北京オリンピック | NHK総合 | 14:19 | 41 | 4.4 | (12.3) | バレーボール・女子準々決勝 |
| 北京オリンピック | NHK総合 | 15:12 | 48 | 6.4 | (18.8) | トライアスロン男子/男子板飛び込み・準決勝 |
| 北京オリンピック | NHK総合 | 16:03 | 57 | 5.6 | (14.6) | トライアスロン男子/男子板飛び込み・準決勝 |
| 北京オリンピック | NHK総合 | 17:03 | 57 | 6.1 | (14.3) | トライアスロン男子/男子板飛び込み・準決勝 |
| 北京オリンピック | NHK総合 | 18:05 | 40 | 12.5 | (22.7) | レスリング・男子フリースタイル55キロ級、60キロ級 |
| 北京オリンピック | NHK総合 | 19:30 | 150 | 20.2 | (25.5) | 野球・予選 |
| 北京オリンピック | NHK総合 | 22:15 | 125 | 8.4 | (15.3) | 陸上・決勝・男子走り高跳び・女子400m・男子円盤投げ・女子100mハードル/準決勝・男子200m・男子400m |
| 北京オリンピック | NHK総合 | 0:50 | 130 | 3.8 | (21.9) | 体操・男子種目別・鉄棒/トランポリン・男子決勝 |
| 北京オリンピック | NHK教育 | 18:55 | 35 | 6.3 | (9.4) | 野球・予選 |
| 8月18日(月) | ||||||
| 北京オリンピック2008 | 日本テレビ | 18:30 | 204 | 7.1 | (9.7) | 体操・種目別・男子つり輪・女子段違い平行棒 |
| 北京オリンピックTODAY | 日本テレビ | 23:30 | 58 | 7.4 | (16.7) | |
| 北京オリンピック2008 | TBS | 11:20 | 190 | 9.8 | (24.7) | 野球・予選 |
| 北京オリンピック2008 | フジテレビ | 10:00 | 180 | 6.9 | (20.5) | 陸上・予選・男子200m・男子400m・男子110mハードル |
| 北京オリンピック2008 | テレビ朝日 | 22:55 | 125 | 5.7 | (12.8) | バレーボール・男子予選 |
| 北京オリンピック | NHK総合 | 12:20 | 25 | 4.4 | (10.4) | ホッケー女子 |
| 北京オリンピック | NHK総合 | 16:05 | 60 | 7.6 | (21.9) | シンクロナイズドスイミング・デュエット・テクニカル |
| 北京オリンピック | NHK総合 | 17:08 | 42 | 9.6 | (26.5) | シンクロナイズドスイミング・デュエット・テクニカル |
| 北京オリンピック | NHK総合 | 17:55 | 50 | 11.3 | (23.6) | ソフトボール・予選 |
| 北京オリンピック | NHK総合 | 19:30 | 115 | 18.4 | (24.0) | ソフトボール・予選/陸上・女子棒高跳び決勝・女子100mハードル準決勝・男子200m |
| 北京オリンピック | NHK総合 | 21:40 | 170 | 14.8 | (24.0) | サッカー・女子・準決勝 |
| 北京オリンピック | NHK総合 | 1:00 | 120 | 2.9 | (18.1) | 野球・予選 |
| 北京オリンピック | NHK教育 | 18:45 | 45 | 6.5 | (10.4) | ソフトボール・予選 |
- 主な放送競技種目は事前に発表された予定をもとに作成しておりますので、実際の競技内容と異なる場合があります。
- 放送分数が15分以上の番組を対象としています。
- 視聴率集計における1日は早朝5時〜翌朝5時までとなりますので、0〜5時の番組は前日分として扱っています。
- 番組視聴占拠率とは、その番組放送時間に対応する各局世帯視聴率の合計に対する番組平均世帯視聴率の占める割合のことです。

