第21回オリンピック冬季大会 バンクーバー2010関連番組
【禁】無断転載 ※転載について ※視聴率をご覧いただくときの注意事項
| 番組平均世帯視聴率 【関東地区】 | ||||||
| 番組名 | 放送局 | 放送開始 | 放送分数 | 番組平均 世帯視聴率 (%) |
番組視聴 占拠率 (%) |
主な放送競技種目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月1日(月) | ||||||
| バンクーバーオリンピック・閉会式 | NHK総合 | 10:25 | 150 | 10.7 | (34.8) | |
| 北の大地がくれた夢・バンクーバー五輪の17日間 | NHK総合 | 19:30 | 73 | 10.6 | (15.3) | |
| 2月28日(日) | ||||||
| バンクーバーオリンピック2010総集編 | TBS | 19:00 | 114 | 11.2 | (14.2) | |
| バンクーバー五輪2010 | フジテレビ | 6:30 | 115 | 3.9 | (9.0) | アルペン 男子回転 |
| バンクーバー五輪2010 | テレビ東京 | 9:00 | 199 | 9.5 | (16.0) | フィギュアスケート・エキシビション |
| バンクーバーオリンピック | NHK総合 | 5:15 | 35 | 5.7 | (39.7) | スピードスケート パシュート・女子団体・準決勝 |
| バンクーバーオリンピック | NHK総合 | 6:15 | 38 | 9.8 | (40.7) | |
| NHKニュースおはよう日本&オリンピック | NHK総合 | 7:00 | 60 | 20.5 | (45.7) | スピードスケート パシュート・女子団体・決勝 |
| バンクーバーオリンピック・ベストセレクション | NHK総合 | 22:00 | 49 | 10.5 | (15.9) | フィギュアスケート・エキシビションほか |
| バンクーバーオリンピック | NHK教育 | 0:45 | 122 | 1.5 | (10.3) | |
| 2月27日(土) | ||||||
| バンクーバーオリンピック2010・五輪ハイライト | 日本テレビ | 18:00 | 116 | 9.6 | (15.8) | |
| バンクーバー五輪2010 | フジテレビ | 2:55 | 115 | 3.0 | (27.0) | アルペン 男子回転 |
| バンクーバー五輪2010 | テレビ東京 | 5:08 | 142 | 1.0 | (4.1) | スノーボード・女子・パラレル大回転 |
| バンクーバーオリンピック | NHK総合 | 5:15 | 19 | 2.5 | (19.0) | スピードスケート パシュート・男子団体・準々決勝 |
| NHKニュースおはよう日本&オリンピック | NHK総合 | 6:40 | 20 | 7.4 | (24.9) | スピードスケート パシュート・女子団体・準々決勝 |
| NHKニュースおはよう日本&オリンピック | NHK総合 | 7:00 | 50 | 9.7 | (23.1) | スピードスケート パシュート・男子団体・準決勝 |
| NHKニュースおはよう日本&オリンピック | NHK総合 | 7:50 | 25 | 13.1 | (24.4) | |
| バンクーバーオリンピック | NHK総合 | 9:00 | 60 | 6.4 | (13.3) | スノーボード・女子・パラレル大回転 |
| バンクーバーオリンピック | NHK総合 | 10:04 | 110 | 6.6 | (17.9) | スピードスケート パシュート・男子団体・女子団体/ショートトラック・男子500m・女子1000m |
| バンクーバーオリンピック | NHK総合 | 12:15 | 30 | 8.8 | (19.1) | ショートトラック・男子500m・女子1000m・決勝 |
| バンクーバーオリンピック | NHK総合 | 13:50 | 70 | 4.4 | (11.6) | ショートトラック・男子5000mリレー/アルペン 女子回転 |
| バンクーバーオリンピック・ベストセレクション | NHK総合 | 18:10 | 32 | 8.2 | (14.9) | |
| バンクーバーオリンピック・ベストセレクション | NHK総合 | 20:00 | 45 | 5.1 | (7.1) | |
| バンクーバーオリンピック・ハイライト | NHK総合 | 23:00 | 110 | 7.3 | (16.3) | |
| 2月26日(金) | ||||||
| バンクーバー五輪2010 | フジテレビ | 5:55 | 45 | 4.1 | (14.0) | ノルディック複合個人 クロスカントリー |
| バンクーバー五輪2010 | フジテレビ | 1:15 | 40 | 4.6 | (23.2) | |
| バンクーバー五輪2010 | テレビ朝日 | 19:00 | 114 | 10.5 | (15.9) | フィギュアスケート・女子・フリー |
| バンクーバー五輪2010 | テレビ東京 | 2:53 | 76 | 0.8 | (7.0) | スノーボード・女子・パラレル大回転 |
| バンクーバー五輪2010 | テレビ東京 | 4:09 | 51 | 1.0 | (9.7) | スノーボード・女子・パラレル大回転 |
| NHKニュースおはよう日本&オリンピック | NHK総合 | 5:05 | 55 | 3.4 | (21.1) | |
| NHKニュースおはよう日本&オリンピック | NHK総合 | 6:00 | 60 | 7.0 | (20.2) | |
| NHKニュースおはよう日本&オリンピック | NHK総合 | 7:00 | 50 | 12.3 | (23.4) | |
| NHKニュースおはよう日本&オリンピック | NHK総合 | 8:00 | 15 | 13.3 | (25.6) | |
| バンクーバーオリンピック | NHK総合 | 8:35 | 85 | 7.7 | (20.2) | フィギュアスケート・女子・ショートプログラム |
| バンクーバーオリンピック | NHK総合 | 10:04 | 110 | 18.1 | (53.2) | フィギュアスケート・女子・フリー |
| バンクーバーオリンピック | NHK総合 | 12:10 | 135 | 36.3 | (71.8) | フィギュアスケート・女子・フリー |
| バンクーバーオリンピック・ベストセレクション | NHK総合 | 18:20 | 20 | 9.8 | (18.4) | |
| バンクーバーオリンピック・ベストセレクション | NHK総合 | 19:30 | 75 | 11.4 | (17.1) | |
| 2月25日(木) | ||||||
| バンクーバー五輪2010 | フジテレビ | 2:55 | 120 | 1.3 | (15.8) | ノルディック複合 ラージヒル個人・ジャンプ・決勝 |
| バンクーバー五輪2010 | テレビ東京 | 5:50 | 120 | 1.0 | (2.4) | スピードスケート・女子5000m |
| NHKニュースおはよう日本&オリンピック | NHK総合 | 5:00 | 60 | 2.4 | (16.2) | |
| NHKニュースおはよう日本&オリンピック | NHK総合 | 6:00 | 60 | 6.2 | (17.3) | |
| NHKニュースおはよう日本&オリンピック | NHK総合 | 7:00 | 50 | 9.4 | (17.7) | |
| NHKニュースおはよう日本&オリンピック | NHK総合 | 8:00 | 15 | 12.0 | (22.2) | |
| バンクーバーオリンピック | NHK総合 | 8:35 | 85 | 4.6 | (12.8) | スピードスケート・女子5000m/ショートトラック・女子1000m・男子500m・女子3000mリレー |
| バンクーバーオリンピック | NHK総合 | 10:05 | 69 | 3.8 | (16.4) | スピードスケート・女子5000m/ショートトラック・女子1000m・男子500m・女子3000mリレー |
| バンクーバーオリンピック | NHK総合 | 11:17 | 37 | 4.7 | (19.9) | スピードスケート・女子5000m/ショートトラック・女子1000m・男子500m・女子3000mリレー |
| ニュース&オリンピック | NHK総合 | 12:00 | 45 | 9.6 | (28.6) | |
| バンクーバーオリンピック | NHK総合 | 13:05 | 55 | 3.2 | (11.4) | アルペン・女子大回転/ボブスレー 女子2人乗り/フリースタイル エアリアル・女子・決勝 |
| バンクーバーオリンピック | NHK総合 | 14:03 | 57 | 2.7 | (9.4) | アルペン・女子大回転/ボブスレー 女子2人乗り/フリースタイル エアリアル・女子・決勝 |
| バンクーバーオリンピック・ベストセレクション | NHK総合 | 18:10 | 30 | 8.2 | (16.8) | |
| バンクーバーオリンピック・ベストセレクション | NHK総合 | 19:30 | 73 | 8.9 | (13.2) | |
| バンクーバーオリンピック | NHK総合 | 1:50 | 122 | 2.7 | (26.5) | フィギュアスケート・女子・ショートプログラムほか |
| バンクーバーオリンピック | NHK総合 | 3:52 | 68 | 2.8 | (34.2) | ノルディック クロスカントリー・女子20kmリレー |
| 2月24日(水) | ||||||
| バンクーバーオリンピック2010 | TBS | 19:00 | 114 | 16.3 | (23.6) | フィギュアスケート・女子・ショートプログラム |
| バンクーバー五輪2010 | フジテレビ | 9:25 | 285 | 18.3 | (47.9) | フィギュアスケート・女子・ショートプログラム |
| バンクーバー五輪2010 | テレビ朝日 | 5:25 | 145 | 2.7 | (7.4) | フリースタイル スキークロス・女子・決勝 |
| NHKニュースおはよう日本&オリンピック | NHK総合 | 5:00 | 60 | 3.7 | (22.7) | |
| NHKニュースおはよう日本&オリンピック | NHK総合 | 6:00 | 60 | 7.4 | (21.3) | |
| NHKニュースおはよう日本&オリンピック | NHK総合 | 7:00 | 60 | 11.9 | (22.6) | ノルディック複合 クロスカントリー・男子団体 |
| NHKニュースおはよう日本&オリンピック | NHK総合 | 8:00 | 15 | 11.7 | (21.7) | |
| バンクーバーオリンピック | NHK総合 | 8:35 | 85 | 4.7 | (12.3) | ノルディック複合 クロスカントリー・男子団体/フリースタイル スキークロス・女子/カーリング・女子・予選 日本×スウェーデン |
| バンクーバーオリンピック | NHK総合 | 10:04 | 56 | 3.5 | (11.2) | ノルディック複合 クロスカントリー・男子団体/フリースタイル スキークロス・女子/カーリング・女子・予選 日本×スウェーデン |
| バンクーバーオリンピック | NHK総合 | 11:03 | 51 | 4.1 | (12.2) | ノルディック複合 クロスカントリー・男子団体/フリースタイル スキークロス・女子/カーリング・女子・予選 日本×スウェーデン |
| ニュース&オリンピック | NHK総合 | 12:00 | 45 | 6.9 | (15.9) | |
| バンクーバーオリンピック | NHK総合 | 13:05 | 55 | 2.6 | (5.9) | スピードスケート・男子・10000m・決勝/フィギュアスケート・女子・ショートプログラム |
| バンクーバーオリンピック | NHK総合 | 14:05 | 55 | 5.3 | (16.1) | スピードスケート・男子・10000m・決勝/フィギュアスケート・女子・ショートプログラム |
| バンクーバーオリンピック・ベストセレクション | NHK総合 | 18:10 | 30 | 10.9 | (21.9) | |
| バンクーバーオリンピック・ベストセレクション | NHK総合 | 19:30 | 73 | 9.4 | (13.3) | |
| NHKニュースおはよう日本&オリンピック | NHK総合 | 4:30 | 30 | 2.1 | (23.0) | |
| 2月23日(火) | ||||||
| バンクーバーオリンピック2010 | 日本テレビ | 5:00 | 20 | 2.6 | (24.7) | ジャンプ ラージヒル・男子団体・決勝 |
| バンクーバー五輪2010 | フジテレビ | 7:00 | 175 | 10.9 | (22.8) | カーリング・女子・予選 日本×スイス |
| バンクーバー五輪2010 | テレビ朝日 | 3:20 | 80 | 0.8 | (9.9) | フリースタイルスキー クロス・女子・予選 |
| バンクーバーオリンピック | NHK総合 | 5:00 | 24 | 2.1 | (19.5) | |
| NHKニュースおはよう日本&オリンピック | NHK総合 | 5:24 | 36 | 3.2 | (19.5) | |
| NHKニュースおはよう日本&オリンピック | NHK総合 | 6:00 | 60 | 6.9 | (19.1) | |
| NHKニュースおはよう日本&オリンピック | NHK総合 | 7:00 | 50 | 11.7 | (21.1) | |
| NHKニュースおはよう日本&オリンピック | NHK総合 | 8:00 | 15 | 10.4 | (18.3) | |
| バンクーバーオリンピック | NHK総合 | 8:35 | 109 | 5.1 | (14.5) | ジャンプ ラージヒル・男子団体・決勝/フィギュアスケート・アイスダンス・フリー |
| バンクーバーオリンピック | NHK総合 | 10:28 | 35 | 5.1 | (21.2) | ジャンプ ラージヒル・男子団体・決勝/フィギュアスケート・アイスダンス・フリー |
| バンクーバーオリンピック | NHK総合 | 11:06 | 48 | 4.4 | (18.8) | ジャンプ ラージヒル・男子団体・決勝/フィギュアスケート・アイスダンス・フリー |
| ニュース&オリンピック | NHK総合 | 12:00 | 45 | 8.7 | (26.9) | |
| バンクーバーオリンピック | NHK総合 | 13:05 | 55 | 6.0 | (21.3) | フィギュアスケート・アイスダンス・フリー/カーリング・女子・予選 日本×スイス |
| バンクーバーオリンピック | NHK総合 | 14:03 | 57 | 3.4 | (13.2) | フィギュアスケート・アイスダンス・フリー/カーリング・女子・予選 日本×スイス |
| バンクーバーオリンピック・ベストセレクション | NHK総合 | 18:10 | 30 | 8.9 | (17.1) | |
| バンクーバーオリンピック・ベストセレクション | NHK総合 | 19:30 | 73 | 9.1 | (13.1) | |
| バンクーバーオリンピック・前半ハイライト | NHK総合 | 2:50 | 30 | 1.7 | (20.6) | |
| バンクーバーオリンピック | NHK総合 | 3:20 | 87 | 2.1 | (25.6) | ノルディック複合 ジャンプ・団体・決勝/カーリング・女子・予選 日本×スウェーデン |
| 2月22日(月) | ||||||
| バンクーバーオリンピック2010 | 日本テレビ | 2:50 | 130 | 2.3 | (26.3) | ジャンプ ラージヒル・男子団体・決勝 |
| バンクーバー五輪2010 | テレビ朝日 | 11:40 | 200 | 9.2 | (26.1) | カーリング・女子・予選 日本×ドイツ |
| バンクーバー五輪2010 | テレビ東京 | 5:05 | 100 | 0.5 | (2.1) | フリースタイル スキークロス・男子・決勝 |
| バンクーバーオリンピック | NHK総合 | 5:00 | 20 | 7.6 | (53.4) | |
| NHKニュースおはよう日本&オリンピック | NHK総合 | 5:20 | 40 | 4.1 | (22.0) | |
| NHKニュースおはよう日本&オリンピック | NHK総合 | 6:00 | 60 | 7.1 | (20.1) | |
| NHKニュースおはよう日本&オリンピック | NHK総合 | 7:00 | 50 | 11.6 | (21.6) | |
| NHKニュースおはよう日本&オリンピック | NHK総合 | 8:00 | 15 | 11.4 | (20.9) | |
| バンクーバーオリンピック | NHK総合 | 8:45 | 75 | 8.5 | (21.6) | スピードスケート・女子1500m/フリースタイル スキークロス・男子 |
| バンクーバーオリンピック | NHK総合 | 10:04 | 56 | 6.2 | (21.2) | アルペン・男子スーパー複合 |
| バンクーバーオリンピック | NHK総合 | 11:03 | 51 | 8.2 | (28.5) | カーリング・女子・予選 日本×ロシア |
| ニュース&オリンピック | NHK総合 | 12:00 | 45 | 8.4 | (22.3) | |
| バンクーバーオリンピック・ベストセレクション | NHK総合 | 18:10 | 30 | 9.1 | (17.7) | |
| バンクーバーオリンピック・ベストセレクション | NHK総合 | 19:30 | 73 | 9.8 | (14.1) | |
| バンクーバーオリンピック | NHK総合 | 3:55 | 85 | 1.3 | (15.8) | クロスカントリー・女子団体スプリント・準決勝 |
- 主な放送競技種目は事前に発表された予定をもとに作成しておりますので、実際の競技内容と異なる場合があります。
- 放送分数が15分以上の番組を対象としています。
- 視聴率集計における1日は早朝5時〜翌朝5時までとなりますので、0〜5時の番組は前日分として扱っています。
- 番組視聴占拠率とは、その番組放送時間に対応する各局世帯視聴率の合計に対する番組平均世帯視聴率の占める割合のことです。

