メディアリサーチおよび広告コミュニケーション効果の調査、そして市場調査・ネットリサーチなどをトータルサポート

文字サイズの変更フォントを大きくするフォントを大きくするフォントを標準にするフォントを標準にするフォントを小さくするフォントを小さくする

ご相談・お問い合わせはこちらから

視聴率データ

週間高世帯視聴率番組10バックナンバー

最新 VOL.1 2015年 12月28日(月) ~ 2016年 1月3日(日)

月~水曜が祝日の場合、最新視聴率の更新は、水曜から木曜へ変更となります。

年末年始の「週間高世帯視聴率番組10」の更新について

1.報道【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
ゆく年くる年 NHK総合 '15/12/31(木) 23:45 - 30 22.6
NHKニュース7 NHK総合 '15/12/31(木) 19:00 - 15 20.9
NHKニュースおはよう日本・首都圏 NHK総合 '15/12/28(月) 7:45 - 15 15.0
NNNニュース&スポーツ 日本テレビ '16/01/03(日) 18:00 - 30 13.6
NHKニュースおはよう日本 NHK総合 '15/12/28(月) 7:00 - 45 12.3
ANNスーパーJチャンネル テレビ朝日 '15/12/29(火) 17:30 - 60 11.7
ANNスーパーJチャンネル テレビ朝日 '16/01/03(日) 17:30 - 30 11.6
ニュース NHK総合 '15/12/31(木) 12:00 - 15 10.8
Nスタ・第2部 TBS '15/12/29(火) 17:30 - 60 10.7
ニュース・気象情報 NHK総合 '16/01/01(金) 7:00 - 20 10.6

2.教育・教養・実用【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
2015年池上彰が選んだ重大ニュース総ざらい年末特大SP テレビ朝日 '15/12/29(火) 18:30 - 30 13.9
2015年池上彰が選んだ重大ニュース総ざらい年末特大SP テレビ朝日 '15/12/29(火) 19:00 - 270 13.0
大家族石田さんチ新春3時間半スペシャル・密着19年目ゼロからの出発・第2部 日本テレビ '16/01/03(日) 19:00 - 174 12.6
プロ野球戦力外通告クビを宣告された男達 TBS '15/12/30(水) 22:00 - 105 11.9
和風総本家お正月スペシャル テレビ東京 '16/01/03(日) 20:54 - 140 10.8
開運!なんでも鑑定団年末スペシャル・史上最強のコレクター大集合! テレビ東京 '15/12/29(火) 20:54 - 150 10.6
世界ふれあい街歩きちょっとお散歩 NHK総合 '15/12/29(火) 7:45 - 15 10.5
耳をすませば NHK総合 '15/12/29(火) 7:20 - 25 10.2
グッド!モーニング・7時台 テレビ朝日 '15/12/31(木) 7:00 - 60 10.1
とくダネ! フジテレビ '15/12/29(火) 8:00 - 110 9.9

3.音楽【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
第66回NHK紅白歌合戦 NHK総合 '15/12/31(木) 21:00 - 165 39.2
第66回NHK紅白歌合戦 NHK総合 '15/12/31(木) 19:15 - 100 34.8
第57回輝く!日本レコード大賞 TBS '15/12/30(水) 19:00 - 180 13.0
史上最多の大集合!ジャニーズ年越し生放送 フジテレビ '15/12/31(木) 23:45 - 60 12.5
第57回輝く!日本レコード大賞 TBS '15/12/30(水) 18:30 - 30 11.9
第48回年忘れにっぽんの歌 テレビ東京 '15/12/31(木) 15:00 - 175 6.3
堂本兄弟2016あけましておめでとうSP フジテレビ '16/01/03(日) 23:30 - 60 6.3
夢の紅白2015 NHK総合 '15/12/29(火) 19:30 - 73 6.0
CDTVスペシャル!・年越しプレミアライブ2015→2016 TBS '15/12/31(木) 23:45 - 75 5.1
THEカラオケ・バトルオールスターズ新春ドリームマッチ テレビ東京 '16/01/01(金) 14:00 - 120 4.7
チカラウタ 日本テレビ '16/01/03(日) 17:00 - 25 4.7

4.ドラマ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
相棒season14元日スペシャル テレビ朝日 '16/01/01(金) 21:00 - 150 16.7
科捜研の女正月スペシャル テレビ朝日 '16/01/03(日) 21:00 - 130 13.6
新春相棒祭り テレビ朝日 '16/01/03(日) 14:57 - 153 11.4
年末ドラマ特別企画・赤めだか TBS '15/12/28(月) 21:00 - 145 10.7
二宮和也主演!新春ドラマスペシャル・坊っちゃん フジテレビ '16/01/03(日) 21:00 - 150 10.4
びっくりぽん!・あさが来た・ダイジェスト一挙放送 NHK総合 '15/12/31(木) 7:20 - 102 8.6
誕生!廓の用心棒・帰ってきた吉原裏同心 NHK総合 '15/12/30(水) 19:30 - 88 8.0
相棒 テレビ朝日 '15/12/28(月) 15:55 - 55 7.8
びっくりぽん!・あさが来た・ダイジェスト一挙放送 NHK総合 '15/12/31(木) 9:04 - 61 7.6
正月時代劇・吉原裏同心 NHK総合 '16/01/03(日) 19:30 - 90 7.3

5.アニメ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
今年最後のドラ笑い!!大みそかだよ!ドラえもん1時間スペシャル テレビ朝日 '15/12/31(木) 16:30 - 60 6.2
アニメ団地ともお NHK総合 '16/01/03(日) 16:00 - 25 3.1
英国一家、正月を食べる NHK総合 '16/01/01(金) 22:00 - 50 2.2
アニメ英国一家、日本を食べる選 NHK総合 '16/01/01(金) 17:20 - 20 2.0
サンダーバードARE GO NHK総合 '15/12/29(火) 17:10 - 23 1.7
アニメ英国一家、日本を食べる選 NHK総合 '16/01/01(金) 17:40 - 20 1.7
サンダーバードARE GO NHK総合 '15/12/29(火) 17:33 - 23 1.6
アニメおさるのジョージスペシャル・ゆかいな大冒険! NHKEテレ '16/01/02(土) 7:55 - 75 1.6
すべてのナゾを解き明かせ!ポケットモンスターXY&Z完全マスタースペシャル!2部 テレビ東京 '15/12/31(木) 7:00 - 55 1.4
アニメ境界のRINNEアンコール NHKEテレ '16/01/02(土) 11:39 - 25 1.3

6.映画【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
年末映画特別企画・源氏物語千年の謎 TBS '15/12/29(火) 22:00 - 114 5.3
新春映画特別企画・天地明察 TBS '16/01/02(土) 0:35 - 180 3.0
映画天国・スター・ウォーズ帝国の逆襲&ジェダイの帰還 日本テレビ '15/12/28(月) 1:55 - 185 2.5
映画・鍵泥棒のメソッド テレビ朝日 '15/12/30(水) 0:40 - 145 2.4
深夜のスター・ウォーズ祭り・スター・ウォーズエピソード3/シスの復讐 日本テレビ '16/01/02(土) 5:00 - 50 2.2
深夜のスター・ウォーズ祭り・スター・ウォーズエピソード2/クローンの攻撃 日本テレビ '15/12/31(木) 5:00 - 60 2.0
映画・聯合艦隊司令長官山本五十六・太平洋戦争70年目の真実 テレビ朝日 '15/12/29(火) 2:25 - 150 1.7
深夜のスター・ウォーズ祭り・スター・ウォーズエピソード3/シスの復讐 日本テレビ '16/01/01(金) 3:10 - 110 1.7
THE LAST-NARUTO THE MOVIE- テレビ東京 '15/12/29(火) 1:30 - 130 1.4
大晦日!映画特別企画・おしん TBS '15/12/31(木) 9:55 - 110 1.4
新春映画特別企画・日本列島いきものたちの物語 TBS '16/01/02(土) 10:00 - 105 1.4

7.スポーツ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
第92回東京箱根間往復大学駅伝競走往路 日本テレビ '16/01/02(土) 7:50 - 375 28.0
第92回東京箱根間往復大学駅伝競走復路 日本テレビ '16/01/03(日) 7:50 - 388 27.8
夢対決2016とんねるずのスポーツ王は俺だ!!5時間スペシャル テレビ朝日 '16/01/02(土) 19:00 - 270 15.0
ニューイヤー駅伝2016第60回全日本実業団駅伝 TBS '16/01/01(金) 8:50 - 317 12.9
まもなく箱根駅伝往路 日本テレビ '16/01/02(土) 7:00 - 50 12.5
まもなく箱根駅伝復路 日本テレビ '16/01/03(日) 7:00 - 50 11.3
夢対決2016とんねるずのスポーツ王は俺だ!!5時間スペシャル テレビ朝日 '16/01/02(土) 18:30 - 30 11.2
まもなくニューイヤー駅伝2016 TBS '16/01/01(金) 8:30 - 20 9.3
ニューイヤー駅伝2016第60回全日本実業団駅伝 TBS '16/01/01(金) 14:07 - 23 9.3
史上最大の限界バトルKYOKUGEN2015 TBS '15/12/31(木) 22:00 - 52 9.0

8.その他の娯楽番組【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
芸能人格付けチェック!これぞ真の一流品だ!2016お正月SP テレビ朝日 '16/01/01(金) 18:00 - 180 18.7
元日はTOKIO×嵐ウルトラマンDASH・第2部 日本テレビ '16/01/01(金) 19:00 - 120 18.3
ダウンタウンのガキの使いやあらへんで!!大晦日年越しSP・第1部 日本テレビ '15/12/31(木) 18:30 - 150 17.6
元日はTOKIO×嵐ウルトラマンDASH・第1部 日本テレビ '16/01/01(金) 18:00 - 60 16.8
アメトーーーーーーーーーーク!年末5時間SP テレビ朝日 '15/12/30(水) 19:00 - 270 15.8
ダウンタウンのガキの使いやあらへんで!!大晦日年越しSP・第2部 日本テレビ '15/12/31(木) 21:00 - 210 15.3
元日はTOKIO×嵐超豪華ゲストをおもてなし嵐旅館スペシャル 日本テレビ '16/01/01(金) 21:00 - 135 14.4
解決!ナイナイアンサー男の秘密・女の秘密&冬太り部分痩せSP 日本テレビ '15/12/29(火) 21:00 - 114 14.1
Qさま!超豪華2本立て!学力女王頂上決戦&2015年トレンド王決定戦 テレビ朝日 '15/12/28(月) 19:00 - 270 13.5
ぐるナイ新春ゴチ!新メンバー大発表4時間SP 日本テレビ '16/01/02(土) 19:00 - 234 13.5

※注:

  • 放送分数15分未満の番組は除いてあります。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。

ページトップへ