プレスリリース
2008年4月23日
男女20代の9割以上が雑誌を読んでいる
〜ビデオリサーチが「MAGASCENE(マガシーン) 雑誌メディア調査」 結果をリリース〜
『MAGASCENE 2007年度調査(雑誌メディア調査)』データより
男女20代の9割以上が雑誌を読んでいる
雑誌は、全体の8割以上に読まれているメディアです。
性年代別に見ると、女性12〜19才と男女20代では、9割以上が読んでいます。次いでよく読む層は、男女30代です。
※調査対象522誌のうち、6号中1号以上閲読した人の割合
【雑誌を読む人の割合】
| (%) |
| 男性計 | 81.6 | 女性計 | 85.0 |
|---|---|---|---|
| 男性12〜19才 | 78.4 | 女性12〜19才 | 92.1 |
| 男性20〜29才 | 91.1 | 女性20〜29才 | 93.9 |
| 男性30〜39才 | 87.9 | 女性30〜39才 | 87.6 |
| 男性40〜49才 | 85.1 | 女性40〜49才 | 85.2 |
| 男性50〜59才 | 75.3 | 女性50〜59才 | 80.7 |
| 男性60〜69才 | 67.5 | 女性60〜69才 | 73.0 |
男性30代で多い、1ヵ月の雑誌購入金額
1ヵ月あたりの雑誌購入金額の平均は、男性の30代が約1,300円で最も多く、男性は20〜50代が1,000円を超えており、女性よりも高額です。

【1ヵ月あたりの雑誌購入金額[平均]】
(円)
| 個人全体 |
|---|
| 927 |
(円)
| 男性 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 12〜19才 | 20〜29才 | 30〜39才 | 40〜49才 | 50〜59才 | 60〜69才 |
| 1,098 | 612 | 1,183 | 1,279 | 1,199 | 1,057 | 968 |
(円)
| 女性 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 12〜19才 | 20〜29才 | 30〜39才 | 40〜49才 | 50〜59才 | 60〜69才 |
| 752 | 709 | 862 | 744 | 778 | 693 | 714 |
男性20〜40代の約半数は、雑誌広告を見てインターネットのホームページを参照
雑誌広告を見て行なったこと・レスポンスでは、インターネットのホームページ参照が全体のトップ。性年代別に見ても男性12〜59才、女性12〜49才の各年代で最も高くなっています。特に男性20〜40代の約半数は、雑誌広告を見てインターネットのホームページを参照したことがあると答えています。
【雑誌広告を見て行なったこと・レスポンス】
(%)
| 個人全体 | |
|---|---|
| インターネットのホームページ参照 | 38.2 |
| 商品・サービスについて、家族や友人などと話題にした | 23.4 |
| 商品やサービスを見に行った | 21.1 |
| ハガキ・FAX・電話・インターネットなどで資料請求した | 20.5 |
| 商品やサービスを実際に購入(利用)した | 20.3 |
| 電話で問い合わせたことがある | 19.8 |
| 懸賞付きアンケートに応募した | 18.1 |
| 広告を切り抜いたり取り置きした | 16.5 |
| 携帯電話のホームページ参照 | 9.3 |
(%)
| 男性 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 12〜19才 | 20〜29才 | 30〜39才 | 40〜49才 | 50〜59才 | 60〜69才 | |
| インターネットのホームページ参照 | 42.3 | 31.5 | 49.3 | 52.7 | 53.0 | 33.9 | 24.0 |
| 商品・サービスについて、家族や友人などと話題にした | 19.5 | 14.4 | 20.0 | 23.9 | 23.7 | 14.6 | 16.6 |
| 商品やサービスを見に行った | 23.5 | 15.8 | 26.7 | 30.5 | 26.3 | 18.4 | 17.1 |
| ハガキ・FAX・電話・インターネットなどで資料請求した | 18.4 | 6.8 | 15.2 | 18.8 | 19.9 | 20.6 | 24.5 |
| 商品やサービスを実際に購入(利用)した | 19.7 | 12.1 | 22.6 | 23.4 | 20.5 | 15.4 | 19.8 |
| 電話で問い合わせたことがある | 17.9 | 5.3 | 14.6 | 14.8 | 18.2 | 22.9 | 27.6 |
| 懸賞付きアンケートに応募した | 14.3 | 12.4 | 8.1 | 16.0 | 19.1 | 12.6 | 16.9 |
| 広告を切り抜いたり取り置きした | 11.3 | 3.5 | 5.5 | 9.9 | 11.2 | 15.2 | 20.0 |
| 携帯電話のホームページ参照 | 9.0 | 13.7 | 20.3 | 9.4 | 7.4 | 3.6 | 0.9 |
(%)
| 女性 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 12〜19才 | 20〜29才 | 30〜39才 | 40〜49才 | 50〜59才 | 60〜69才 | |
| インターネットのホームページ参照 | 34.0 | 36.9 | 47.1 | 47.0 | 37.8 | 22.1 | 12.0 |
| 商品・サービスについて、家族や友人などと話題にした | 27.3 | 23.4 | 29.7 | 31.0 | 32.1 | 25.3 | 20.0 |
| 商品やサービスを見に行った | 18.7 | 14.9 | 27.3 | 23.7 | 18.9 | 13.3 | 11.3 |
| ハガキ・FAX・電話・インターネットなどで資料請求した | 22.6 | 13.4 | 25.9 | 26.3 | 24.0 | 20.1 | 21.0 |
| 商品やサービスを実際に購入(利用)した | 21.0 | 16.4 | 27.5 | 23.4 | 20.4 | 18.7 | 17.3 |
| 電話で問い合わせたことがある | 21.7 | 7.8 | 18.9 | 20.4 | 24.9 | 22.4 | 30.1 |
| 懸賞付きアンケートに応募した | 22.0 | 17.2 | 17.2 | 26.0 | 26.2 | 21.4 | 21.2 |
| 広告を切り抜いたり取り置きした | 21.8 | 10.7 | 15.5 | 19.8 | 25.4 | 25.8 | 28.9 |
| 携帯電話のホームページ参照 | 9.7 | 24.2 | 23.0 | 10.6 | 5.2 | 1.3 | 0.7 |
