プレスリリース
2009年2月19日
タレント別テレビCM露出量(2008年1月〜12月 関西地区 上位20人)
- 関西地区2008年のタレント別テレビCM露出量の1位は、保険会社の長尺CMに出演している「太田真希」と「豊原功補」で、3位には永谷園やユーキャンに出演している「玉木宏」が前年の6位からランクアップして入りました。4位〜6位には前年も5位以内に入った「上戸 彩」、「長澤まさみ」、「仲間由紀恵」が続いています。
- 2001年の調査以来の年間ランキングで20位以内に初めて登場したのは「佐藤ありさ」、「榮倉奈々」、「山口智充」、「ベッキー」の4名でした。
タレント別テレビCM露出量(2008年1月〜12月 上位20人)関西地区<番組+スポットCM>
*出稿秒数をもとにランキングを作成しています。
【関西地区】
| 順位 | タレント名 | 主な出演CM | 出稿秒数 (秒) |
出稿本数 (本) |
昨年 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 太田 真希 | アリコジャパン 電話でセレクト入院保険 | 230,160 | 5,124 | 14 |
| 1 | 豊原 功補 | アリコジャパン 電話でセレクト入院保険 | 230,160 | 5,124 | 13 |
| 3 | 玉木 宏 | 永谷園 製品総合 ユーキャン マツダ DEMIO |
195,990 | 10,242 | 6 |
| 4 | 上戸 彩 | アパマンショップ ソフトバンクモバイル ホワイトプラン ソフトバンクモバイル ホワイト学割 |
175,185 | 10,660 | 5 |
| 5 | 長澤 まさみ | NTT西日本 Bフレッツ ダイハツ Tanto CUSTOM 西日本電信電話 |
173,265 | 9,245 | 1 |
| 6 | 仲間 由紀恵 | ケイデーディーアイ KDDI auまとめトーク キリンビバレッジ 潤る茶 |
142,460 | 8,104 | 2 |
| 7 | 唐沢 寿明 | ケイ・オプティコム eo光 サロンパス A ミツカン味ぽん酢 |
139,800 | 6,625 | 3 |
| 8 | 木村 拓哉 | カップヌードル トヨタ カローラフィールダー 富士通 FMV DESK POWER |
130,170 | 7,583 | 8 |
| 9 | 佐藤 ありさ | ソニー損害保険 東京ディズニーリゾート 永谷園 製品総合 |
129,015 | 4,476 | 37 |
| 10 | 蒼井 優 | 日本中央競馬会 キヤノン PIXUS 武田 新ビオフェルミンS |
128,355 | 7,570 | 10 |
| 11 | 草なぎ 剛 | デジタル放送推進協会 P&G アリエールイオンパワージェル ヤマサ 昆布ぽん酢 |
127,200 | 6,578 | 11 |
| 12 | 星野 仙一 | 関西電力 ハウス ルータイプカレー製品 アメリカンホーム ザ大人の医療保険 |
114,825 | 4,892 | 30 |
| 13 | 榮倉 奈々 | ハウスウェルネスフーズ C1000レモンウォーター ハウスウェルネスフーズ C1000 ビタミンレモン メニコン メニコン2WEEKプレミオ |
110,490 | 6,987 | 190 |
| 14 | 地井 武男 | アメリカンホーム これからだ 全薬工業 新リコリスゼンヤク アメリカンホーム これからだ楽々夫婦プラン |
108,885 | 3,262 | 16 |
| 15 | 黒木 瞳 | 関西電力 関西電力 エコキュート ハウス こくまろカレー |
108,420 | 5,476 | 71 |
| 16 | 藤原 紀香 | 日本赤十字社 レオパレス21 ホーユー シエロクリアヘアカラー |
105,585 | 6,446 | 4 |
| 17 | 山口 智充 | キリン のどごし生 NTT Communications NTTコミュニケーションズ プラチナライン |
99,090 | 6,359 | 23 |
| 18 | 小雪 | パナソニック ビエラ サントリー 角瓶 パナソニック ブルーレイDIGA |
96,705 | 5,708 | 20 |
| 19 | ベッキー | ジェットスター航空 案内 イオングループ ミツカン サラダをおいしく食べるお酢 |
94,260 | 5,741 | 73 |
| 20 | 水野 真紀 | 大阪ガス 大正製薬 パブロンエースAX スターツ ピタットハウス |
90,630 | 4,377 | 9 |
参考:2007年1月〜12月 関西地区 テレビCM露出量 上位20人はこちら
タレント別テレビCM露出量(2008年1月〜12月 上位20人)
