週間高世帯視聴率番組 週間高世帯視聴率番組

VOL.6/2015年 2月2日(月)~2月8日(日)

【禁】無断転載 ※転載について
最新視聴率の更新は、毎週木曜日に行います。

1.報道【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
NHKニュース7 NHK総合 '15/02/04(水) 19:00-30 19.7
首都圏ニュース845 NHK総合 '15/02/04(水) 20:45-15 19.0
報道ステーション テレビ朝日 '15/02/05(木) 21:54-76 17.7
NHKニュースおはよう日本・首都圏 NHK総合 '15/02/05(木) 7:45-15 16.2
NHKニュースおはよう日本 NHK総合 '15/02/04(水) 7:00-45 13.5
ニュース・気象情報 NHK総合 '15/02/08(日) 20:45-15 13.4
ニュースウオッチ9 NHK総合 '15/02/04(水) 21:00-60 13.0
news every.・第3部 日本テレビ '15/02/05(木) 17:53-67 12.9
news every.サタデー 日本テレビ '15/02/07(土) 17:00-30 12.8
首都圏ネットワーク NHK総合 '15/02/04(水) 18:10-50 12.4
首都圏ニュース・気象情報 NHK総合 '15/02/07(土) 18:45-15 12.4
← 横スクロールでご覧いただけます →

2.教育・教養・実用【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
サンデーモーニング TBS '15/02/08(日) 8:00-114 16.6
真相報道バンキシャ! 日本テレビ '15/02/08(日) 18:00-55 16.5
あさイチ NHK総合 '15/02/05(木) 8:15-40 15.0
満天・青空レストラン 日本テレビ '15/02/07(土) 18:30-30 14.4
新・情報7daysニュースキャスター TBS '15/02/07(土) 22:25-84 13.7
さわやか自然百景 NHK総合 '15/02/08(日) 7:45-15 13.4
ためしてガッテン NHK総合 '15/02/04(水) 20:00-43 13.0
クローズアップ現代 NHK総合 '15/02/04(水) 19:30-26 12.9
情報ライブミヤネ屋 日本テレビ '15/02/05(木) 13:55-115 12.9
噂の!東京マガジン TBS '15/02/08(日) 13:00-54 12.7
← 横スクロールでご覧いただけます →

3.音楽【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
NHK歌謡コンサート NHK総合 '15/02/03(火) 20:00-43 10.8
ミュージックステーション テレビ朝日 '15/02/06(金) 20:00-54 10.5
NHKのど自慢 NHK総合 '15/02/08(日) 12:15-45 9.6
LIVE MONSTER 日本テレビ '15/02/08(日) 23:30-25 7.9
木曜8時のコンサート・名曲!にっぽんの歌・スペシャル テレビ東京 '15/02/05(木) 19:58-110 6.9
MUSIC FAIR フジテレビ '15/02/07(土) 18:00-30 6.0
SONGS NHK総合 '15/02/07(土) 23:00-30 4.3
音楽の時間・MUSIC HOUR フジテレビ '15/02/06(金) 23:00-30 4.1
UTAGE! TBS '15/02/02(月) 23:53-45 2.8
題名のない音楽会 テレビ朝日 '15/02/08(日) 9:00-30 2.8
← 横スクロールでご覧いただけます →

4.ドラマ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
連続テレビ小説・マッサン NHK総合 '15/02/05(木) 8:00-15 24.4
木曜ドラマ・DOCTORS最強の名医 テレビ朝日 '15/02/05(木) 21:00-54 16.9
相棒 テレビ朝日 '15/02/04(水) 21:00-54 16.6
○○妻 日本テレビ '15/02/04(水) 22:00-60 15.2
花燃ゆ NHK総合 '15/02/08(日) 20:00-45 13.3
銭の戦争 フジテレビ '15/02/03(火) 22:00-54 12.6
ドラマスペシャル復讐法廷 テレビ朝日 '15/02/07(土) 21:00-126 11.8
相棒セレクション テレビ朝日 '15/02/05(木) 15:56-57 11.2
デート・恋とはどんなものかしら フジテレビ '15/02/02(月) 21:00-54 11.0
月曜ゴールデン・赤かぶ検事奮戦記5 TBS '15/02/02(月) 21:00-114 9.8
金曜ドラマ・ウロボロス・この愛こそ、正義。 TBS '15/02/06(金) 22:00-54 9.8
← 横スクロールでご覧いただけます →

5.アニメ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
サザエさん フジテレビ '15/02/08(日) 18:30-30 16.4
名探偵コナン 日本テレビ '15/02/07(土) 18:00-30 11.7
ドラえもん テレビ朝日 '15/02/06(金) 19:00-30 11.5
ちびまる子ちゃん フジテレビ '15/02/08(日) 18:00-30 11.2
クレヨンしんちゃん テレビ朝日 '15/02/06(金) 19:30-24 10.5
まじっく快斗1412 日本テレビ '15/02/07(土) 17:30-30 9.3
ワンピース フジテレビ '15/02/08(日) 9:30-30 9.1
妖怪ウォッチ テレビ東京 '15/02/06(金) 18:30-28 6.4
ドラゴンボール改 フジテレビ '15/02/08(日) 9:00-30 5.2
Go!プリンセスプリキュア テレビ朝日 '15/02/08(日) 8:30-30 4.4
← 横スクロールでご覧いただけます →

6.映画【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
日曜エンタ・日曜洋画劇場・特別企画・臨場劇場版 テレビ朝日 '15/02/08(日) 21:00-130 14.6
土曜プレミアム・そして父になる フジテレビ '15/02/07(土) 21:00-150 12.9
金曜ロードSHOW!・センター・オブ・ジ・アース2神秘の島 日本テレビ '15/02/06(金) 21:00-114 10.5
午後のロードショー・2月の木曜日はS・キング!!・ミスト テレビ東京 '15/02/05(木) 13:35-120 5.4
ダイヤモンドシアター・ハイド・アンド・シーク暗闇のかくれんぼ TBS '15/02/08(日) 5:00-20 1.4
ダイヤモンドシアター・ハイド・アンド・シーク暗闇のかくれんぼ TBS '15/02/07(土) 3:18-102 1.0
サタ・シネ・ゲーム・オブ・デス テレビ東京 '15/02/07(土) 2:50-105 0.8
← 横スクロールでご覧いただけます →

7.スポーツ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
Going!Sports&News 日本テレビ '15/02/08(日) 23:55-55 6.7
サタデースポーツ NHK総合 '15/02/07(土) 22:00-30 6.6
日本大相撲トーナメント第39回大会 フジテレビ '15/02/08(日) 16:05-75 5.5
サンデースポーツ NHK総合 '15/02/08(日) 22:00-50 5.2
みんなのKEIBA・きさらぎ賞 フジテレビ '15/02/08(日) 15:00-60 4.4
ミライ・モンスター フジテレビ '15/02/08(日) 11:15-30 3.9
すぽると! フジテレビ '15/02/08(日) 23:55-45 3.9
S・1 TBS '15/02/07(土) 0:55-28 3.8
LIVE2015ニュース&すぽると! フジテレビ '15/02/07(土) 0:20-65 3.6
やべっちFC・日本サッカー応援宣言! テレビ朝日 '15/02/08(日) 0:10-35 3.6
← 横スクロールでご覧いただけます →

8.その他の娯楽番組【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
笑点 日本テレビ '15/02/08(日) 17:30-30 23.1
ザ!鉄腕!DASH! 日本テレビ '15/02/08(日) 19:00-58 21.2
世界の果てまでイッテQ! 日本テレビ '15/02/08(日) 19:58-56 20.7
行列のできる法律相談所 日本テレビ '15/02/08(日) 21:00-54 20.4
ぴったんこカン・カン TBS '15/02/06(金) 19:56-58 16.5
天才!志村どうぶつ園 日本テレビ '15/02/07(土) 19:00-56 16.4
世界まる見え!テレビ特捜部 日本テレビ '15/02/02(月) 19:56-58 15.2
ぐるぐるナインティナイン 日本テレビ '15/02/05(木) 19:56-58 15.1
世界一受けたい授業 日本テレビ '15/02/07(土) 19:56-58 14.9
いきなり!黄金伝説。2時間SP テレビ朝日 '15/02/05(木) 19:00-114 14.5
← 横スクロールでご覧いただけます →
(注)
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • 帯番組などが複数日で同率の場合、最初の放送日の番組名、開始時刻、放送分数のみ掲載しています。
  • 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。

※4歳以上の個人全体の視聴率
視聴率をご覧いただく際の注意事項
pagetop