週間高世帯視聴率番組 週間高世帯視聴率番組

VOL.11/2015年 3月9日(月)~3月15日(日)

【禁】無断転載 ※転載について
最新視聴率の更新は、毎週木曜日に行います。

1.報道【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
NHKニュース7 NHK総合 '15/03/09(月) 19:00-30 16.9
ニュース・気象情報 NHK総合 '15/03/15(日) 20:45-15 15.3
NHKニュースおはよう日本・首都圏 NHK総合 '15/03/09(月) 7:45-15 15.1
報道ステーション テレビ朝日 '15/03/12(木) 21:54-76 14.0
首都圏ネットワーク NHK総合 '15/03/10(火) 18:29-31 12.9
首都圏ニュース・気象情報 NHK総合 '15/03/15(日) 18:45-15 12.7
NHKニュースおはよう日本 NHK総合 '15/03/11(水) 7:00-45 12.4
首都圏ニュース845 NHK総合 '15/03/13(金) 20:45-15 12.3
ニュース NHK総合 '15/03/14(土) 12:00-15 12.2
news every.・第3部 日本テレビ '15/03/09(月) 17:53-67 12.1
← 横スクロールでご覧いただけます →

2.教育・教養・実用【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
サンデーモーニング TBS '15/03/15(日) 8:00-114 15.8
たけしの健康エンターテインメント!みんなの家庭の医学 テレビ朝日 '15/03/10(火) 20:00-54 14.0
あさイチ NHK総合 '15/03/12(木) 8:15-45 13.7
日本テレビ+ルーヴル美術館特別番組・世界!極限アーティストBEST20 日本テレビ '15/03/09(月) 21:00-114 13.6
新・情報7daysニュースキャスター TBS '15/03/14(土) 22:00-84 13.6
真相報道バンキシャ! 日本テレビ '15/03/15(日) 18:00-55 13.4
がっちりマンデー! TBS '15/03/15(日) 7:30-30 13.0
ダーウィンが来た!生きもの新伝説 NHK総合 '15/03/15(日) 19:30-30 13.0
開運!なんでも鑑定団 テレビ東京 '15/03/10(火) 20:54-60 11.8
さわやか自然百景 NHK総合 '15/03/15(日) 7:45-15 11.8
← 横スクロールでご覧いただけます →

3.音楽【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
のどじまんTHEワールド!2015春 日本テレビ '15/03/11(水) 19:00-174 15.8
ミュージックステーション テレビ朝日 '15/03/13(金) 20:00-54 11.0
NHKのど自慢 NHK総合 '15/03/15(日) 12:15-45 9.7
震災から4年明日へコンサート NHK総合 '15/03/09(月) 19:30-75 9.6
木曜8時のコンサート・名曲!にっぽんの歌・スペシャル テレビ東京 '15/03/12(木) 19:58-110 7.2
LIVE MONSTER 日本テレビ '15/03/15(日) 0:00-25 5.2
SONGS NHK総合 '15/03/14(土) 23:00-30 4.8
MUSIC FAIR フジテレビ '15/03/14(土) 18:00-30 4.2
題名のない音楽会 テレビ朝日 '15/03/15(日) 9:00-30 3.1
UTAGE! TBS '15/03/09(月) 0:03-45 3.0
← 横スクロールでご覧いただけます →

4.ドラマ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
連続テレビ小説・マッサン NHK総合 '15/03/09(月) 8:00-15 23.6
相棒 テレビ朝日 '15/03/11(水) 21:00-54 15.5
花燃ゆ NHK総合 '15/03/15(日) 20:00-45 14.0
デート・恋とはどんなものかしら フジテレビ '15/03/09(月) 21:00-54 13.9
銭の戦争 フジテレビ '15/03/10(火) 22:00-69 13.9
○○妻 日本テレビ '15/03/11(水) 22:00-60 13.9
土曜ワイド劇場・森村誠一作家50年記念・棟居刑事の黒い祭 テレビ朝日 '15/03/14(土) 21:00-126 13.0
日曜劇場・流星ワゴン TBS '15/03/15(日) 21:00-54 10.1
金曜ドラマ・ウロボロス・この愛こそ、正義。 TBS '15/03/13(金) 22:00-54 9.4
木曜劇場・問題のあるレストラン フジテレビ '15/03/12(木) 22:00-54 9.0
← 横スクロールでご覧いただけます →

5.アニメ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
サザエさん フジテレビ '15/03/15(日) 18:30-30 14.8
ちびまる子ちゃん フジテレビ '15/03/15(日) 18:00-30 10.8
ドラえもん テレビ朝日 '15/03/13(金) 19:00-30 10.4
クレヨンしんちゃん テレビ朝日 '15/03/13(金) 19:30-24 10.3
名探偵コナン 日本テレビ '15/03/14(土) 18:00-30 9.3
ワンピース フジテレビ '15/03/15(日) 9:30-30 8.3
妖怪ウォッチ テレビ東京 '15/03/13(金) 18:30-28 6.5
ドラゴンボール改 フジテレビ '15/03/15(日) 9:00-30 5.8
Go!プリンセスプリキュア テレビ朝日 '15/03/15(日) 8:30-30 4.5
アニメおさるのジョージ NHKEテレ '15/03/14(土) 8:35-25 4.3
← 横スクロールでご覧いただけます →

6.映画【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
金曜ロードSHOW!・かぐや姫の物語 日本テレビ '15/03/13(金) 19:56-178 18.2
午後のロードショー・ジャッジ・ドレッド テレビ東京 '15/03/11(水) 13:35-120 3.5
映画天国・グッバイ、レーニン! 日本テレビ '15/03/09(月) 1:59-119 1.6
サタ・シネ・マックQ テレビ東京 '15/03/14(土) 2:50-105 0.4
← 横スクロールでご覧いただけます →

7.スポーツ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
大相撲春場所・8日目 NHK総合 '15/03/15(日) 17:00-60 15.1
サンデースポーツ NHK総合 '15/03/15(日) 21:50-50 9.1
プロ野球東日本大震災復興支援・侍ジャパン×欧州代表 TBS '15/03/10(火) 19:00-114 7.2
炎の体育会TV SP TBS '15/03/14(土) 19:00-114 7.1
サッカーリオ五輪アジア予選強化試合・日本×ミャンマー フジテレビ '15/03/11(水) 19:00-128 6.9
大相撲春場所・6日目 NHK総合 '15/03/13(金) 16:07-53 6.8
女子サッカーアルガルベカップ2015・なでしこジャパン×アイスランド代表 フジテレビ '15/03/11(水) 21:11-132 6.1
サタデースポーツ NHK総合 '15/03/14(土) 21:50-30 5.9
PERFECT SPORT・アルガルベカップ2015・なでしこジャパン×フランス フジテレビ '15/03/09(月) 23:00-130 5.7
Going!Sports&News 日本テレビ '15/03/14(土) 23:55-55 5.6
← 横スクロールでご覧いただけます →

8.その他の娯楽番組【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
世界の果てまでイッテQ! 日本テレビ '15/03/15(日) 19:58-56 17.5
ザ!鉄腕!DASH! 日本テレビ '15/03/15(日) 19:00-58 17.3
世界まる見え!テレビ特捜部ミステリー2時間SP 日本テレビ '15/03/09(月) 19:00-120 16.5
行列のできる法律相談所 日本テレビ '15/03/15(日) 21:00-54 16.5
天才!志村どうぶつ園 日本テレビ '15/03/14(土) 19:00-56 15.5
ネプリーグSP・林先生もビックリ!山田涼介&加藤清史郎が初参戦! フジテレビ '15/03/09(月) 19:00-114 14.7
秘密のケンミンSHOW 日本テレビ '15/03/12(木) 21:00-54 14.6
世界一受けたい授業 日本テレビ '15/03/14(土) 19:56-58 14.4
笑点 日本テレビ '15/03/15(日) 17:30-30 14.4
奇跡体験!アンビリバボー フジテレビ '15/03/12(木) 19:57-57 14.3
← 横スクロールでご覧いただけます →
(注)
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • 帯番組などが複数日で同率の場合、最初の放送日の番組名、開始時刻、放送分数のみ掲載しています。
  • 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。

※4歳以上の個人全体の視聴率
視聴率をご覧いただく際の注意事項
pagetop