週間高世帯視聴率番組 週間高世帯視聴率番組

VOL.30/2015年 7月20日(月)~7月26日(日)

【禁】無断転載 ※転載について
最新視聴率の更新は、毎週木曜日に行います。

1.報道【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
NHKニュース7 NHK総合 '15/07/23(木) 19:00-30 17.6
NHKニュースおはよう日本・首都圏 NHK総合 '15/07/22(水) 7:45-15 14.9
ニュース NHK総合 '15/07/26(日) 12:00-20 14.8
首都圏ニュース845 NHK総合 '15/07/22(水) 20:45-15 14.3
首都圏ニュース・気象情報 NHK総合 '15/07/20(月) 18:45-15 14.2
NHKニュースおはよう日本 NHK総合 '15/07/22(水) 7:00-45 14.2
ニュースウオッチ9 NHK総合 '15/07/22(水) 21:00-60 13.3
ニュース・気象情報 NHK総合 '15/07/26(日) 20:45-15 13.3
報道ステーション テレビ朝日 '15/07/21(火) 21:54-76 13.2
ニュース845 NHK総合 '15/07/20(月) 20:45-15 12.9
← 横スクロールでご覧いただけます →

2.教育・教養・実用【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
Mr.サンデー フジテレビ '15/07/26(日) 22:00-75 14.5
サンデーモーニング TBS '15/07/26(日) 8:00-114 14.2
真相報道バンキシャ! 日本テレビ '15/07/26(日) 18:00-55 13.8
クローズアップ現代 NHK総合 '15/07/23(木) 19:30-26 13.2
新・情報7daysニュースキャスター TBS '15/07/25(土) 22:00-84 12.8
さわやか自然百景 NHK総合 '15/07/26(日) 7:45-15 12.5
情報ライブミヤネ屋 日本テレビ '15/07/20(月) 13:55-60 12.4
林修の今でしょ!講座2時間SP テレビ朝日 '15/07/21(火) 19:00-114 12.4
あさイチ NHK総合 '15/07/23(木) 8:15-45 12.0
ミラノ食の万博 NHK総合 '15/07/20(月) 8:15-45 11.4
ダーウィンが来た!生きもの新伝説 NHK総合 '15/07/26(日) 19:32-28 11.4
← 横スクロールでご覧いただけます →

3.音楽【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
NHK歌謡コンサート NHK総合 '15/07/21(火) 20:00-43 10.1
NHKのど自慢 NHK総合 '15/07/26(日) 12:20-45 9.7
ミュージックステーション テレビ朝日 '15/07/24(金) 20:00-54 9.4
木曜8時のコンサート・名曲!にっぽんの歌 テレビ東京 '15/07/23(木) 19:58-56 8.6
MUSIC FAIR フジテレビ '15/07/25(土) 18:00-30 5.3
水曜歌謡祭 フジテレビ '15/07/22(水) 19:57-57 5.0
THEカラオケ・バトル テレビ東京 '15/07/22(水) 18:57-58 3.9
関ジャム完全燃SHOW テレビ朝日 '15/07/26(日) 23:35-55 3.7
UTAGE! TBS '15/07/20(月) 23:53-45 3.6
題名のない音楽会 テレビ朝日 '15/07/26(日) 9:00-30 3.1
← 横スクロールでご覧いただけます →

4.ドラマ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
連続テレビ小説・まれ NHK総合 '15/07/24(金) 8:00-15 20.1
花咲舞が黙ってない 日本テレビ '15/07/22(水) 22:00-60 14.7
土曜ワイド劇場・おかしな刑事 テレビ朝日 '15/07/25(土) 21:00-126 12.0
花燃ゆ NHK総合 '15/07/26(日) 20:00-45 11.5
刑事7人 テレビ朝日 '15/07/22(水) 21:00-54 10.6
デスノート 日本テレビ '15/07/26(日) 22:30-55 10.6
恋仲 フジテレビ '15/07/20(月) 21:00-69 9.8
月曜ゴールデン・税務調査官窓際太郎の事件簿29 TBS '15/07/20(月) 21:00-114 9.4
木曜ドラマ・エイジハラスメント テレビ朝日 '15/07/23(木) 21:00-54 9.2
火曜ドラマ・ホテルコンシェルジュ TBS '15/07/21(火) 22:00-54 8.9
← 横スクロールでご覧いただけます →

5.アニメ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
夏祭りだよ!ドラえもん1時間スペシャル テレビ朝日 '15/07/24(金) 19:00-54 9.6
名探偵コナン 日本テレビ '15/07/25(土) 18:00-30 7.1
妖怪ウォッチ テレビ東京 '15/07/24(金) 18:30-28 5.9
Go!プリンセスプリキュア テレビ朝日 '15/07/26(日) 8:30-30 3.9
ポケットモンスターXY テレビ東京 '15/07/23(木) 19:00-30 3.7
電波教師 日本テレビ '15/07/25(土) 17:30-30 3.6
ふるさと再生日本の昔ばなし テレビ東京 '15/07/26(日) 9:00-30 3.3
アニメひつじのショーン NHKEテレ '15/07/25(土) 9:00-20 3.1
アニメおさるのジョージ NHKEテレ '15/07/25(土) 8:35-25 2.9
アルスラーン戦記 TBS '15/07/26(日) 17:30-30 2.8
← 横スクロールでご覧いただけます →

6.映画【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
金曜ロードSHOW!・ターミネーター3 日本テレビ '15/07/24(金) 21:00-114 11.7
金曜プレミアム・パイレーツ・オブ・カリビアン/生命の泉 フジテレビ '15/07/24(金) 21:00-142 9.7
日曜エンタ・日曜洋画劇場・パイレーツ・オブ・カリビアン/デッドマンズ・チェスト テレビ朝日 '15/07/26(日) 21:00-149 7.1
午後のロードショー・TAXI NY テレビ東京 '15/07/21(火) 13:35-120 3.7
それいけ!アンパンマン・劇場放送26弾・りんごぼうやとみんなの願い・後編 日本テレビ '15/07/24(金) 16:20-30 3.2
金曜シアター・バトル・オブ・バミューダトライアングル テレビ東京 '15/07/24(金) 13:35-120 3.0
映画天国・シンプル・プラン 日本テレビ '15/07/20(月) 1:59-119 1.5
Tナイト・淳・ぱるるの○○バイト!・スターマン フジテレビ '15/07/21(火) 1:50-130 1.5
ゆるゆりなちゅやちゅみ! テレビ東京 '15/07/25(土) 3:35-70 0.3
← 横スクロールでご覧いただけます →

7.スポーツ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
大相撲名古屋場所・9日目 NHK総合 '15/07/20(月) 17:00-60 15.5
大相撲名古屋場所・千秋楽 NHK総合 '15/07/26(日) 16:18-42 11.7
第97回全国高校野球選手権大会・西東京大会・決勝 NHK総合 '15/07/26(日) 13:20-15 8.8
サンデースポーツ NHK総合 '15/07/26(日) 21:52-48 7.4
次の瞬間、熱くなれ。THE BASEBALL2015・阪神×巨人 日本テレビ '15/07/21(火) 19:00-108 7.3
大相撲名古屋場所・千秋楽 NHK総合 '15/07/26(日) 15:25-38 6.5
炎の体育会TV SP TBS '15/07/25(土) 19:00-114 6.0
第97回全国高校野球選手権大会・西東京大会・決勝 NHK総合 '15/07/26(日) 10:55-37 5.4
第97回全国高校野球選手権大会・千葉大会・決勝 NHK総合 '15/07/26(日) 14:20-40 5.3
Going!Sports&News 日本テレビ '15/07/26(日) 23:55-60 5.3
← 横スクロールでご覧いただけます →

8.その他の娯楽番組【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
FNS27時間テレビめちゃ2ピンチってるッ本気になれなきゃテレビじゃないじゃ~ん フジテレビ '15/07/26(日) 19:15-65 17.9
世界の果てまでイッテQ!登山部マッキンリーSP 日本テレビ '15/07/26(日) 19:58-116 17.1
FNS27時間テレビめちゃ2ピンチってるッ本気になれなきゃテレビじゃないじゃ~ん フジテレビ '15/07/26(日) 18:14-61 15.6
FNS27時間テレビめちゃ2ピンチってるッ本気になれなきゃテレビじゃないじゃ~ん フジテレビ '15/07/26(日) 20:20-94 15.1
1億人の大質問!?笑ってコラえて! 日本テレビ '15/07/22(水) 19:56-58 14.6
秘密のケンミンSHOW 日本テレビ '15/07/23(木) 21:00-54 14.1
ぐるぐるナインティナイン 日本テレビ '15/07/23(木) 19:56-58 13.6
奇跡体験!アンビリバボー フジテレビ '15/07/23(木) 19:57-57 13.6
ぴったんこカン・カン TBS '15/07/24(金) 19:56-58 13.6
FNS27時間テレビめちゃ2ピンチってるッ本気になれなきゃテレビじゃないじゃ~ん フジテレビ '15/07/25(土) 19:00-150 13.5
FNS27時間テレビめちゃ2ピンチってるッ本気になれなきゃテレビじゃないじゃ~ん フジテレビ '15/07/25(土) 21:30-120 13.5
← 横スクロールでご覧いただけます →
(注)
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • 帯番組などが複数日で同率の場合、最初の放送日の番組名、開始時刻、放送分数のみ掲載しています。
  • 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。

※4歳以上の個人全体の視聴率
視聴率をご覧いただく際の注意事項
pagetop