週間高世帯視聴率番組 週間高世帯視聴率番組

VOL.44/2015年 10月26日(月)~11月1日(日)

【禁】無断転載 ※転載について
最新視聴率の更新は、毎週木曜日に行います。

1.報道【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
NHKニュース7 NHK総合 '15/10/30(金) 19:00-30 16.9
NHKニュースおはよう日本・首都圏 NHK総合 '15/10/29(木) 7:45-15 16.1
NHKニュースおはよう日本 NHK総合 '15/10/29(木) 7:00-45 13.6
首都圏ニュース845 NHK総合 '15/10/26(月) 20:45-15 12.5
報道ステーション テレビ朝日 '15/10/27(火) 21:54-76 12.4
首都圏ニュース・気象情報 NHK総合 '15/11/01(日) 18:45-15 12.3
NHKニュースおはよう日本 NHK総合 '15/10/26(月) 6:30-30 11.3
首都圏ネットワーク NHK総合 '15/10/26(月) 18:10-50 11.0
news every.・第3部 日本テレビ '15/10/29(木) 17:53-67 11.0
ニュース・気象情報 NHK総合 '15/10/31(土) 20:45-15 10.7
← 横スクロールでご覧いただけます →

2.教育・教養・実用【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
真相報道バンキシャ! 日本テレビ '15/11/01(日) 18:00-55 15.3
新・情報7daysニュースキャスター TBS '15/10/31(土) 22:00-84 15.2
あさイチ NHK総合 '15/10/30(金) 8:15-45 13.2
あのニュースで得する人損する人 日本テレビ '15/10/29(木) 19:00-56 13.1
サンデーモーニング TBS '15/11/01(日) 8:00-114 13.0
満天・青空レストラン 日本テレビ '15/10/31(土) 18:30-30 12.8
人生の楽園 テレビ朝日 '15/10/31(土) 18:00-30 12.3
がっちりマンデー! TBS '15/11/01(日) 7:30-30 12.3
ためしてガッテン NHK総合 '15/10/28(水) 20:00-43 11.8
開運!なんでも鑑定団 テレビ東京 '15/10/27(火) 20:54-60 11.7
← 横スクロールでご覧いただけます →

3.音楽【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
NHK歌謡コンサート NHK総合 '15/10/27(火) 20:00-43 8.9
チカラウタ 日本テレビ '15/11/01(日) 17:00-25 7.9
ミュージックステーション テレビ朝日 '15/10/30(金) 20:00-54 7.7
NHKのど自慢 NHK総合 '15/11/01(日) 12:15-45 7.5
SONGSスペシャル・時を超える青春の歌作詞家・松本隆の45年 NHK総合 '15/10/30(金) 22:00-50 7.4
木曜8時のコンサート・名曲!にっぽんの歌 テレビ東京 '15/10/29(木) 19:58-56 5.2
MUSIC FAIR フジテレビ '15/10/31(土) 18:00-30 4.9
関ジャム完全燃SHOW テレビ朝日 '15/11/01(日) 23:30-55 4.3
バズリズム 日本テレビ '15/10/30(金) 1:25-60 3.3
Love music フジテレビ '15/10/30(金) 23:30-28 3.2
← 横スクロールでご覧いただけます →

4.ドラマ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
連続テレビ小説・あさが来た NHK総合 '15/10/28(水) 8:00-15 23.7
日曜劇場・下町ロケット TBS '15/11/01(日) 21:00-54 18.6
相棒 テレビ朝日 '15/10/28(水) 21:00-54 14.8
偽装の夫婦 日本テレビ '15/10/28(水) 22:00-60 12.3
土曜ワイド劇場・司法教官・穂高美子 テレビ朝日 '15/10/31(土) 21:15-126 11.6
花燃ゆ NHK総合 '15/11/01(日) 20:00-45 11.2
5→9・私に恋したお坊さん フジテレビ '15/10/26(月) 21:00-54 10.7
木曜ドラマ・遺産争族 テレビ朝日 '15/10/29(木) 21:00-54 10.5
エンジェル・ハート 日本テレビ '15/11/01(日) 22:30-55 10.3
掟上今日子の備忘録 日本テレビ '15/10/31(土) 21:00-54 10.2
← 横スクロールでご覧いただけます →

5.アニメ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
サザエさん フジテレビ '15/11/01(日) 18:30-30 14.5
ちびまる子ちゃん フジテレビ '15/11/01(日) 18:00-30 10.1
ドラえもん テレビ朝日 '15/10/30(金) 19:00-30 9.3
名探偵コナン 日本テレビ '15/10/31(土) 18:00-30 9.3
クレヨンしんちゃん テレビ朝日 '15/10/30(金) 19:30-24 8.5
ワンピース フジテレビ '15/11/01(日) 9:30-30 8.1
金田一少年の事件簿R 日本テレビ '15/10/31(土) 17:30-30 7.3
妖怪ウォッチ テレビ東京 '15/10/30(金) 18:30-28 5.7
ドラゴンボール超 フジテレビ '15/11/01(日) 9:00-30 5.6
アニメおさるのジョージ NHKEテレ '15/10/31(土) 8:35-25 4.7
← 横スクロールでご覧いただけます →

6.映画【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
金曜ロードSHOW!・るろうに剣心京都大火編 日本テレビ '15/10/30(金) 21:00-164 14.3
日曜エンタ・日曜洋画劇場・RED/レッド テレビ朝日 '15/11/01(日) 21:15-130 8.9
土曜プレミアム・THE有頂天ホテル フジテレビ '15/10/31(土) 19:57-193 8.7
午後のロードショー・トランスポーター2 テレビ東京 '15/10/27(火) 13:35-120 4.2
金曜シアター・オーメン テレビ東京 '15/10/30(金) 13:35-120 3.8
映画天国・ラストキング・オブ・スコットランド 日本テレビ '15/10/26(月) 1:59-119 1.5
サタ・シネ・セクター5・第5地区 テレビ東京 '15/10/31(土) 3:15-105 0.8
← 横スクロールでご覧いただけます →

7.スポーツ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
フィギュアスケートグランプリシリーズ世界一決定戦2015第2戦カナダ大会 テレビ朝日 '15/10/31(土) 19:12-117 13.1
フィギュアスケートグランプリシリーズ世界一決定戦2015第2戦カナダ大会 テレビ朝日 '15/11/01(日) 19:10-119 13.1
2015プロ野球日本シリーズ・ヤクルト×ソフトバンク・第4戦 フジテレビ '15/10/28(水) 18:00-279 12.5
2015プロ野球日本シリーズ・ヤクルト×ソフトバンク・第5戦 フジテレビ '15/10/29(木) 18:00-249 12.3
秩父宮賜杯第47回全日本大学駅伝対校選手権大会 テレビ朝日 '15/11/01(日) 8:05-335 9.6
2015プロ野球日本シリーズ・ヤクルト×ソフトバンク・第3戦 フジテレビ '15/10/27(火) 18:00-249 9.4
炎の体育会TV SP TBS '15/10/31(土) 19:00-114 8.2
フィギュアスケートグランプリシリーズ世界一決定戦2015第2戦カナダ大会直前情報 テレビ朝日 '15/10/31(土) 18:56-16 7.1
樋口久子Pontaレディス2015・ゴルフ・最終日 テレビ朝日 '15/11/01(日) 16:00-85 7.1
ミライ・モンスター フジテレビ '15/11/01(日) 11:15-30 6.3
← 横スクロールでご覧いただけます →

8.その他の娯楽番組【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
世界の果てまでイッテQ! 日本テレビ '15/11/01(日) 19:58-56 19.8
笑点 日本テレビ '15/11/01(日) 17:30-30 19.7
ザ!鉄腕!DASH! 日本テレビ '15/11/01(日) 19:00-58 16.9
ブラタモリ NHK総合 '15/10/31(土) 19:30-45 14.7
ぐるぐるナインティナイン 日本テレビ '15/10/29(木) 19:56-58 14.4
痛快TVスカッとジャパン フジテレビ '15/10/26(月) 19:57-57 13.8
ザ!世界仰天ニュース 日本テレビ '15/10/28(水) 21:00-54 13.3
行列のできる法律相談所 日本テレビ '15/11/01(日) 21:00-54 13.3
踊る!さんま御殿! 日本テレビ '15/10/27(火) 19:56-58 13.2
天才!志村どうぶつ園 日本テレビ '15/10/31(土) 19:00-56 13.1
← 横スクロールでご覧いただけます →
(注)
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • 帯番組などが複数日で同率の場合、最初の放送日の番組名、開始時刻、放送分数のみ掲載しています。
  • 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。

※4歳以上の個人全体の視聴率
視聴率をご覧いただく際の注意事項
pagetop