週間高世帯視聴率番組 週間高世帯視聴率番組

VOL.49/2015年 11月30日(月)~12月6日(日)

【禁】無断転載 ※転載について
最新視聴率の更新は、毎週木曜日に行います。

1.報道【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
NHKニュースおはよう日本・首都圏 NHK総合 '15/12/04(金) 7:45-15 17.9
NHKニュース7 NHK総合 '15/12/04(金) 19:00-30 15.9
首都圏ニュース845 NHK総合 '15/11/30(月) 20:45-15 15.6
NHKニュースおはよう日本 NHK総合 '15/12/04(金) 7:00-45 13.9
報道ステーション テレビ朝日 '15/12/03(木) 21:54-76 13.1
ニュース・気象情報 NHK総合 '15/12/06(日) 20:45-15 12.8
ニュースウオッチ9 NHK総合 '15/11/30(月) 21:00-60 12.1
news every.・第3部 日本テレビ '15/12/02(水) 17:53-67 11.5
首都圏ニュース・気象情報 NHK総合 '15/12/06(日) 18:45-15 11.4
首都圏ネットワーク NHK総合 '15/11/30(月) 18:10-50 11.3
報道ステーションSUNDAY テレビ朝日 '15/12/06(日) 16:30-90 11.3
← 横スクロールでご覧いただけます →

2.教育・教養・実用【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
サンデーモーニング TBS '15/12/06(日) 8:00-114 15.5
あさイチ NHK総合 '15/12/03(木) 8:15-45 15.3
真相報道バンキシャ! 日本テレビ '15/12/06(日) 18:00-55 13.7
人生の楽園 テレビ朝日 '15/12/05(土) 18:00-30 13.1
開運!なんでも鑑定団 テレビ東京 '15/12/01(火) 20:54-60 12.8
満天・青空レストラン 日本テレビ '15/12/05(土) 18:30-30 12.7
ダーウィンが来た!生きもの新伝説 NHK総合 '15/12/06(日) 19:30-30 12.6
たけしの健康エンターテインメント!みんなの家庭の医学2時間SP テレビ朝日 '15/12/01(火) 19:00-114 12.3
あのニュースで得する人損する人 日本テレビ '15/12/03(木) 19:00-56 12.0
クローズアップ現代 NHK総合 '15/12/02(水) 19:30-26 11.9
ためしてガッテン NHK総合 '15/12/02(水) 20:00-43 11.9
← 横スクロールでご覧いただけます →

3.音楽【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
2015FNS歌謡祭 フジテレビ '15/12/02(水) 19:00-258 16.1
ミュージックステーション テレビ朝日 '15/12/04(金) 20:00-54 9.8
NHKのど自慢 NHK総合 '15/12/06(日) 12:15-45 9.6
NHK歌謡コンサート NHK総合 '15/12/01(火) 20:00-43 9.4
NHKのど自慢 NHK総合 '15/12/06(日) 13:05-25 9.0
日本作詩大賞 テレビ東京 '15/12/03(木) 19:58-110 8.1
関ジャム完全燃SHOW テレビ朝日 '15/12/06(日) 23:15-55 6.3
チカラウタ 日本テレビ '15/12/06(日) 17:00-25 6.2
Love music フジテレビ '15/12/04(金) 23:30-28 4.4
MUSIC FAIR フジテレビ '15/12/05(土) 18:00-30 4.1
← 横スクロールでご覧いただけます →

4.ドラマ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
連続テレビ小説・あさが来た NHK総合 '15/12/04(金) 8:00-15 27.2
日曜劇場・下町ロケット TBS '15/12/06(日) 21:00-54 20.4
相棒 テレビ朝日 '15/12/02(水) 21:00-54 14.9
花燃ゆ NHK総合 '15/12/06(日) 20:00-45 13.4
金曜ドラマ・コウノドリ TBS '15/12/04(金) 22:00-54 12.6
ドラマスペシャル家政婦は見た! テレビ朝日 '15/12/05(土) 21:00-126 12.6
偽装の夫婦 日本テレビ '15/12/02(水) 22:00-60 11.8
5→9・私に恋したお坊さん フジテレビ '15/11/30(月) 21:00-54 11.4
木曜ドラマ・遺産争族 テレビ朝日 '15/12/03(木) 21:00-54 10.6
木曜ミステリー・科捜研の女 テレビ朝日 '15/12/03(木) 20:00-54 10.4
← 横スクロールでご覧いただけます →

5.アニメ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
サザエさん フジテレビ '15/12/06(日) 18:30-30 14.1
ちびまる子ちゃん フジテレビ '15/12/06(日) 18:00-30 10.1
クレヨンしんちゃん テレビ朝日 '15/12/04(金) 19:30-24 10.0
ドラえもん テレビ朝日 '15/12/04(金) 19:00-30 8.8
名探偵コナン 日本テレビ '15/12/05(土) 18:00-30 8.1
ワンピース フジテレビ '15/12/06(日) 9:30-30 8.0
ドラゴンボール超 フジテレビ '15/12/06(日) 9:00-30 5.8
金田一少年の事件簿R 日本テレビ '15/12/05(土) 17:30-30 5.3
Go!プリンセスプリキュア テレビ朝日 '15/12/06(日) 8:30-30 4.3
ポケットモンスターXY&Z テレビ東京 '15/12/03(木) 19:00-30 3.7
← 横スクロールでご覧いただけます →

6.映画【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
金曜ロードSHOW!・007スカイフォール 日本テレビ '15/12/04(金) 21:00-114 11.5
金曜プレミアム・水木しげるさん追悼特別番組映画・ゲゲゲの鬼太郎千年呪い歌 フジテレビ '15/12/04(金) 21:00-142 8.7
午後のロードショー・PARKER/パーカー テレビ東京 '15/12/01(火) 13:35-120 4.0
午後のロードショー・ザ・シークレット・サービス テレビ東京 '15/12/03(木) 13:35-120 4.0
金曜シアター・ランダム・ハーツ テレビ東京 '15/12/04(金) 13:35-120 3.8
映画天国・ラブ・アゲイン 日本テレビ '15/11/30(月) 1:59-120 1.3
サタ・シネ・コクーン テレビ東京 '15/12/05(土) 3:15-105 0.6
← 横スクロールでご覧いただけます →

7.スポーツ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
土曜プレミアム・中居正広のプロ野球珍プレー好プレー大賞2015・33年分SP フジテレビ '15/12/05(土) 21:00-130 15.3
Jリーグ・チャンピオンシップ・決勝第2戦・サンフレッチェ広島×ガンバ大阪 NHK総合 '15/12/05(土) 19:30-67 10.4
Jリーグ・チャンピオンシップ・決勝第2戦・サンフレッチェ広島×ガンバ大阪 NHK総合 '15/12/05(土) 20:37-73 10.4
ゴルフ日本シリーズJTカップ・最終日 日本テレビ '15/12/06(日) 15:00-115 10.1
第69回福岡国際マラソン テレビ朝日 '15/12/06(日) 12:05-141 9.9
炎の体育会TV TBS '15/12/05(土) 19:00-56 8.2
Jリーグチャンピオンシップ2015決勝・ガンバ大阪×サンフレッチェ広島 TBS '15/12/02(水) 19:32-118 7.6
柔道グランドスラムTOKYO2015 テレビ東京 '15/12/04(金) 19:00-56 6.7
ゴルフ日本シリーズJTカップ 日本テレビ '15/12/05(土) 13:30-85 6.5
Going!Sports&News 日本テレビ '15/12/06(日) 23:55-70 6.1
← 横スクロールでご覧いただけます →

8.その他の娯楽番組【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
笑点 日本テレビ '15/12/06(日) 17:30-30 17.5
M-1グランプリ2015 テレビ朝日 '15/12/06(日) 18:30-150 17.2
ザ!鉄腕!DASH! 日本テレビ '15/12/06(日) 19:00-58 15.2
ぐるぐるナインティナイン 日本テレビ '15/12/03(木) 19:56-58 15.1
世界一受けたい授業 日本テレビ '15/12/05(土) 19:56-58 14.5
ザ!世界仰天ニュース2015年総まとめ!話題のあの事件に大騒ぎ!3時間スペシャル 日本テレビ '15/12/02(水) 19:00-174 14.1
鶴瓶の家族に乾杯 NHK総合 '15/11/30(月) 20:00-43 13.9
世界の果てまでイッテQ! 日本テレビ '15/12/06(日) 19:58-56 13.7
天才!志村どうぶつ園 日本テレビ '15/12/05(土) 19:00-56 13.3
秘密のケンミンSHOW 日本テレビ '15/12/03(木) 21:00-54 13.1
← 横スクロールでご覧いただけます →
(注)
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • 帯番組などが複数日で同率の場合、最初の放送日の番組名、開始時刻、放送分数のみ掲載しています。
  • 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。

※4歳以上の個人全体の視聴率
視聴率をご覧いただく際の注意事項
pagetop