週間高世帯視聴率番組 週間高世帯視聴率番組

VOL.31/2016年 7月25日(月)~7月31日(日)

【禁】無断転載 ※転載について
最新視聴率の更新は、毎週木曜日に行います。

1.報道【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
東京都知事選開票速報 NHK総合 '16/07/31(日) 20:00-50 20.0
NHKニュース7 NHK総合

'16/07/26(火)

'16/07/31(日)

19:00-32

19:00-15

18.0
NHKニュースおはよう日本・首都圏 NHK総合 '16/07/26(火) 7:45-15 16.9
首都圏ニュース845 NHK総合 '16/07/25(月) 20:45-15 15.1
報道ステーション テレビ朝日 '16/07/26(火) 21:54-76 14.9
ニュース NHK総合 '16/07/31(日) 12:00-15 13.9
東京都知事選開票速報 NHK総合 '16/07/31(日) 21:49-31 13.5
NHKニュースおはよう日本 NHK総合 '16/07/26(火) 7:00-45 13.3
首都圏ニュース・気象情報 NHK総合 '16/07/31(日) 18:45-15 12.8
東京都知事選開票速報 NHK総合 '16/07/31(日) 22:50-17 12.0
← 横スクロールでご覧いただけます →

2.教育・教養・実用【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
サンデーモーニング TBS '16/07/31(日) 8:00-114 17.6
さわやか自然百景 NHK総合 '16/07/31(日) 7:45-15 14.1
真相報道バンキシャ! 日本テレビ '16/07/31(日) 18:00-55 13.3
開運!なんでも鑑定団 テレビ東京 '16/07/26(火) 20:54-60 13.1
ガッテン! NHK総合 '16/07/27(水) 19:30-45 12.7
小さな旅 NHK総合 '16/07/31(日) 8:00-25 12.3
あさイチ NHK総合 '16/07/26(火) 8:15-45 12.0
人生の楽園 テレビ朝日 '16/07/30(土) 18:00-30 11.3
NHKスペシャル・調査報告相模原・障害者殺傷事件 NHK総合 '16/07/31(日) 21:00-49 11.0
新・情報7daysニュースキャスター TBS '16/07/30(土) 22:00-84 10.3
← 横スクロールでご覧いただけます →

3.音楽【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
うたコン NHK総合 '16/07/26(火) 19:32-45 11.4
NHKのど自慢 NHK総合 '16/07/31(日) 12:15-45 9.8
ミュージックステーション テレビ朝日 '16/07/29(金) 20:00-54 7.8
THEカラオケ・バトルスペシャル テレビ東京 '16/07/27(水) 19:00-120 7.4
歌う!SHOW学校 NHK総合 '16/07/30(土) 18:10-35 5.1
MUSIC FAIR フジテレビ '16/07/30(土) 18:00-30 4.2
Love music フジテレビ '16/07/29(金) 23:30-28 3.9
金曜7時のコンサート・名曲!にっぽんの歌 テレビ東京 '16/07/29(金) 19:00-56 3.3
バズリズム 日本テレビ '16/07/29(金) 0:30-60 3.3
北の大地コンサート2016 NHK総合 '16/07/30(土) 15:50-73 3.0
← 横スクロールでご覧いただけます →

4.ドラマ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
連続テレビ小説・とと姉ちゃん NHK総合 '16/07/27(水) 8:00-15 24.8
真田丸 NHK総合 '16/07/31(日) 19:15-45 14.5
家売るオンナ 日本テレビ '16/07/27(水) 22:00-60 12.8
刑事7人 テレビ朝日 '16/07/27(水) 21:00-54 11.8
日曜劇場・仰げば尊し TBS '16/07/31(日) 21:00-54 9.9
相棒 テレビ朝日 '16/07/27(水) 15:55-55 9.3
金曜プレミアム・西村京太郎サスペンス十津川警部10悪女 フジテレビ '16/07/29(金) 21:00-112 8.8
好きな人がいること フジテレビ '16/07/25(月) 21:00-54 8.7
木曜ミステリー・女たちの特捜最前線 テレビ朝日 '16/07/28(木) 20:00-54 8.7
木曜ドラマ・はじめまして、愛しています。 テレビ朝日 '16/07/28(木) 21:00-54 8.4
← 横スクロールでご覧いただけます →

5.アニメ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
サザエさん フジテレビ '16/07/31(日) 18:30-30 12.7
クレヨンしんちゃん テレビ朝日 '16/07/29(金) 19:30-24 9.4
ドラえもん テレビ朝日 '16/07/29(金) 19:00-30 8.9
ちびまる子ちゃん フジテレビ '16/07/31(日) 18:00-30 8.2
ワンピース フジテレビ '16/07/31(日) 9:30-30 7.9
名探偵コナン 日本テレビ '16/07/30(土) 18:00-30 6.9
ドラゴンボール超 フジテレビ '16/07/31(日) 9:00-30 6.6
逆転裁判・その・真実・、異議あり! 日本テレビ '16/07/30(土) 17:30-30 4.4
妖怪ウォッチ テレビ東京 '16/07/29(金) 18:25-30 4.2
アニメおさるのジョージ NHKEテレ '16/07/30(土) 8:35-25 3.0
← 横スクロールでご覧いただけます →

6.映画【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
金曜ロードSHOW!・GODZILLAゴジラ 日本テレビ '16/07/29(金) 21:00-114 10.4
土曜プレミアム・映画・THE LAST MESSAGE海猿 フジテレビ '16/07/30(土) 21:00-150 8.7
午後のロードショー・サラマンダー テレビ東京 '16/07/25(月) 13:50-125 2.7
映画天国・ニューイヤーズ・イブ 日本テレビ '16/07/25(月) 1:59-119 1.2
← 横スクロールでご覧いただけます →

7.スポーツ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
サンデースポーツ NHK総合 '16/07/31(日) 22:20-30 10.6
緊急特番!今夜限定…スポーツ界を揺るがした4大伝説 TBS '16/07/27(水) 19:56-178 6.8
Going!Sports&News 日本テレビ '16/07/30(土) 23:55-60 6.6
第98回全国高校野球選手権大会・東東京大会・決勝 NHK総合 '16/07/28(木) 15:22-53 6.0
大東建託・いい部屋ネットレディスゴルフ・最終日 TBS '16/07/31(日) 15:30-84 5.9
ミライ・モンスター フジテレビ '16/07/31(日) 11:15-30 5.8
スポーツLIFE HERO’S フジテレビ '16/07/31(日) 23:15-75 5.2
第98回全国高校野球選手権大会・神奈川大会・決勝 NHK総合 '16/07/31(日) 13:05-137 5.1
第98回全国高校野球選手権大会・東東京大会・決勝 NHK総合 '16/07/28(木) 14:14-63 5.0
第98回全国高校野球選手権大会・西東京大会・決勝 NHK総合 '16/07/27(水) 15:27-43 4.7
← 横スクロールでご覧いただけます →

8.その他の娯楽番組【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
笑点 日本テレビ '16/07/31(日) 17:30-30 20.4
ザ!鉄腕!DASH! 日本テレビ '16/07/31(日) 19:00-58 17.2
世界の果てまでイッテQ! 日本テレビ '16/07/31(日) 19:58-56 15.9
鶴瓶の家族に乾杯 NHK総合 '16/07/25(月) 19:30-73 14.2
踊る!さんま御殿! 日本テレビ '16/07/26(火) 19:56-58 14.2
しゃべくり007 日本テレビ '16/07/25(月) 22:00-60 13.6
ぴったんこカン・カン TBS '16/07/29(金) 19:56-58 13.5
行列のできる法律相談所 日本テレビ '16/07/31(日) 21:00-54 13.2
土曜プライム・ゴン中山&ザキヤマのキリトルTV テレビ朝日 '16/07/30(土) 21:00-126 13.1
爆報!THEフライデー TBS '16/07/29(金) 19:00-56 12.9
← 横スクロールでご覧いただけます →
(注)
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • 帯番組などが複数日で同率の場合、最初の放送日の番組名、開始時刻、放送分数のみ掲載しています。
  • 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。

※4歳以上の個人全体の視聴率
視聴率をご覧いただく際の注意事項
pagetop