週間高世帯視聴率番組 週間高世帯視聴率番組

VOL.44/2016年 10月24日(月)~10月30日(日)

【禁】無断転載 ※転載について
最新視聴率の更新は、毎週木曜日に行います。

1.報道【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
報道ステーション テレビ朝日 '16/10/25(火) 21:54-76 19.0
NHKニュース7 NHK総合 '16/10/25(火) 19:00-30 15.1
NHKニュースおはよう日本・首都圏 NHK総合 '16/10/25(火) 7:45-15 13.6
ニュース・気象情報 NHK総合 '16/10/30(日) 20:45-15 13.2
首都圏ネットワーク NHK総合 '16/10/28(金) 18:10-50 11.9
首都圏ニュース845 NHK総合 '16/10/24(月) 20:45-15 11.8
首都圏ニュース・気象情報 NHK総合 '16/10/30(日) 18:45-15 11.8
news every.・第3部 日本テレビ '16/10/25(火) 17:53-67 11.7
NHKニュースおはよう日本 NHK総合

'16/10/24(月)

'16/10/29(土)

7:00-45

7:00-30

11.6
NEWS ZERO 日本テレビ '16/10/24(月) 23:00-59 10.8
← 横スクロールでご覧いただけます →

2.教育・教養・実用【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
サンデーモーニング TBS '16/10/30(日) 8:00-114 16.9
真相報道バンキシャ! 日本テレビ '16/10/30(日) 18:00-55 14.8
あのニュースで得する人損する人・スグ真似したい得ワザ連発2時間スペシャル 日本テレビ '16/10/27(木) 19:00-114 13.3
人生の楽園 テレビ朝日 '16/10/29(土) 18:00-30 12.2
さわやか自然百景 NHK総合 '16/10/30(日) 7:45-15 12.1
ガッテン! NHK総合 '16/10/26(水) 19:32-45 12.0
がっちりマンデー! TBS '16/10/30(日) 7:30-30 10.7
あさイチ NHK総合 '16/10/26(水) 8:15-45 10.5
シューイチ 日本テレビ '16/10/30(日) 7:30-145 10.4
小さな旅 NHK総合 '16/10/30(日) 8:00-25 10.4
← 横スクロールでご覧いただけます →

3.音楽【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
のどじまんTHEワールド!2016秋 日本テレビ '16/10/26(水) 19:56-118 9.7
ミュージックステーション テレビ朝日 '16/10/28(金) 20:00-54 9.1
うたコン NHK総合 '16/10/25(火) 19:30-45 8.5
チカラウタ 日本テレビ '16/10/30(日) 17:00-25 8.5
NHKのど自慢 NHK総合 '16/10/30(日) 12:15-45 7.3
関ジャム完全燃SHOW テレビ朝日 '16/10/30(日) 23:15-55 5.7
MUSIC FAIR フジテレビ '16/10/29(土) 18:00-30 4.8
題名のない音楽会 テレビ朝日 '16/10/30(日) 9:00-30 3.1
バズリズム 日本テレビ '16/10/28(金) 0:30-60 2.8
SONGS NHK総合 '16/10/27(木) 22:50-25 2.6
← 横スクロールでご覧いただけます →

4.ドラマ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
木曜ドラマ・ドクターX・外科医・大門未知子 テレビ朝日 '16/10/27(木) 21:50-54 24.3
連続テレビ小説・べっぴんさん NHK総合 '16/10/29(土) 8:00-15 20.9
相棒 テレビ朝日 '16/10/26(水) 21:00-54 14.6
真田丸 NHK総合 '16/10/30(日) 20:00-45 14.5
火曜ドラマ・逃げるは恥だが役に立つ TBS '16/10/25(火) 22:00-54 12.5
地味にスゴイ!校閲ガール・河野悦子 日本テレビ '16/10/26(水) 22:00-60 11.2
日曜劇場・IQ246・華麗なる事件簿 TBS '16/10/30(日) 21:00-54 10.1
ラストコップ 日本テレビ '16/10/29(土) 23:05-54 9.8
カインとアベル フジテレビ '16/10/24(月) 21:00-54 8.6
相棒 テレビ朝日

'16/10/25(火)

'16/10/27(木)

15:55-55 8.6
おかしな刑事・居眠り刑事とエリート警視の父娘捜査 テレビ朝日 '16/10/28(金) 14:04-106 8.6
金曜ドラマ・砂の塔・知りすぎた隣人 TBS '16/10/28(金) 22:00-54 8.6
← 横スクロールでご覧いただけます →

5.アニメ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
サザエさん フジテレビ '16/10/30(日) 18:30-30 13.1
ちびまる子ちゃん フジテレビ '16/10/30(日) 18:00-30 10.2
クレヨンしんちゃん テレビ朝日 '16/10/28(金) 19:30-24 9.5
ドラえもん テレビ朝日 '16/10/28(金) 19:00-30 8.8
名探偵コナン 日本テレビ '16/10/29(土) 18:00-30 7.5
ワンピース フジテレビ '16/10/30(日) 9:30-30 6.6
ドラゴンボール超 フジテレビ '16/10/30(日) 9:00-30 5.6
タイムボカン24 日本テレビ '16/10/29(土) 17:30-30 5.0
妖怪ウォッチ テレビ東京 '16/10/28(金) 18:25-30 3.7
アニメひつじのショーン NHKEテレ '16/10/29(土) 9:00-20 3.6
← 横スクロールでご覧いただけます →

6.映画【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
金曜プレミアム・映画・ダ・ヴィンチ・コード フジテレビ '16/10/28(金) 21:00-170 9.4
金曜ロードSHOW!・デスノート逆襲の天才 日本テレビ '16/10/28(金) 21:00-114 9.1
土曜プレミアム・映画・天使と悪魔 フジテレビ '16/10/29(土) 21:00-150 8.4
日曜エンタ・日曜洋画劇場・バイオハザード2アポカリプス テレビ朝日 '16/10/30(日) 21:15-115 6.8
午後のロードショー・蛾人間モスマン テレビ東京 '16/10/26(水) 13:50-125 2.3
午後のロードショー・ブルドッグ テレビ東京 '16/10/27(木) 13:50-125 2.3
映画天国・バビロンA.D. 日本テレビ '16/10/24(月) 1:59-119 1.5
← 横スクロールでご覧いただけます →

7.スポーツ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
2016プロ野球日本シリーズ・広島×日本ハム・第6戦 日本テレビ '16/10/29(土) 18:30-248 25.1
ダッグアウト 日本テレビ '16/10/29(土) 22:38-21 22.9
2016プロ野球日本シリーズ・日本ハム×広島・第3戦 テレビ朝日 '16/10/25(火) 18:33-201 17.5
2016プロ野球日本シリーズ・日本ハム×広島・第5戦 テレビ朝日 '16/10/27(木) 18:03-227 17.4
2016プロ野球日本シリーズ・日本ハム×広島・第4戦 TBS '16/10/26(水) 18:30-217 15.9
フィギュアスケートグランプリシリーズ世界一決定戦2016第2戦カナダ大会 テレビ朝日 '16/10/30(日) 18:47-144 11.7
フィギュアスケートグランプリシリーズ世界一決定戦2016第2戦カナダ大会 テレビ朝日 '16/10/29(土) 19:09-120 10.7
2016プロ野球日本シリーズ・日本ハム×広島・第3戦・直前情報 テレビ朝日 '16/10/25(火) 18:15-18 9.1
2016プロ野球日本シリーズ・日本ハム×広島・第4戦 TBS '16/10/26(水) 18:15-15 8.7
第34回全日本大学女子駅伝 日本テレビ '16/10/30(日) 12:00-155 8.4
サンデースポーツ NHK総合 '16/10/30(日) 21:50-50 8.4
← 横スクロールでご覧いただけます →

8.その他の娯楽番組【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
笑点 日本テレビ '16/10/30(日) 17:30-30 21.3
ザ!鉄腕!DASH! 日本テレビ '16/10/30(日) 19:00-58 18.7
世界の果てまでイッテQ! 日本テレビ '16/10/30(日) 19:58-56 17.4
行列のできる法律相談所 日本テレビ '16/10/30(日) 21:00-54 16.6
爆報!THEフライデー TBS '16/10/28(金) 19:00-56 16.3
中居正広のキンスマスペシャル TBS '16/10/28(金) 19:56-121 15.4
有吉ゼミヒロミ、芸能人の家をイジる。&アスリート仰天!子育て術SP 日本テレビ '16/10/24(月) 19:00-114 13.5
おしゃれイズム 日本テレビ '16/10/30(日) 22:00-30 13.0
人生が変わる1分間の深イイ話 日本テレビ '16/10/24(月) 21:00-54 12.7
超問!真実か?ウソか?大御所タレント&人気司会者は○×が解けるのかSP 日本テレビ '16/10/28(金) 19:00-114 12.2
← 横スクロールでご覧いただけます →
(注)
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • 帯番組などが複数日で同率の場合、最初の放送日の番組名、開始時刻、放送分数のみ掲載しています。
  • 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。

※4歳以上の個人全体の視聴率
視聴率をご覧いただく際の注意事項
pagetop