タイムシフト視聴人数10 タイムシフト視聴人数10

2017年 8月14日(月)~8月20日(日)

【禁】無断転載 ※転載について

タイムシフト視聴率10【関東地区】

順位 分類 番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 視聴率(%) タイムシフト視聴率(%) 総合視聴率(%)
1 コード・ブルー・ドクターヘリ緊急救命・THETHIRDSEASON フジテレビ 2017/8/14(月) 21:00-69 13.8 11.4 23.4
2 過保護のカホコ 日本テレビ 2017/8/16(水) 22:00-60 10.9 8.3 17.2
3 連続テレビ小説・ひよっこ NHK総合 2017/8/15(火) 8:00-15 20.6 7.2 25.6
4 僕たちがやりました フジテレビ 2017/8/15(火) 21:00-54 5.4 6.9 11.6
4 日曜劇場・ごめん、愛してる TBS 2017/8/20(日) 21:00-54 9.5 6.9 15.6
6 金曜ドラマ・ハロー張りネズミ TBS 2017/8/18(金) 22:00-54 6.9 6.8 12.8
7 火曜ドラマ・カンナさーん! TBS 2017/8/15(火) 22:00-54 10.2 6.6 15.9
8 愛してたって、秘密はある。 日本テレビ 2017/8/20(日) 22:30-55 7.8 6.0 13.2
9 木曜ミステリー・遺留捜査 テレビ朝日 2017/8/17(木) 20:00-54 10.8 5.1 15.4
10 木曜ドラマ・黒革の手帖 テレビ朝日 2017/8/17(木) 21:00-54 10.4 5.0 15.0
10 おんな城主直虎 NHK総合 2017/8/20(日) 20:00-45 12.4 5.0 16.7
← 横スクロールでご覧いただけます →

総合視聴率10【関東地区】

順位 分類 番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 視聴率(%) タイムシフト視聴率(%) 総合視聴率(%)
1 連続テレビ小説・ひよっこ NHK総合 2017/8/18(金) 8:00-15 21.4 6.4 26.7
2 世界の果てまでイッテQ! 日本テレビ 2017/8/20(日) 19:58-56 22.1 3.3 24.9
3 コード・ブルー・ドクターヘリ緊急救命・THETHIRDSEASON フジテレビ 2017/8/14(月) 21:00-69 13.8 11.4 23.4
4 ザ!鉄腕!DASH!! 日本テレビ 2017/8/20(日) 19:00-58 17.6 1.4 18.9
5 笑点 日本テレビ 2017/8/20(日) 17:30-30 16.9 1.2 17.9
6 過保護のカホコ 日本テレビ 2017/8/16(水) 22:00-60 10.9 8.3 17.2
7 おんな城主直虎 NHK総合 2017/8/20(日) 20:00-45 12.4 5.0 16.7
8 ブラタモリ NHK総合 2017/8/19(土) 19:30-45 13.0 4.2 16.6
9 刑事7人 テレビ朝日 2017/8/16(水) 21:00-54 13.0 3.7 16.4
10 世界一受けたい授業 日本テレビ 2017/8/19(土) 19:56-58 16.0 0.3 16.1
← 横スクロールでご覧いただけます →

番組分類:◆…報道 ▼…教育・教養・実用 ♪…音楽 ■…ドラマ ◎…アニメ▲…映画 ●…スポーツ ★…その他の娯楽番組

(注)
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • ※四捨五入の影響により、「視聴率」+「タイムシフト視聴率」<「総合視聴率」となる場合がございます。

<タイムシフト視聴率>

タイムシフトでの視聴を示す指標。リアルタイム視聴の有無にかかわらず、放送開始から7日内(168時間内)でのタイムシフト視聴の実態を示します。


<総合視聴率>

リアルタイム視聴とタイムシフト視聴のいずれかでの視聴を示す指標。
リアルタイムでも視聴し、タイムシフトでも視聴した場合は"1カウント(複数回視聴としてカウントしない)"として集計しています。
番組単位での視聴の拡がりを示す指標です。


※4歳以上の個人全体の視聴率

視聴率をご覧いただく際の注意事項
pagetop