タイムシフト視聴人数10 タイムシフト視聴人数10

2017年 10月23日(月)~10月29日(日)

【禁】無断転載 ※転載について

タイムシフト視聴率10【関東地区】

順位 分類 番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 視聴率(%) タイムシフト視聴率(%) 総合視聴率(%)
1 奥様は、取り扱い注意 日本テレビ 2017/10/25(水) 22:00-60 11.2 11.4 21.3
2 木曜ドラマ・ドクターX・外科医・大門未知子 テレビ朝日 2017/10/26(木) 21:00-54 19.0 11.2 28.7
3 金曜ドラマ・コウノドリ TBS 2017/10/27(金) 22:00-54 11.9 11.1 21.9
4 日曜劇場・陸王 TBS 2017/10/29(日) 21:00-69 14.0 10.0 22.8
5 火曜ドラマ・監獄のお姫さま TBS 2017/10/24(火) 22:00-54 9.6 8.8 17.3
6 民衆の敵・世の中、おかしくないですか!? フジテレビ 2017/10/23(月) 21:30-69 9.0 7.3 15.8
7 木曜劇場・刑事ゆがみ フジテレビ 2017/10/26(木) 22:00-54 6.0 7.2 12.3
8 連続テレビ小説・わろてんか NHK総合 2017/10/27(金) 08:00-15 20.3 6.9 25.1
連続テレビ小説・わろてんか NHK総合 2017/10/28(土) 08:00-15 18.7 6.9 23.9
9 相棒 テレビ朝日 2017/10/25(水) 21:00-69 16.6 6.6 21.9
10 ドラマスペシャルBORDER贖罪 テレビ朝日 2017/10/29(日) 21:00-114 7.9 5.6 13.1
← 横スクロールでご覧いただけます →

総合視聴率10【関東地区】

順位 分類 番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 視聴率(%) タイムシフト視聴率(%) 総合視聴率(%)
1 木曜ドラマ・ドクターX・外科医・大門未知子 テレビ朝日 2017/10/26(木) 21:00-54 19.0 11.2 28.7
2 連続テレビ小説・わろてんか NHK総合 2017/10/23(月) 08:00-15 22.2 5.8 26.6
3 笑点 日本テレビ 2017/10/29(日) 17:30-30 22.1 1.1 23.0
4 日曜劇場・陸王 TBS 2017/10/29(日) 21:00-69 14.0 10.0 22.8
5 相棒 テレビ朝日 2017/10/25(水) 21:00-69 16.6 6.6 21.9
5 金曜ドラマ・コウノドリ TBS 2017/10/27(金) 22:00-54 11.9 11.1 21.9
7 奥様は、取り扱い注意 日本テレビ 2017/10/25(水) 22:00-60 11.2 11.4 21.3
8 世界の果てまでイッテQ! 日本テレビ 2017/10/29(日) 19:58-56 18.1 2.8 20.5
9 ザ!鉄腕!DASH!! 日本テレビ 2017/10/29(日) 19:00-58 18.4 2.1 20.1
10 NHKニュースおはよう日本・首都圏 NHK総合 2017/10/23(月) 07:45-15 20.0 * 20.0
← 横スクロールでご覧いただけます →

番組分類:◆…報道 ▼…教育・教養・実用 ♪…音楽 ■…ドラマ ◎…アニメ▲…映画 ●…スポーツ ★…その他の娯楽番組

(注)
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • ※四捨五入の影響により、「視聴率」+「タイムシフト視聴率」<「総合視聴率」となる場合がございます。

<タイムシフト視聴率>

タイムシフトでの視聴を示す指標。リアルタイム視聴の有無にかかわらず、放送開始から7日内(168時間内)でのタイムシフト視聴の実態を示します。


<総合視聴率>

リアルタイム視聴とタイムシフト視聴のいずれかでの視聴を示す指標。
リアルタイムでも視聴し、タイムシフトでも視聴した場合は"1カウント(複数回視聴としてカウントしない)"として集計しています。
番組単位での視聴の拡がりを示す指標です。


※4歳以上の個人全体の視聴率

視聴率をご覧いただく際の注意事項
pagetop