週間高世帯視聴率番組 週間高世帯視聴率番組

VOL.14 2018年4月2日(月)~4月8日(日)

【禁】無断転載 ※転載について
最新視聴率の更新は、毎週木曜日に行います。

1.報道【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
NHKニュース7 NHK総合 18/4/05(木) 19:00-30 13.7
NHKニュースおはよう日本・首都圏 NHK総合 18/4/04(水) 7:45-15 13.4
newsevery.・第3部 日本テレビ 18/4/02(月) 17:53-67 11.4
首都圏ニュース845 NHK総合 18/4/02(月) 20:45-15 11.0
ニュースウオッチ9 NHK総合 18/4/02(月) 21:00-60 11.0
NHKニュースおはよう日本 NHK総合 18/4/05(木) 7:00-45 10.9
ニュース・気象情報 NHK総合 18/4/08(日) 20:45-15 10.9
報道ステーション テレビ朝日 18/4/05(木) 21:54-76 10.7
首都圏ネットワーク NHK総合 18/4/05(木) 18:10-50 10.6
ニュース645 NHK総合 18/4/08(日) 18:45-15 10.6
← 横スクロールでご覧いただけます →

2.教育・教養・実用【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
サンデーモーニング TBS 18/4/08(日) 8:30-84 15.8
真相報道バンキシャ! 日本テレビ 18/4/08(日) 18:00-55 14.6
人生の楽園 テレビ朝日 18/4/07(土) 18:00-30 13.9
シューイチ 日本テレビ 18/4/08(日) 7:30-145 13.4
さわやか自然百景 NHK総合 18/4/08(日) 7:45-15 12.0
満天・青空レストラン 日本テレビ 18/4/07(土) 18:30-30 11.6
名医とつながる!たけしの家庭の医学3時間SP テレビ朝日 18/4/03(火) 19:00-168 11.4
グッド!モーニング・7時台 テレビ朝日 18/4/06(金) 7:00-60 11.1
あさイチ NHK総合 18/4/03(火)
18/4/05(木)
8:15-45 10.9
新・情報7daysニュースキャスター TBS 18/4/07(土) 22:00-84 10.6
← 横スクロールでご覧いただけます →

3.音楽【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
CDTV祝25周年SP TBS 18/4/07(土) 19:00-174 7.4
NHKのど自慢 NHK総合 18/4/08(日) 12:15-45 6.8
MUSICFAIR フジテレビ 18/4/07(土) 18:00-30 6.3
THEカラオケ・バトルスペシャル テレビ東京 18/4/04(水) 19:00-120 5.3
関ジャム完全燃SHOW テレビ朝日 18/4/08(日) 23:10-55 5.2
Lovemusic特別篇絆のうた フジテレビ 18/4/06(金) 23:00-70 4.7
題名のない音楽会 テレビ朝日 18/4/07(土) 10:00-30 2.8
SONGS NHK総合 18/4/07(土) 23:00-30 2.6
バズリズム02 日本テレビ 18/4/06(金) 0:59-60 1.8
フリースタイルダンジョン テレビ朝日 18/4/03(火) 1:26-30 1.7
← 横スクロールでご覧いただけます →

4.ドラマ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
連続テレビ小説・半分、青い。 NHK総合 18/4/02(月) 8:00-15 21.8
西郷どん NHK総合 18/4/08(日) 20:00-45 13.0
警視庁捜査一課9係 テレビ朝日 18/4/06(金) 15:53-57 9.3
ドラマ特別企画・がん消滅の罠 TBS 18/4/02(月) 20:00-187 9.0
スペシャルサタデー第2部3・警視庁・捜査一課長 テレビ朝日 18/4/07(土) 14:00-55 8.7
相棒 テレビ朝日 18/4/02(月) 15:53-57 7.9
スペシャルサタデー第2部2120分版・警視庁捜査一課9係12#7 テレビ朝日 18/4/07(土) 13:02-58 7.9
警視庁・捜査一課長 テレビ朝日 18/4/06(金) 14:57-56 7.8
日曜プライム・ドラマスペシャル探偵物語 テレビ朝日 18/4/08(日) 21:00-125 7.4
日曜イベントアワー日曜ミステリー・夏樹静子サスペンス湖に佇つ人鬼の棲む老舗旅館 テレビ東京 18/4/08(日) 14:00-120 7.1
← 横スクロールでご覧いただけます →

5.アニメ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
サザエさん フジテレビ 18/4/08(日) 18:30-30 12.0
ドラえもんクレヨンしんちゃん春だ!映画だ!3時間アニメ祭りドラえもん テレビ朝日 18/4/06(金) 19:00-38 9.1
名探偵コナン 日本テレビ 18/4/07(土) 18:00-30 8.9
ちびまる子ちゃん フジテレビ 18/4/08(日) 18:00-30 7.4
ワンピース フジテレビ 18/4/08(日) 9:30-30 5.9
ゲゲゲの鬼太郎 フジテレビ 18/4/08(日) 9:00-30 5.1
僕のヒーローアカデミア 日本テレビ 18/4/07(土) 17:30-30 4.9
ポケットモンスターサン&ムーン テレビ東京 18/4/05(木) 18:55-30 4.1
HUGっと!プリキュア テレビ朝日 18/4/08(日) 8:30-30 3.4
スナックワールド テレビ東京 18/4/05(木) 19:25-28 3.2
← 横スクロールでご覧いただけます →

6.映画【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
ドラえもんクレヨンしんちゃん春だ!映画だ!3時間アニメ祭り映画クレヨンしんちゃん テレビ朝日 18/4/06(金) 19:38-130 8.9
金曜ロードSHOW!・るろうに剣心伝説の最期編 日本テレビ 18/4/06(金) 21:00-114 7.9
午後のロードショー・ガントレット テレビ東京 18/4/06(金) 13:35-125 2.7
映画天国・チェンジ・アップ/オレはどっちで、アイツもどっち!? 日本テレビ 18/4/02(月) 1:59-120 1.5
シネマスペシャル!・きみに読む物語 テレビ東京 18/4/08(日) 3:10-105 0.5
← 横スクロールでご覧いただけます →

7.スポーツ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
サンデースポーツ2020 NHK総合 18/4/08(日) 21:50-60 7.6
第94回日本水泳選手権 NHK総合 18/4/04(水) 19:30-45 7.5
第94回日本水泳選手権 NHK総合 18/4/05(木) 19:30-45 6.9
Going!Sports&News 日本テレビ 18/4/07(土) 23:55-60 6.9
第90回選抜高校野球大会・決勝 NHK総合 18/4/04(水) 12:30-70 6.8
第90回選抜高校野球大会 NHK総合 18/4/03(火) 16:02-63 6.7
第94回日本水泳選手権 NHK総合 18/4/06(金) 19:30-60 6.4
サタデースポーツ NHK総合 18/4/07(土) 21:50-20 6.4
サッカー・AFC女子アジアカップ2018W杯最終予選・日本×ベトナム テレビ朝日 18/4/07(土) 22:41-124 6.2
第94回日本水泳選手権 NHK総合 18/4/03(火) 19:30-45 6.1
← 横スクロールでご覧いただけます →

8.その他の娯楽番組【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
世界の果てまでイッテQ! 日本テレビ 18/4/08(日) 19:58-56 17.5
行列のできる法律相談所 日本テレビ 18/4/08(日) 21:00-54 16.6
笑点 日本テレビ 18/4/08(日) 17:30-30 16.5
世界が驚いたニッポン!スゴ~イデスネ!!視察団3時間半SP テレビ朝日 18/4/07(土) 18:56-214 15.4
ザ!鉄腕!DASH!! 日本テレビ 18/4/08(日) 19:00-58 15.4
嵐にしやがれ超豪華!2時間スペシャル 日本テレビ 18/4/07(土) 21:00-114 13.4
プレバト! TBS 18/4/05(木) 19:00-60 13.2
沸騰ワード10新生活の扉SP 日本テレビ 18/4/06(金) 19:00-114 13.2
秘密のケンミンSHOW春の秘密が乱れ咲きSP 日本テレビ 18/4/05(木) 21:00-114 12.7
女が女に怒る夜 日本テレビ 18/4/08(日) 22:30-55 12.7
← 横スクロールでご覧いただけます →
(注)
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • 帯番組などが複数日で同率の場合、最初の放送日の番組名、開始時刻、放送分数のみ掲載しています。
  • 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。

※4歳以上の個人全体の視聴率
視聴率をご覧いただく際の注意事項
pagetop