タイムシフト視聴人数10 タイムシフト視聴人数10

2018年 12月10日(月)~12月16日(日)

【禁】無断転載 ※転載について

タイムシフト視聴率10【関東地区】

順位 分類 番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 視聴率(%) タイムシフト視聴率(%) 総合視聴率(%)
1 木曜ドラマ・リーガルV・元弁護士・小鳥遊翔子・最終回 テレビ朝日 2018/12/13(木) 21:00-74 17.6 11.1 27.6
2 金曜ドラマ・大恋愛・僕を忘れる君と・最終回 TBS 2018/12/14(金) 22:00-69 13.2 10.5 22.8
3 今日から俺は!!・最終回 日本テレビ 2018/12/16(日) 22:30-55 12.6 10.2 19.8
4 獣になれない私たち・最終回 日本テレビ 2018/12/12(水) 22:00-60 8.3 9.4 16.9
5 日曜劇場・下町ロケット TBS 2018/12/16(日) 21:00-69 15.5 8.7 22.8
6 SUITS/スーツ フジテレビ 2018/12/10(月) 21:00-54 10.4 8.3 17.7
7 連続テレビ小説・まんぷく NHK総合 2018/12/10(月) 08:00-15 21.3 7.8 27.1
8 僕らは奇跡でできている・最終回 フジテレビ 2018/12/11(火) 21:00-54 5.6 7.4 12.6
9 相棒 テレビ朝日 2018/12/12(水) 21:00-54 15.0 7.0 21.5
10 木曜劇場・黄昏流星群・人生折り返し、恋をした・最終回 フジテレビ 2018/12/13(木) 22:00-54 6.5 6.5 12.6
← 横スクロールでご覧いただけます →

総合視聴率10【関東地区】

順位 分類 番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 視聴率(%) タイムシフト視聴率(%) 総合視聴率(%)
1 木曜ドラマ・リーガルV・元弁護士・小鳥遊翔子・最終回 テレビ朝日 2018/12/13(木) 21:00-74 17.6 11.1 27.6
2 連続テレビ小説・まんぷく NHK総合 2018/12/10(月) 08:00-15 21.3 7.8 27.1
連続テレビ小説・まんぷく NHK総合 2018/12/14(金) 08:00-15 21.3 7.4 27.1
3 金曜ドラマ・大恋愛・僕を忘れる君と・最終回 TBS 2018/12/14(金) 22:00-69 13.2 10.5 22.8
3 日曜劇場・下町ロケット TBS 2018/12/16(日) 21:00-69 15.5 8.7 22.8
5 相棒 テレビ朝日 2018/12/12(水) 21:00-54 15.0 7.0 21.5
6 笑点 日本テレビ 2018/12/16(日) 17:30-30 20.0 1.3 21.1
7 今日から俺は!!・最終回 日本テレビ 2018/12/16(日) 22:30-55 12.6 10.2 19.8
8 木曜ミステリー・科捜研の女・最終回 テレビ朝日 2018/12/13(木) 20:00-54 14.7 4.8 19.0
9 西郷どん・最終回 NHK総合 2018/12/16(日) 20:00-60 13.8 5.4 18.8
10 世界の果てまでイッテQ! 日本テレビ 2018/12/16(日) 19:58-56 17.1 2.3 18.7
← 横スクロールでご覧いただけます →

番組分類:◆…報道 ▼…教育・教養・実用 ♪…音楽 ■…ドラマ ◎…アニメ▲…映画 ●…スポーツ ★…その他の娯楽番組

(注)
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • ※四捨五入の影響により、「視聴率」+「タイムシフト視聴率」<「総合視聴率」となる場合がございます。

<タイムシフト視聴率>

タイムシフトでの視聴を示す指標。リアルタイム視聴の有無にかかわらず、放送開始から7日内(168時間内)でのタイムシフト視聴の実態を示します。


<総合視聴率>

リアルタイム視聴とタイムシフト視聴のいずれかでの視聴を示す指標。
リアルタイムでも視聴し、タイムシフトでも視聴した場合は"1カウント(複数回視聴としてカウントしない)"として集計しています。
番組単位での視聴の拡がりを示す指標です。


※4歳以上の個人全体の視聴率

視聴率をご覧いただく際の注意事項
pagetop