決勝戦【NHK総合・関東地区】
回数 | 放送日 | 放送開始 | 放送分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) | 番組平均 個人視聴率(%)※ | 対戦カード | 点数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第101回 | 2021年12月19日(日) | 13:50 | 63 | 3.9 | 2.0 | 浦和レッズ×大分トリニータ | 2-1 |
14:56 | 94 | 4.4 | 2.4 | ||||
第100回 | 2021年1月1日(金) | 14:20 | 68 | 4.5 | 2.5 | 川崎フロンターレ×ガンバ大阪 | 1-0 |
15:31 | 94 | 4.7 | 2.7 | ||||
第99回 | 2020年1月1日(月) | 14:05 | 83 | 6.0 | ヴィッセル神戸×鹿島アントラーズ | 2-0 | |
15:31 | 89 | 6.3 | |||||
第98回 | 2018年12月9日(日) | 関東地区において NHK総合での放送無し |
- | - | 浦和レッズ×ベガルタ仙台 | 1-0 | |
第97回 | 2018年1月1日(月) | 14:30 | 55 | 5.5 | セレッソ大阪×横浜F・マリノス | 2-1 | |
15:28 | 82 | 5.8 | |||||
第96回 | 2017年1月1日(日) | 13:50 | 125 | 6.8 | 鹿島アントラーズ×川崎フロンターレ | 2-1 | |
15:58 | 62 | 8.6 | |||||
第95回 | 2016年1月1日(金) | 14:05 | 140 | 7.5 | 浦和レッズ×ガンバ大阪 | 1-2 | |
第94回 | 2014年12月13日(土) | 13:50 | 63 | 3.9 | ガンバ大阪×モンテディオ山形 | 3-1 | |
14:56 | 84 | 4.6 | |||||
第93回 | 2014年1月1日(水) | 13:50 | 70 | 6.1 | 横浜F・マリノス×サンフレッチェ広島 | 2-0 | |
15:00 | 80 | 5.9 | |||||
第92回 | 2013年1月1日(火) | 13:50 | 70 | 5.8 | 柏レイソル×ガンバ大阪 | 1-0 | |
15:00 | 75 | 7.0 | |||||
第91回 | 2012年1月1日(日) | 13:50 | 62 | 9.2 | 京都サンガF.C.×FC東京 | 2-4 | |
14:55 | 80 | 8.5 | |||||
第90回 | 2011年1月1日(土) | 13:50 | 145 | 5.6 | 鹿島アントラーズ×清水エスパルス | 2-1 | |
第89回 | 2010年1月1日(金) | 13:50 | 140 | 4.5 | ガンバ大阪×名古屋グランパス | 4-1 | |
第88回 | 2009年1月1日(木) | 13:50 | 180 | 7.0 | ガンバ大阪×柏レイソル | 1-0 | |
第87回 | 2008年1月1日(火) | 13:50 | 140 | 6.1 | サンフレッチェ広島×鹿島アントラーズ | 0-2 | |
第86回 | 2007年1月1日(月) | 13:50 | 140 | 7.8 | 浦和レッズ×ガンバ大阪 | 1-0 | |
第85回 | 2006年1月1日(日) | 13:50 | 140 | 6.0 | 浦和レッズ×清水エスパルス | 2-1 | |
第84回 | 2005年1月1日(土) | 13:20 | 140 | 6.9 | 東京ヴェルディ1969×ジュビロ磐田 | 2-1 | |
第83回 | 2004年1月1日(木) | 13:20 | 140 | 6.8 | ジュビロ磐田×セレッソ大阪 | 1-0 | |
第82回 | 2003年1月1日(水) | 13:20 | 140 | 6.9 | 京都パープルサンガ×鹿島アントラーズ | 2-1 | |
第81回 | 2002年1月1日(火) | 13:20 | 150 | 5.1 | 清水エスパルス×セレッソ大阪 | 3-2 | |
第80回 | 2001年1月1日(月) | 13:20 | 60 | 7.9 | 鹿島アントラーズ×清水エスパルス | 3-2 | |
14:24 | 81 | 10.2 | |||||
第79回 | 2000年1月1日(土) | 13:00 | 58 | 6.2 | 名古屋グランパス×サンフレッチェ広島 | 2-0 | |
14:02 | 73 | 7.2 | |||||
第78回 | 1999年1月1日(金) | 13:20 | 145 | 9.9 | 横浜フリューゲルス×清水エスパルス | 2-1 | |
第77回 | 1998年1月1日(木) | 13:20 | 140 | 10.7 | 鹿島アントラーズ×横浜フリューゲルス | 3-0 | |
第76回 | 1997年1月1日(水) | 13:20 | 140 | 7.8 | ヴェルディ川崎×サンフレッチェ広島 | 3-0 | |
第75回 | 1996年1月1日(月) | 13:30 | 135 | 5.6 | 名古屋グランパス×サンフレッチェ広島 | 3-0 | |
第74回 | 1995年1月1日(日) | 13:30 | 135 | 8.9 | セレッソ大阪×ベルマーレ平塚 | 0-2 | |
第73回 | 1994年1月1日(土) | 13:30 | 170 | 16.3 | 鹿島アントラーズ×横浜フリューゲルス | 2-6 | |
第72回 | 1993年1月1日(金) | 13:30 | 160 | 11.5 | 読売サッカークラブ×日産横浜マリノス | 1-2 | |
第71回 | 1992年1月1日(水) | 13:30 | 168 | 8.5 | 読売クラブ×日産自動車 | 1-4 | |
第70回 | 1991年1月1日(火) | 13:30 | 170 | 5.5 | 松下電器×日産自動車 | 0-0 | |
PK4-3 | |||||||
第69回 | 1990年1月1日(月) | 13:30 | 125 | 6.5 | 日産自動車×ヤマハ発動機 | 3-2 | |
第68回 | 1989年1月1日(日) | 13:30 | 150 | 7.5 | 日産自動車×フジタ工業 | 3-1 | |
第67回 | 1988年1月1日(金) | 13:30 | 120 | 4.6 | 読売クラブ×マツダ | 2-0 | |
第66回 | 1987年1月1日(木) | 13:30 | 120 | 6.6 | 読売クラブ×日本鋼管 | 1-0 | |
第65回 | 1986年1月1日(水) | 13:30 | 120 | 7.1 | フジタ工業×日産自動車 | 0-2 | |
第64回 | 1985年1月1日(火) | 13:30 | 115 | 6.9 | 古河電工×読売クラブ | 0-2 | |
第63回 | 1984年1月1日(日) | 13:25 | 120 | 6.6 | 日産自動車×ヤンマー | 2-0 | |
第62回 | 1983年1月1日(土) | 13:30 | 150 | 5.9 | ヤマハ発動機×フジタ工業 | 1-0 | |
第61回 | 1982年1月1日(金) | 13:30 | 120 | 6.5 | 読売クラブ×日本鋼管 | 1-2 | |
第60回 | 1981年1月1日(木) | 13:30 | 120 | 4.4 | 三菱重工×田辺製薬 | 1-0 | |
第59回 | 1980年1月1日(火) | 13:30 | 120 | 4.5 | フジタ工業×三菱重工 | 2-1 | |
第58回 | 1979年1月1日(月) | 13:30 | 120 | 4.2 | 東洋工業×フジタ工業 | 3-0 | |
第57回 | 1978年1月1日(日) | 13:45 | 105 | 8.9 | フジタ工業×ヤンマー | 4-1 | |
第56回 | 1977年1月1日(土) | 13:00 | 120 | 8.4 | 古河電工×ヤンマー | 4-1 |
← 横スクロールでご覧いただけます →