※地上波放送などのテレビ放送をリアルタイムで視聴している個人または世帯割合を示す指標です。
- TOP
- 週間リアルタイム視聴率ランキング
- VOL.42/2015年 10月12日(月)~10月18日(日)
- 無断転載禁止
- 転載に関するお問い合わせはこちら
VOL.42/2015年 10月12日(月)~10月18日(日)
ドラマ
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| 連続テレビ小説・あさが来た | NHK総合 | '15/10/16(金) | 8:00-15 | 23.1 |
| 相棒season14初回2時間スペシャル | テレビ朝日 | '15/10/14(水) | 20:00-129 | 18.4 |
| 日曜劇場・下町ロケット | TBS | '15/10/18(日) | 21:00-108 | 16.1 |
| 土曜ワイド劇場・警視庁捜査一課長5ヒラから成り上がった最強の刑事! | テレビ朝日 | '15/10/17(土) | 21:00-126 | 14.1 |
| 木曜ミステリー・科捜研の女初回2時間スペシャル | テレビ朝日 | '15/10/15(木) | 20:00-114 | 13.5 |
| 花燃ゆ | NHK総合 | '15/10/18(日) | 20:00-45 | 13.0 |
| 5→9・私に恋したお坊さん | フジテレビ | '15/10/12(月) | 21:00-69 | 12.6 |
| 金曜ドラマ・コウノドリ | TBS | '15/10/16(金) | 22:00-69 | 12.4 |
| 相棒 | テレビ朝日 | '15/10/12(月) | 15:55-55 | 11.2 |
| 偽装の夫婦 | 日本テレビ | '15/10/14(水) | 22:00-60 | 10.3 |
| 掟上今日子の備忘録 | 日本テレビ | '15/10/17(土) | 21:00-54 | 10.3 |
バラエティ
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| ザ!鉄腕!DASH! | 日本テレビ | '15/10/18(日) | 19:00-58 | 17.5 |
| 世界の果てまでイッテQ! | 日本テレビ | '15/10/18(日) | 19:58-56 | 16.7 |
| 笑点 | 日本テレビ | '15/10/18(日) | 17:30-30 | 16.3 |
| 世界まる見え!テレビ特捜部ウソか?!マコトか!?ミステリーSP | 日本テレビ | '15/10/12(月) | 19:00-114 | 14.6 |
| ぴったんこカン・カンスペシャル | TBS | '15/10/16(金) | 19:56-112 | 14.4 |
| 芸能人格付けチェック一流芸能人に常識はあるのか!?SP | テレビ朝日 | '15/10/13(火) | 19:00-168 | 13.7 |
| TBSもさんまも60歳伝説のドラマ&バラエティ全部見せます!夢共演も大連発 | TBS | '15/10/12(月) | 19:00-249 | 12.9 |
| 爆報!THEフライデー | TBS | '15/10/16(金) | 19:00-56 | 12.8 |
| 世界一受けたい授業 | 日本テレビ | '15/10/17(土) | 19:56-58 | 12.6 |
| 幸せ!ボンビーガールDAIGO vs元ヤンキー美女SP | 日本テレビ | '15/10/13(火) | 21:00-114 | 12.5 |
スポーツ
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| 野球道・挑戦・セ・リーグクライマックスシリーズファイナル・ヤクルト×巨人 | フジテレビ | '15/10/17(土) | 19:00-129 | 12.4 |
| サッカー国際親善試合・日本×イラン | フジテレビ | '15/10/13(火) | 22:25-124 | 12.3 |
| 第92回箱根駅伝予選会 | 日本テレビ | '15/10/17(土) | 9:25-120 | 11.6 |
| プロ野球2015クライマックスセファーストステージ第3戦・巨人×阪神 | 日本テレビ | '15/10/12(月) | 14:55-118 | 9.2 |
| 炎の体育会TV | TBS | '15/10/17(土) | 19:00-56 | 8.5 |
| 伝説×最強=○○への架け橋だ・めざせ2020年のオリンピアン/パラリンピアンSP | NHK総合 | '15/10/12(月) | 19:30-75 | 8.1 |
| ボクシング・スペシャル・WBA世界S.フライ級タイトルマッチ河野公平×亀田興毅 | テレビ東京 | '15/10/17(土) | 19:54-60 | 7.4 |
| 徹底分析大躍進JAPAN・ラグビーワールドカップ2015 | NHK総合 | '15/10/17(土) | 21:00-50 | 7.4 |
| 第80回日本オープンゴルフ選手権 | NHK総合 | '15/10/17(土) | 15:04-61 | 7.3 |
| 第80回日本オープンゴルフ選手権・最終日 | NHK総合 | '15/10/18(日) | 13:05-195 | 7.3 |
| 富士通レディース2015・ゴルフ・最終日 | テレビ朝日 | '15/10/18(日) | 16:00-85 | 7.3 |
アニメ
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| サザエさん | フジテレビ | '15/10/18(日) | 18:30-30 | 14.0 |
| ちびまる子ちゃん | フジテレビ | '15/10/18(日) | 18:00-30 | 9.6 |
| ドラえもん | テレビ朝日 | '15/10/16(金) | 19:00-30 | 9.1 |
| クレヨンしんちゃん | テレビ朝日 | '15/10/16(金) | 19:30-24 | 9.1 |
| ワンピース | フジテレビ | '15/10/18(日) | 9:30-30 | 8.7 |
| 名探偵コナン | 日本テレビ | '15/10/17(土) | 18:00-30 | 7.6 |
| ドラゴンボール超 | フジテレビ | '15/10/18(日) | 9:00-30 | 6.5 |
| 金田一少年の事件簿R | 日本テレビ | '15/10/17(土) | 17:30-30 | 5.1 |
| 妖怪ウォッチ | テレビ東京 | '15/10/16(金) | 18:30-28 | 5.0 |
| Go!プリンセスプリキュア | テレビ朝日 | '15/10/18(日) | 8:30-30 | 4.1 |
音楽
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| THEカラオケ・バトル2015年間チャンピオン決定戦4時間スペシャル2部 | テレビ東京 | '15/10/14(水) | 20:39-129 | 10.4 |
| NHKのど自慢 | NHK総合 | '15/10/18(日) | 12:15-45 | 9.5 |
| NHK歌謡コンサート | NHK総合 | '15/10/13(火) | 20:00-43 | 9.4 |
| THEカラオケ・バトル2015年間チャンピオン決定戦4時間スペシャル1部 | テレビ東京 | '15/10/14(水) | 18:57-98 | 7.2 |
| チカラウタ | 日本テレビ | '15/10/18(日) | 17:00-25 | 5.7 |
| MUSIC FAIR | フジテレビ | '15/10/17(土) | 18:00-30 | 5.1 |
| 歌う!SHOW学校 | NHK総合 | '15/10/12(月) | 22:00-43 | 4.1 |
| Love music | フジテレビ | '15/10/16(金) | 23:30-28 | 3.7 |
| 関ジャム完全燃SHOW | テレビ朝日 | '15/10/18(日) | 23:25-55 | 3.7 |
| 題名のない音楽会 | テレビ朝日 | '15/10/18(日) | 9:00-30 | 3.0 |
映画
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| 金曜ロードSHOW!・96時間/リベンジ | 日本テレビ | '15/10/16(金) | 21:00-114 | 7.9 |
| 午後のロードショー・ブレイブワン | テレビ東京 | '15/10/13(火) | 13:35-120 | 3.7 |
| 金曜シアター・スティーヴ・オースティンS.W.A.T. | テレビ東京 | '15/10/16(金) | 13:35-120 | 3.4 |
| 映画天国・ジャッカル | 日本テレビ | '15/10/12(月) | 1:59-119 | 1.7 |
| サタ・シネ・ハプニング | テレビ東京 | '15/10/17(土) | 3:15-105 | 1.3 |
報道
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| NHKニュース7 | NHK総合 | '15/10/12(月) | 19:00-30 | 16.3 |
| NHKニュースおはよう日本・首都圏 | NHK総合 | '15/10/16(金) | 7:45-15 | 15.0 |
| ニュース・気象情報 | NHK総合 | '15/10/18(日) | 20:45-15 | 14.4 |
| news every.・第3部 | 日本テレビ | '15/10/12(月) | 17:53-67 | 13.7 |
| NHKニュースおはよう日本 | NHK総合 | '15/10/15(木) | 7:00-45 | 13.6 |
| 首都圏ニュース・気象情報 | NHK総合 | '15/10/12(月) | 18:45-15 | 13.4 |
| 報道ステーション | テレビ朝日 | '15/10/15(木) | 21:54-76 | 12.0 |
| 首都圏ニュース845 | NHK総合 | '15/10/13(火) | 20:45-15 | 11.8 |
| 首都圏ネットワーク | NHK総合 | '15/10/16(金) | 18:10-50 | 11.6 |
| NHKニュースおはよう日本 | NHK総合 | '15/10/15(木) | 6:30-30 | 11.2 |
教育・教養・実用
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| 新・情報7daysニュースキャスター | TBS | '15/10/17(土) | 22:00-84 | 14.0 |
| 真相報道バンキシャ! | 日本テレビ | '15/10/18(日) | 18:00-55 | 14.0 |
| サンデーモーニング | TBS | '15/10/18(日) | 8:00-114 | 13.8 |
| あさイチ | NHK総合 | '15/10/16(金) | 8:15-45 | 13.2 |
| がっちりマンデー! | TBS | '15/10/18(日) | 7:30-30 | 12.9 |
| ダーウィンが来た!生きもの新伝説 | NHK総合 | '15/10/18(日) | 19:30-30 | 12.6 |
| さわやか自然百景 | NHK総合 | '15/10/18(日) | 7:45-15 | 11.6 |
| 開運!なんでも鑑定団 | テレビ東京 | '15/10/13(火) | 20:54-60 | 11.1 |
| 満天・青空レストラン | 日本テレビ | '15/10/17(土) | 18:30-30 | 11.1 |
| あのニュースで得する人損する人 | 日本テレビ | '15/10/15(木) | 19:00-56 | 11.0 |
- 4歳以上の個人全体の視聴率
- (注)
-
- 放送分数15分未満の番組は除いております。
- レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
- 帯番組などが複数日で同率の場合、最初の放送日の番組名、開始時刻、放送分数のみ掲載しています。
- 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。

リアルタイム視聴率は、地上波放送、BS放送、一部の専門チャンネルなどのテレビ放送を放送と同時にリアルタイムで視聴している世帯、または個人割合を示す指標です。



