※地上波放送などのテレビ放送をリアルタイムで視聴している個人または世帯割合を示す指標です。
- TOP
- 週間リアルタイム視聴率ランキング
- VOL.50/2016年 12月5日(月)~12月11日(日)
- 無断転載禁止
- 転載に関するお問い合わせはこちら
VOL.50/2016年 12月5日(月)~12月11日(日)
ドラマ
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| 木曜ドラマ・ドクターX・外科医・大門未知子 | テレビ朝日 | '16/12/08(木) | 21:00-54 | 22.6 |
| 連続テレビ小説・べっぴんさん | NHK総合 | '16/12/07(水) | 8:00-15 | 22.1 |
| 火曜ドラマ・逃げるは恥だが役に立つ | TBS | '16/12/06(火) | 22:00-54 | 16.9 |
| 真田丸 | NHK総合 | '16/12/11(日) | 20:00-45 | 14.8 |
| 相棒 | テレビ朝日 | '16/12/07(水) | 21:00-54 | 12.9 |
| 木曜ミステリー・科捜研の女 | テレビ朝日 | '16/12/08(木) | 20:00-54 | 12.4 |
| 地味にスゴイ!校閲ガール・河野悦子・最終回 | 日本テレビ | '16/12/07(水) | 22:00-70 | 12.3 |
| 金曜ドラマ・砂の塔・知りすぎた隣人 | TBS | '16/12/09(金) | 22:00-54 | 11.3 |
| 月曜名作劇場・はぐれ署長の殺人急行九十九里浜迷宮ダイヤ | TBS | '16/12/05(月) | 21:00-114 | 10.4 |
| 日曜劇場・IQ246・華麗なる事件簿 | TBS | '16/12/11(日) | 21:00-54 | 9.3 |
バラエティ
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| 笑点 | 日本テレビ | '16/12/11(日) | 17:30-30 | 20.3 |
| 世界の果てまでイッテQ! | 日本テレビ | '16/12/11(日) | 19:58-56 | 19.7 |
| ザ!鉄腕!DASH! | 日本テレビ | '16/12/11(日) | 19:00-58 | 16.6 |
| しゃべくり007 2時間スペシャル | 日本テレビ | '16/12/05(月) | 21:00-114 | 16.3 |
| ブラタモリ | NHK総合 | '16/12/10(土) | 19:30-45 | 15.1 |
| ものまねグランプリ・ザ・トーナメント | 日本テレビ | '16/12/06(火) | 19:56-178 | 14.7 |
| ぴったんこカン・カン | TBS | '16/12/09(金) | 19:56-58 | 14.5 |
| 行列のできる法律相談所 | 日本テレビ | '16/12/11(日) | 21:00-54 | 14.0 |
| 鶴瓶の家族に乾杯 | NHK総合 | '16/12/05(月) | 19:30-73 | 13.0 |
| 爆報!THEフライデー | TBS | '16/12/09(金) | 19:00-56 | 12.3 |
スポーツ
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| フィギュアスケートグランプリファイナル世界一決定戦2016 | テレビ朝日 | '16/12/11(日) | 20:15-154 | 17.6 |
| フィギュアスケートグランプリファイナル世界一決定戦2016 | テレビ朝日 | '16/12/09(金) | 20:18-96 | 15.8 |
| フィギュアスケートグランプリファイナル世界一決定戦2016 | テレビ朝日 | '16/12/10(土) | 19:17-93 | 11.8 |
| フィギュアスケートグランプリファイナル世界一決定戦2016直前情報 | テレビ朝日 | '16/12/11(日) | 19:58-17 | 11.3 |
| フィギュアスケートグランプリファイナル世界一決定戦2016直前情報 | テレビ朝日 | '16/12/10(土) | 18:56-21 | 10.4 |
| フィギュアスケートグランプリファイナル世界一決定戦2016エキシビション | テレビ朝日 | '16/12/11(日) | 22:49-116 | 10.4 |
| フィギュアスケートグランプリファイナル世界一決定戦2016直前情報 | テレビ朝日 | '16/12/09(金) | 20:00-18 | 10.1 |
| Going!Sports&News | 日本テレビ | '16/12/10(土) | 23:55-70 | 6.0 |
| ミライ・モンスター | フジテレビ | '16/12/11(日) | 11:15-30 | 5.4 |
| サンデースポーツ | NHK総合 | '16/12/11(日) | 21:50-50 | 5.0 |
アニメ
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| サザエさん | フジテレビ | '16/12/11(日) | 18:30-30 | 12.2 |
| 金曜ロードSHOW!・名探偵コナンエピソードONE小さくなった名探偵 | 日本テレビ | '16/12/09(金) | 21:00-114 | 10.7 |
| クレヨンしんちゃん | テレビ朝日 | '16/12/09(金) | 19:30-24 | 9.1 |
| ちびまる子ちゃん | フジテレビ | '16/12/11(日) | 18:00-30 | 8.9 |
| ドラえもん | テレビ朝日 | '16/12/09(金) | 19:00-30 | 8.7 |
| 名探偵コナン | 日本テレビ | '16/12/10(土) | 18:00-30 | 7.0 |
| ワンピース | フジテレビ | '16/12/11(日) | 9:30-30 | 6.5 |
| ドラゴンボール超 | フジテレビ | '16/12/11(日) | 9:00-30 | 6.2 |
| ポケットモンスターサン&ムーン | テレビ東京 | '16/12/08(木) | 18:55-30 | 3.9 |
| タイムボカン24 | 日本テレビ | '16/12/10(土) | 17:30-30 | 3.7 |
音楽
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| 2016FNS歌謡祭第1夜 | フジテレビ | '16/12/07(水) | 19:00-258 | 12.6 |
| うたコン | NHK総合 | '16/12/06(火) | 19:30-45 | 10.9 |
| 第49回日本有線大賞 | TBS | '16/12/05(月) | 19:00-117 | 9.1 |
| NHKのど自慢 | NHK総合 | '16/12/11(日) | 12:15-45 | 7.5 |
| チカラウタ | 日本テレビ | '16/12/11(日) | 17:00-25 | 7.3 |
| MUSIC FAIR | フジテレビ | '16/12/10(土) | 18:00-30 | 5.0 |
| SONGS | NHK総合 | '16/12/08(木) | 22:50-25 | 3.7 |
| SONGSスペシャル・薬師丸ひろ子 | NHK総合 | '16/12/10(土) | 22:20-44 | 3.3 |
| 題名のない音楽会 | テレビ朝日 | '16/12/11(日) | 9:00-30 | 2.8 |
| シブヤノオト紅白スペシャル | NHK総合 | '16/12/11(日) | 17:00-54 | 2.8 |
映画
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| 土曜プレミアム・映画・HERO | フジテレビ | '16/12/10(土) | 21:00-140 | 13.3 |
| 午後のロードショー・バトルフロント | テレビ東京 | '16/12/07(水) | 13:50-125 | 3.1 |
| 映画天国・JUNO/ジュノ | 日本テレビ | '16/12/05(月) | 2:09-111 | 1.8 |
報道
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| NHKニュース7 | NHK総合 | '16/12/11(日) | 19:00-30 | 15.8 |
| NHKニュースおはよう日本・首都圏 | NHK総合 | '16/12/07(水) | 7:45-15 | 14.7 |
| 首都圏ニュース845 | NHK総合 | '16/12/05(月) | 20:45-15 | 13.9 |
| 報道ステーション | テレビ朝日 | '16/12/08(木) | 21:54-76 | 13.7 |
| 首都圏ニュース・気象情報 | NHK総合 |
'16/12/10(土) '16/12/11(日) |
18:45-15 | 12.7 |
| news every.・第3部 | 日本テレビ | '16/12/06(火) | 17:48-72 | 12.0 |
| スーパーJチャンネル | テレビ朝日 | '16/12/10(土) | 16:30-90 | 11.5 |
| 首都圏ネットワーク | NHK総合 |
'16/12/06(火) '16/12/07(水) |
18:10-50 | 11.4 |
| NHKニュースおはよう日本 | NHK総合 | '16/12/07(水) | 7:00-45 | 11.4 |
| ニュース・気象情報 | NHK総合 | '16/12/11(日) | 20:45-15 | 11.4 |
教育・教養・実用
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| サンデーモーニング | TBS | '16/12/11(日) | 8:00-114 | 14.8 |
| 人生の楽園 | テレビ朝日 | '16/12/10(土) | 18:00-30 | 14.4 |
| 真相報道バンキシャ! | 日本テレビ | '16/12/11(日) | 18:00-55 | 14.2 |
| ダーウィンが来た!生きもの新伝説 | NHK総合 | '16/12/11(日) | 19:30-30 | 12.3 |
| あさイチ | NHK総合 | '16/12/07(水) | 8:15-45 | 12.2 |
| 眠れる森の美術館 | 日本テレビ | '16/12/09(金) | 19:00-114 | 11.2 |
| 新・情報7daysニュースキャスター | TBS | '16/12/10(土) | 22:00-84 | 11.1 |
| ガッテン! | NHK総合 | '16/12/07(水) | 19:30-45 | 10.9 |
| さわやか自然百景 | NHK総合 | '16/12/11(日) | 7:45-15 | 10.8 |
| ごはんジャパン | テレビ朝日 | '16/12/10(土) | 18:30-26 | 10.7 |
- 4歳以上の個人全体の視聴率
- (注)
-
- 放送分数15分未満の番組は除いております。
- レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
- 帯番組などが複数日で同率の場合、最初の放送日の番組名、開始時刻、放送分数のみ掲載しています。
- 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。

リアルタイム視聴率は、地上波放送、BS放送、一部の専門チャンネルなどのテレビ放送を放送と同時にリアルタイムで視聴している世帯、または個人割合を示す指標です。



