2018年 2月26日(月)~3月4日(日)

番組分類

  • ◆…報道
  • ▼…教育・教養・実用
  • ♪…音楽
  • ■…ドラマ
  • ◎…アニメ
  • ▲…映画
  • ●…スポーツ
  • ★…その他の娯楽番組

タイムシフト視聴率ランキング【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

順位 分類 番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 視聴率(%) タイムシフト視聴率(%) 総合視聴率(%)
1 日曜劇場・99.9・刑事専門弁護士・SEASON2 TBS 2018/03/04(日) 21:00-54 17.4 14.2 28.3
2 金曜ドラマ・アンナチュラル TBS 2018/03/02(金) 22:00-54 10.5 13.9 22.7
3 木曜ドラマ・BG・身辺警護人 テレビ朝日 2018/03/01(木) 21:00-64 15.8 10.5 24.8
4 相棒 テレビ朝日 2018/02/28(水) 21:00-54 15.0 6.9 21.5
5 木曜劇場・隣の家族は青く見える フジテレビ 2018/03/01(木) 22:00-54 5.7 6.8 11.9
6 FINALCUT フジテレビ 2018/02/27(火) 21:00-74 6.9 6.6 12.5
7 西郷どん NHK総合 2018/03/04(日) 20:00-45 14.8 6.3 20.7
8 もみ消して冬・わが家の問題なかったことに 日本テレビ 2018/03/03(土) 22:00-54 9.5 6.2 14.9
9 火曜ドラマ・きみが心に棲みついた TBS 2018/02/27(火) 22:00-54 6.5 6.0 11.8
10 ドラえもんクレヨンしんちゃん春だ!映画だ!3時間アニメ祭り映画ドラえもん テレビ朝日 2018/03/02(金) 19:41-127 9.6 5.9 13.5

総合視聴率10【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

順位 分類 番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 視聴率(%) タイムシフト視聴率(%) 総合視聴率(%)
1 日曜劇場・99.9・刑事専門弁護士・SEASON2 TBS 2018/03/04(日) 21:00-54 17.4 14.2 28.3
2 連続テレビ小説・わろてんか NHK総合 2018/03/01(木) 08:00-15 21.1 5.4 24.9
3 木曜ドラマ・BG・身辺警護人 テレビ朝日 2018/03/01(木) 21:00-64 15.8 10.5 24.8
4 金曜ドラマ・アンナチュラル TBS 2018/03/02(金) 22:00-54 10.5 13.9 22.7
5 相棒 テレビ朝日 2018/02/28(水) 21:00-54 15.0 6.9 21.5
6 西郷どん NHK総合 2018/03/04(日) 20:00-45 14.8 6.3 20.7
7 世界の果てまでイッテQ! 日本テレビ 2018/03/04(日) 19:58-56 18.9 2.1 20.4
8 笑点 日本テレビ 2018/03/04(日) 17:30-30 19.3 1.0 20.3
9 木曜ミステリー・科捜研の女 テレビ朝日 2018/03/01(木) 20:00-54 14.4 3.3 17.3
10 ザ!鉄腕!DASH!! 日本テレビ 2018/03/04(日) 19:00-58 16.2 0.8 16.8
  • 4歳以上の個人全体の視聴率
(注)
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • ※四捨五入の影響により、「視聴率」+「タイムシフト視聴率」<「総合視聴率」となる場合がございます。
<タイムシフト視聴率>

タイムシフトでの視聴を示す指標。リアルタイム視聴の有無にかかわらず、放送開始から7日内(168時間内)でのタイムシフト視聴の実態を示します。

<総合視聴率>

リアルタイム視聴とタイムシフト視聴のいずれかでの視聴を示す指標。
リアルタイムでも視聴し、タイムシフトでも視聴した場合は”1カウント(複数回視聴としてカウントしない)”として集計しています。
番組単位での視聴の拡がりを示す指標です。