-
2018年 4月2日(月)~4月8日(日)
- 無断転載禁止
- 転載に関するお問い合わせはこちら
-
番組分類
-
- ◆…報道
- ▼…教育・教養・実用
- ♪…音楽
- ■…ドラマ
- ◎…アニメ
- ▲…映画
- ●…スポーツ
- ★…その他の娯楽番組
タイムシフト視聴率ランキング【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
順位 | 分類 | 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 視聴率(%) | タイムシフト視聴率(%) | 総合視聴率(%) |
1 | ■ | 連続テレビ小説・半分、青い。 | NHK総合 | 2018/04/05(木) | 08:00-15 | 20.5 | 6.4 | 25.4 |
2 | ■ | 西郷どん | NHK総合 | 2018/04/08(日) | 20:00-45 | 13.0 | 6.2 | 18.6 |
3 | ◎ | ドラえもんクレヨンしんちゃん春だ!映画だ!3時間アニメ祭りドラえもん | テレビ朝日 | 2018/04/06(金) | 19:00-38 | 9.1 | 4.8 | 12.6 |
4 | ▲ | ドラえもんクレヨンしんちゃん春だ!映画だ!3時間アニメ祭り映画クレヨンしんちゃん | テレビ朝日 | 2018/04/06(金) | 19:38-130 | 8.9 | 4.6 | 12.5 |
5 | ■ | ドラマ特別企画・がん消滅の罠 | TBS | 2018/04/02(月) | 20:00-187 | 9.0 | 4.1 | 12.8 |
6 | ■ | ドラマ24・孤独のグルメSeason7 | テレビ東京 | 2018/04/06(金) | 24:12-40 | 5.1 | 3.5 | 8.1 |
7 | ■ | 日曜プライム・ドラマスペシャル探偵物語 | テレビ朝日 | 2018/04/08(日) | 21:00-125 | 7.4 | 3.4 | 10.7 |
8 | ★ | 日曜もアメトーーク!2時間拡大版 | テレビ朝日 | 2018/04/08(日) | 18:57-117 | 9.9 | 3.0 | 12.4 |
9 | ◎ | 名探偵コナン | 日本テレビ | 2018/04/07(土) | 18:00-30 | 8.9 | 2.9 | 11.4 |
10 | ★ | 雨上がり決死隊のトーク番組アメトーーク! | テレビ朝日 | 2018/04/05(木) | 23:15-60 | 8.8 | 2.8 | 11.2 |
総合視聴率10【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
順位 | 分類 | 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 視聴率(%) | タイムシフト視聴率(%) | 総合視聴率(%) |
1 | ■ | 連続テレビ小説・半分、青い。 | NHK総合 | 2018/04/02(月) | 08:00-15 | 21.8 | 6.3 | 26.3 |
2 | ★ | 世界の果てまでイッテQ! | 日本テレビ | 2018/04/08(日) | 19:58-56 | 17.5 | 1.7 | 18.9 |
3 | ■ | 西郷どん | NHK総合 | 2018/04/08(日) | 20:00-45 | 13.0 | 6.2 | 18.6 |
4 | ★ | 笑点 | 日本テレビ | 2018/04/08(日) | 17:30-30 | 16.5 | 1.3 | 17.6 |
5 | ★ | 行列のできる法律相談所 | 日本テレビ | 2018/04/08(日) | 21:00-54 | 16.6 | 0.4 | 17.0 |
6 | ★ | ザ!鉄腕!DASH!! | 日本テレビ | 2018/04/08(日) | 19:00-58 | 15.4 | 0.9 | 16.2 |
7 | ▼ | サンデーモーニング | TBS | 2018/04/08(日) | 08:30-84 | 15.8 | 0.2 | 16.0 |
8 | ★ | 世界が驚いたニッポン!スゴ~イデスネ!!視察団3時間半SP | テレビ朝日 | 2018/04/07(土) | 18:56-214 | 15.4 | 0.4 | 15.8 |
9 | ★ | 嵐にしやがれ超豪華!2時間スペシャル | 日本テレビ | 2018/04/07(土) | 21:00-114 | 13.4 | 2.6 | 15.5 |
10 | ▼ | 真相報道バンキシャ! | 日本テレビ | 2018/04/08(日) | 18:00-55 | 14.6 | * | 14.6 |
- 4歳以上の個人全体の視聴率
- (注)
-
- 放送分数15分未満の番組は除いております。
- レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
- ※四捨五入の影響により、「視聴率」+「タイムシフト視聴率」<「総合視聴率」となる場合がございます。
- <タイムシフト視聴率>
-
タイムシフトでの視聴を示す指標。リアルタイム視聴の有無にかかわらず、放送開始から7日内(168時間内)でのタイムシフト視聴の実態を示します。
- <総合視聴率>
-
リアルタイム視聴とタイムシフト視聴のいずれかでの視聴を示す指標。
リアルタイムでも視聴し、タイムシフトでも視聴した場合は”1カウント(複数回視聴としてカウントしない)”として集計しています。
番組単位での視聴の拡がりを示す指標です。