-
2018年 7月2日(月)~7月8日(日)
- 無断転載禁止
- 転載に関するお問い合わせはこちら
-
番組分類
-
- ◆…報道
- ▼…教育・教養・実用
- ♪…音楽
- ■…ドラマ
- ◎…アニメ
- ▲…映画
- ●…スポーツ
- ★…その他の娯楽番組
タイムシフト視聴率ランキング【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
順位 | 分類 | 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 視聴率(%) | タイムシフト視聴率(%) | 総合視聴率(%) |
1 | ■ | 連続テレビ小説・半分、青い。 | NHK総合 | 2018/07/03(火) | 08:00-15 | 22.7 | 7.5 | 27.8 |
2 | ★ | 西郷どんスペシャル・いざ革命へ!西郷と4人の男たち | NHK総合 | 2018/07/08(日) | 20:00-45 | 11.8 | 4.3 | 15.9 |
3 | ◎ | ドラえもん | テレビ朝日 | 2018/07/06(金) | 19:00-30 | 8.1 | 4.0 | 11.4 |
4 | ■ | 松本清張特別企画・犯罪の回送 | テレビ東京 | 2018/07/02(月) | 21:00-128 | 7.6 | 3.6 | 11.1 |
5 | ◎ | クレヨンしんちゃん | テレビ朝日 | 2018/07/06(金) | 19:30-24 | 8.2 | 3.5 | 10.8 |
6 | ★ | 雨上がり決死隊のトーク番組アメトーーク! | テレビ朝日 | 2018/07/05(木) | 23:20-60 | 7.9 | 3.3 | 11.1 |
6 | ■ | ドラマ特別企画・嫌われ監察官・音無一六スペシャル | テレビ東京 | 2018/07/06(金) | 20:00-108 | 8.0 | 3.3 | 11.0 |
6 | ▲ | 金曜ロードSHOW!・ジュラシック・パーク3 | 日本テレビ | 2018/07/06(金) | 21:00-114 | 9.7 | 3.3 | 12.5 |
9 | ■ | 土曜時代ドラマ・そろばん侍風の市兵衛 | NHK総合 | 2018/07/07(土) | 18:07-38 | 5.8 | 3.2 | 8.7 |
10 | ★ | 月曜から夜ふかし | 日本テレビ | 2018/07/02(月) | 23:59-55 | 7.5 | 3.0 | 10.0 |
総合視聴率10【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
順位 | 分類 | 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 視聴率(%) | タイムシフト視聴率(%) | 総合視聴率(%) |
1 | ● | 2018FIFAワールドカップ・日本×ベルギー | NHK総合 | 2018/07/02(月) | 27:56-64 | 36.4 | 1.7 | 37.6 |
2 | ■ | 連続テレビ小説・半分、青い。 | NHK総合 | 2018/07/05(木) | 08:00-15 | 23.2 | 6.8 | 28.0 |
3 | ● | 2018FIFAワールドカップ・日本×ベルギー | NHK総合 | 2018/07/03(火) | 05:00-20 | 26.6 | 1.0 | 27.5 |
4 | ● | 2018FIFAワールドカップ・日本×ベルギー | NHK総合 | 2018/07/02(月) | 26:45-68 | 25.6 | 1.5 | 26.8 |
5 | ★ | 世界の果てまでイッテQ! | 日本テレビ | 2018/07/08(日) | 19:58-56 | 18.8 | 1.6 | 20.1 |
6 | ◆ | ニュース | NHK総合 | 2018/07/07(土) | 20:25-30 | 18.4 | 0.1 | 18.4 |
7 | ★ | 笑点 | 日本テレビ | 2018/07/08(日) | 17:30-30 | 16.3 | 2.5 | 18.3 |
8 | ◆ | NHKニュース7 | NHK総合 | 2018/07/08(日) | 19:00-30 | 16.2 | * | 16.2 |
9 | ♪ | THEMUSICDAY2018・伝えたい歌・3部 | 日本テレビ | 2018/07/07(土) | 19:00-234 | 14.9 | 1.7 | 16.1 |
10 | ★ | 西郷どんスペシャル・いざ革命へ!西郷と4人の男たち | NHK総合 | 2018/07/08(日) | 20:00-45 | 11.8 | 4.3 | 15.9 |
- 4歳以上の個人全体の視聴率
- (注)
-
- 放送分数15分未満の番組は除いております。
- レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
- ※四捨五入の影響により、「視聴率」+「タイムシフト視聴率」<「総合視聴率」となる場合がございます。
- <タイムシフト視聴率>
-
タイムシフトでの視聴を示す指標。リアルタイム視聴の有無にかかわらず、放送開始から7日内(168時間内)でのタイムシフト視聴の実態を示します。
- <総合視聴率>
-
リアルタイム視聴とタイムシフト視聴のいずれかでの視聴を示す指標。
リアルタイムでも視聴し、タイムシフトでも視聴した場合は”1カウント(複数回視聴としてカウントしない)”として集計しています。
番組単位での視聴の拡がりを示す指標です。