-
2018年 8月27日(月)~9月2日(日)
- 無断転載禁止
- 転載に関するお問い合わせはこちら
-
番組分類
-
- ◆…報道
- ▼…教育・教養・実用
- ♪…音楽
- ■…ドラマ
- ◎…アニメ
- ▲…映画
- ●…スポーツ
- ★…その他の娯楽番組
タイムシフト視聴率ランキング【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
順位 | 分類 | 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 視聴率(%) | タイムシフト視聴率(%) | 総合視聴率(%) |
1 | ■ | 木曜劇場・グッド・ドクター | フジテレビ | 2018/08/30(木) | 22:00-54 | 9.4 | 10.8 | 19.3 |
2 | ■ | 絶対零度・未然犯罪潜入捜査 | フジテレビ | 2018/08/27(月) | 21:00-54 | 10.0 | 8.5 | 17.2 |
3 | ■ | 連続テレビ小説・半分、青い。 | NHK総合 | 2018/08/28(火) | 08:00-15 | 22.8 | 8.0 | 28.4 |
3 | ■ | 高嶺の花 | 日本テレビ | 2018/08/29(水) | 22:00-60 | 9.3 | 8.0 | 16.0 |
5 | ■ | 日曜劇場・この世界の片隅に | TBS | 2018/09/02(日) | 21:00-54 | 9.8 | 7.5 | 16.6 |
6 | ■ | 木曜ドラマ・ハゲタカ | テレビ朝日 | 2018/08/30(木) | 21:00-54 | 8.8 | 6.0 | 14.6 |
7 | ■ | 木曜ミステリー・遺留捜査 | テレビ朝日 | 2018/08/30(木) | 20:00-54 | 9.4 | 5.4 | 14.3 |
8 | ■ | 西郷どん | NHK総合 | 2018/09/02(日) | 20:00-45 | 13.2 | 5.2 | 18.1 |
9 | ■ | 金曜ドラマ・チア・ダン | TBS | 2018/08/31(金) | 22:00-54 | 6.6 | 5.1 | 10.9 |
10 | ■ | 金曜ナイトドラマ・dele | テレビ朝日 | 2018/08/31(金) | 23:15-60 | 5.0 | 4.9 | 9.8 |
総合視聴率10【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
順位 | 分類 | 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 視聴率(%) | タイムシフト視聴率(%) | 総合視聴率(%) |
1 | ■ | 連続テレビ小説・半分、青い。 | NHK総合 | 2018/09/01(土) | 08:00-15 | 23.2 | 7.2 | 28.5 |
2 | ★ | 笑点 | 日本テレビ | 2018/09/02(日) | 17:30-30 | 20.6 | 1.4 | 21.7 |
3 | ■ | 木曜劇場・グッド・ドクター | フジテレビ | 2018/08/30(木) | 22:00-54 | 9.4 | 10.8 | 19.3 |
4 | ● | アジア大会2018ジャカルタ | TBS | 2018/08/30(木) | 20:40-147 | 18.1 | 0.2 | 18.3 |
5 | ▼ | サンデーモーニング | TBS | 2018/09/02(日) | 08:00-114 | 18.0 | 0.1 | 18.1 |
5 | ■ | 西郷どん | NHK総合 | 2018/09/02(日) | 20:00-45 | 13.2 | 5.2 | 18.1 |
7 | ■ | 絶対零度・未然犯罪潜入捜査 | フジテレビ | 2018/08/27(月) | 21:00-54 | 10.0 | 8.5 | 17.2 |
7 | ▼ | 真相報道バンキシャ! | 日本テレビ | 2018/09/02(日) | 18:00-55 | 17.1 | 0.1 | 17.2 |
9 | ★ | 世界の果てまでイッテQ! | 日本テレビ | 2018/09/02(日) | 19:58-56 | 15.4 | 2.0 | 17.1 |
10 | ★ | ザ!鉄腕!DASH!! | 日本テレビ | 2018/09/02(日) | 19:00-58 | 16.4 | 0.8 | 17.0 |
- 4歳以上の個人全体の視聴率
- (注)
-
- 放送分数15分未満の番組は除いております。
- レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
- ※四捨五入の影響により、「視聴率」+「タイムシフト視聴率」<「総合視聴率」となる場合がございます。
- <タイムシフト視聴率>
-
タイムシフトでの視聴を示す指標。リアルタイム視聴の有無にかかわらず、放送開始から7日内(168時間内)でのタイムシフト視聴の実態を示します。
- <総合視聴率>
-
リアルタイム視聴とタイムシフト視聴のいずれかでの視聴を示す指標。
リアルタイムでも視聴し、タイムシフトでも視聴した場合は”1カウント(複数回視聴としてカウントしない)”として集計しています。
番組単位での視聴の拡がりを示す指標です。