-
2018年 12月17日(月)~12月23日(日)
- 無断転載禁止
- 転載に関するお問い合わせはこちら
-
番組分類
-
- ◆…報道
- ▼…教育・教養・実用
- ♪…音楽
- ■…ドラマ
- ◎…アニメ
- ▲…映画
- ●…スポーツ
- ★…その他の娯楽番組
タイムシフト視聴率ランキング【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
順位 | 分類 | 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 視聴率(%) | タイムシフト視聴率(%) | 総合視聴率(%) |
1 | ■ | 日曜劇場・下町ロケット・最終回 | TBS | 2018/12/23(日) | 21:00-69 | 16.6 | 10.7 | 25.5 |
2 | ■ | SUITS/スーツ・最終回 | フジテレビ | 2018/12/17(月) | 21:00-69 | 10.8 | 9.0 | 18.7 |
3 | ■ | 連続テレビ小説・まんぷく | NHK総合 | 2018/12/17(月) | 08:00-15 | 20.9 | 7.7 | 27.1 |
■ | 連続テレビ小説・まんぷく | NHK総合 | 2018/12/20(木) | 08:00-15 | 21.1 | 7.7 | 26.9 | |
4 | ■ | 火曜ドラマ・中学聖日記・最終回 | TBS | 2018/12/18(火) | 22:00-67 | 9.6 | 5.7 | 14.9 |
5 | ■ | ドラマスペシャル・東野圭吾手紙 | テレビ東京 | 2018/12/19(水) | 21:00-129 | 8.1 | 4.7 | 12.6 |
6 | ▲ | 映画・ミニオンズ | フジテレビ | 2018/12/20(木) | 21:00-108 | 6.5 | 4.2 | 9.5 |
7 | ■ | 年末時代劇スペシャル・剣客商売・手裏剣お秀 | フジテレビ | 2018/12/21(金) | 21:05-132 | 9.4 | 3.6 | 12.7 |
8 | ▲ | 金曜ロードSHOW!・ホーム・アローン2 | 日本テレビ | 2018/12/21(金) | 21:00-114 | 9.2 | 3.2 | 11.6 |
9 | ★ | 雨上がり決死隊のトーク番組アメトーーク! | テレビ朝日 | 2018/12/20(木) | 23:20-60 | 8.9 | 3.0 | 11.3 |
9 | ◎ | 名探偵コナン | 日本テレビ | 2018/12/22(土) | 18:00-30 | 6.5 | 3.0 | 9.2 |
総合視聴率10【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
順位 | 分類 | 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 視聴率(%) | タイムシフト視聴率(%) | 総合視聴率(%) |
1 | ■ | 連続テレビ小説・まんぷく | NHK総合 | 2018/12/21(金) | 08:00-15 | 21.3 | 7.4 | 27.2 |
2 | ■ | 日曜劇場・下町ロケット・最終回 | TBS | 2018/12/23(日) | 21:00-69 | 16.6 | 10.7 | 25.5 |
3 | ★ | 笑点 | 日本テレビ | 2018/12/23(日) | 17:30-30 | 18.0 | 1.1 | 18.9 |
4 | ■ | SUITS/スーツ・最終回 | フジテレビ | 2018/12/17(月) | 21:00-69 | 10.8 | 9.0 | 18.7 |
5 | ● | 全日本フィギュアスケート選手権2018女子フリー | フジテレビ | 2018/12/23(日) | 19:00-135 | 16.6 | 0.9 | 17.4 |
6 | ★ | 世界の果てまでイッテQ! | 日本テレビ | 2018/12/23(日) | 19:58-56 | 15.2 | 2.7 | 17.1 |
7 | ★ | チコちゃんに叱られる! | NHK総合 | 2018/12/22(土) | 08:15-45 | 15.2 | 1.5 | 16.7 |
8 | ▼ | サンデーモーニング | TBS | 2018/12/23(日) | 08:00-114 | 16.4 | * | 16.4 |
9 | ★ | ぐるナイクビ2人は誰だ!?結果発表は生放送!大精算SP | 日本テレビ | 2018/12/20(木) | 19:56-178 | 14.9 | 1.2 | 15.8 |
10 | ♪ | ミュージックステーションスーパーライブ2018 | テレビ朝日 | 2018/12/21(金) | 19:00-250 | 13.8 | 2.7 | 15.4 |
- 4歳以上の個人全体の視聴率
- (注)
-
- 放送分数15分未満の番組は除いております。
- レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
- ※四捨五入の影響により、「視聴率」+「タイムシフト視聴率」<「総合視聴率」となる場合がございます。
- <タイムシフト視聴率>
-
タイムシフトでの視聴を示す指標。リアルタイム視聴の有無にかかわらず、放送開始から7日内(168時間内)でのタイムシフト視聴の実態を示します。
- <総合視聴率>
-
リアルタイム視聴とタイムシフト視聴のいずれかでの視聴を示す指標。
リアルタイムでも視聴し、タイムシフトでも視聴した場合は”1カウント(複数回視聴としてカウントしない)”として集計しています。
番組単位での視聴の拡がりを示す指標です。