2020/1/13(月)~2020/1/19(日)

番組分類

  • ◆…報道
  • ▼…教育・教養・実用
  • ♪…音楽
  • ■…ドラマ
  • ◎…アニメ
  • ▲…映画
  • ●…スポーツ
  • ★…その他の娯楽番組

タイムシフト視聴率ランキング【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

順位 分類 番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 視聴率(%) タイムシフト視聴率(%) 総合視聴率(%)
1 日曜劇場・テセウスの船 TBS 2020/01/19(日) 21:00-79 11.1 10.0 19.9
2 トップナイフ・天才脳外科医の条件 日本テレビ 2020/01/18(土) 22:00-54 12.4 9.7 21.0
3 絶対零度・未然犯罪潜入捜査 フジテレビ 2020/01/13(月) 21:00-69 10.7 9.1 19.0
3 金曜ドラマ・病室で念仏を唱えないでください TBS 2020/01/17(金) 22:00-69 11.3 9.1 18.8
5 火曜ドラマ・恋はつづくよどこまでも TBS 2020/01/14(火) 22:00-72 9.9 8.8 17.8
6 知らなくていいコト 日本テレビ 2020/01/15(水) 22:00-60 8.9 8.7 16.6
7 10の秘密 フジテレビ 2020/01/14(火) 21:00-74 8.9 8.1 16.4
8 木曜ドラマ・ケイジとケンジ所轄と地検の24時 テレビ朝日 2020/01/16(木) 21:00-69 12.0 7.9 19.2
9 連続テレビ小説・スカーレット NHK総合 2020/01/13(月) 08:00-15 17.5 7.7 23.9
10 テレビ朝日開局60周年記念相棒 テレビ朝日 2020/01/15(水) 21:00-54 14.5 7.1 21.0
10 シロでもクロでもない世界で、パンダは笑う。 日本テレビ 2020/01/19(日) 22:30-55 7.9 7.1 14.1

総合視聴率10【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

順位 分類 番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 視聴率(%) タイムシフト視聴率(%) 総合視聴率(%)
1 麒麟がくる NHK総合 2020/01/19(日) 20:00-74 19.1 7.0 25.3
2 連続テレビ小説・スカーレット NHK総合 2020/01/14(火) 08:00-15 19.2 6.8 25.1
3 テレビ朝日開局60周年記念相棒 テレビ朝日 2020/01/15(水) 21:00-54 14.5 7.1 21.0
3 トップナイフ・天才脳外科医の条件 日本テレビ 2020/01/18(土) 22:00-54 12.4 9.7 21.0
5 日曜劇場・テセウスの船 TBS 2020/01/19(日) 21:00-79 11.1 10.0 19.9
6 木曜ドラマ・ケイジとケンジ所轄と地検の24時 テレビ朝日 2020/01/16(木) 21:00-69 12.0 7.9 19.2
7 絶対零度・未然犯罪潜入捜査 フジテレビ 2020/01/13(月) 21:00-69 10.7 9.1 19.0
8 世界の果てまでイッテQ! 日本テレビ 2020/01/19(日) 19:58-56 15.6 4.0 18.9
9 金曜ドラマ・病室で念仏を唱えないでください TBS 2020/01/17(金) 22:00-69 11.3 9.1 18.8
10 大相撲初場所・7日目 NHK総合 2020/01/18(土) 17:00-60 18.1 0.1 18.3
  • 4歳以上の個人全体の視聴率
(注)
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • ※四捨五入の影響により、「視聴率」+「タイムシフト視聴率」<「総合視聴率」となる場合がございます。
<タイムシフト視聴率>

タイムシフトでの視聴を示す指標。リアルタイム視聴の有無にかかわらず、放送開始から7日内(168時間内)でのタイムシフト視聴の実態を示します。

<総合視聴率>

リアルタイム視聴とタイムシフト視聴のいずれかでの視聴を示す指標。
リアルタイムでも視聴し、タイムシフトでも視聴した場合は”1カウント(複数回視聴としてカウントしない)”として集計しています。
番組単位での視聴の拡がりを示す指標です。