2020/4/27(月)~2020/5/3(日)

番組分類

  • ◆…報道
  • ▼…教育・教養・実用
  • ♪…音楽
  • ■…ドラマ
  • ◎…アニメ
  • ▲…映画
  • ●…スポーツ
  • ★…その他の娯楽番組

タイムシフト視聴率ランキング【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

順位 分類 番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 世帯視聴率(%) 世帯視聴率(タイムシフト視聴率/%) 世帯視聴率(総合視聴率/%) 個人視聴率※(%) 個人視聴率※(タイムシフト視聴率/%) 個人視聴率※(総合視聴率/%)
1 連続テレビ小説・エール NHK総合 2020/04/29(水)
2020/04/30(木)
2020/05/01(金)
08:00-15 19.8
21.1
21.2
8.4
8.4
8.4
26.6
27.6
28.1
11.0
11.7
11.8
4.7
4.6
4.7
15.4
15.8
16.1
2 麒麟がくる NHK総合 2020/05/03(日) 20:00-43 16.2 7.1 22.1 9.7 4.0 13.3
3 美食探偵明智五郎 日本テレビ 2020/05/03(日) 22:30-55 8.5 6.7 14.5 4.6 3.7 8.1
4 金曜ナイトドラマ・家政夫のミタゾノ テレビ朝日 2020/05/01(金) 23:15-60 8.6 5.5 13.4 4.4 3.3 7.5
5 雨上がり決死隊のトーク番組アメトーーク! テレビ朝日 2020/04/30(木) 23:15-60 8.3 5.0 12.8 4.3 3.0 7.1
6 コンフィデンスマンJP傑作選美術商編 フジテレビ 2020/04/27(月) 21:00-54 7.6 4.7 11.7 4.5 2.6 6.9
6 金曜ロードSHOW!・塔の上のラプンツェル 日本テレビ 2020/05/01(金) 21:00-114 14.7 4.7 18.6 9.6 2.9 12.1
8 特捜9 テレビ朝日 2020/04/29(水) 21:00-54 13.9 4.6 18.1 7.8 2.2 9.8
8 よるドラ・いいね!光源氏くん NHK総合 2020/05/02(土) 23:30-30 4.0 4.6 8.2 2.0 2.5 4.3
10 春子の物語ハケンの品格2007特別編第三夜 日本テレビ 2020/04/29(水) 22:00-60 11.4 4.5 15.3 6.3 2.5 8.6

総合視聴率10【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

順位 分類 番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 世帯視聴率(%) 世帯視聴率(タイムシフト視聴率/%) 世帯視聴率(総合視聴率/%) 個人視聴率※(%) 個人視聴率※(タイムシフト視聴率/%) 個人視聴率※(総合視聴率/%)
1 連続テレビ小説・エール NHK総合 2020/05/01(金) 08:00-15 21.2 8.4 28.1 11.8 4.7 16.1
2 麒麟がくる NHK総合 2020/05/03(日) 20:00-43 16.2 7.1 22.1 9.7 4.0 13.3
3 世界の果てまでイッテQ! 日本テレビ 2020/05/03(日) 19:58-56 19.4 2.6 21.6 13.1 1.5 14.4
4 NHKニュース7 NHK総合 2020/05/02(土) 19:00-30 20.3 0.1 20.5 11.8 0.1 11.9
5 1億人の大質問!?笑ってコラえて!3時間SP 日本テレビ 2020/04/29(水) 19:00-174 19.4 1.2 20.4 12.0 0.7 12.6
6 報道ステーション テレビ朝日 2020/04/29(水) 21:54-76 18.4 0.1 18.6 10.1 0.1 10.1
6 金曜ロードSHOW!・塔の上のラプンツェル 日本テレビ 2020/05/01(金) 21:00-114 14.7 4.7 18.6 9.6 2.9 12.1
8 特捜9 テレビ朝日 2020/04/29(水) 21:00-54 13.9 4.6 18.1 7.8 2.2 9.8
9 世界まる見え!テレビ特捜部2時間SP 日本テレビ 2020/04/27(月) 19:00-120 16.7 1.5 18.0 10.3 0.8 11.0
10 マツコの知らない世界 TBS 2020/04/28(火) 20:57-63 15.4 2.7 17.7 9.1 1.4 10.5
10 木曜ミステリー・警視庁・捜査一課長 テレビ朝日 2020/04/30(木) 20:00-54 14.5 3.8 17.7 7.9 1.9 9.7
10 笑点 日本テレビ 2020/05/03(日) 17:30-30 16.7 1.1 17.7 9.0 0.6 9.4
  • 4歳以上の個人全体の視聴率
(注)
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • ※四捨五入の影響により、「視聴率」+「タイムシフト視聴率」<「総合視聴率」となる場合がございます。
<タイムシフト視聴率>

タイムシフトでの視聴を示す指標。リアルタイム視聴の有無にかかわらず、放送開始から7日内(168時間内)でのタイムシフト視聴の実態を示します。

<総合視聴率>

リアルタイム視聴とタイムシフト視聴のいずれかでの視聴を示す指標。
リアルタイムでも視聴し、タイムシフトでも視聴した場合は”1カウント(複数回視聴としてカウントしない)”として集計しています。
番組単位での視聴の拡がりを示す指標です。