-
2020/9/28(月)~2020/10/4(日)
- 無断転載禁止
- 転載に関するお問い合わせはこちら
-
番組分類
-
- ◆…報道
- ▼…教育・教養・実用
- ♪…音楽
- ■…ドラマ
- ◎…アニメ
- ▲…映画
- ●…スポーツ
- ★…その他の娯楽番組
タイムシフト視聴率ランキング【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
順位 | 分類 | 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 世帯視聴率(%) | 世帯視聴率(タイムシフト視聴率/%) | 世帯視聴率(総合視聴率/%) | 個人視聴率※(%) | 個人視聴率※(タイムシフト視聴率/%) | 個人視聴率※(総合視聴率/%) |
1 | ■ | 火曜ドラマ・おカネの切れ目が恋のはじまり | TBS | 2020/09/29(火) | 22:00-57 | 10.4 | 10.0 | 19.2 | 5.3 | 5.1 | 10.2 |
2 | ■ | 私たちはどうかしている・最終回 | 日本テレビ | 2020/09/30(水) | 21:00-114 | 9.6 | 8.2 | 17.0 | 5.3 | 4.3 | 9.4 |
3 | ■ | 連続テレビ小説・エール | NHK総合 | 2020/09/28(月) | 08:00-15 | 18.5 | 8.0 | 25.2 | 10.1 | 4.4 | 14.1 |
4 | ■ | 金曜ドラマ・キワドい2人・K2池袋署刑事課神崎・黒木 | TBS | 2020/10/02(金) | 22:00-54 | 9.0 | 7.4 | 15.7 | 4.8 | 3.8 | 8.4 |
5 | ■ | SUITS/スーツ2 | フジテレビ | 2020/09/28(月) | 21:00-54 | 8.2 | 6.6 | 13.9 | 4.6 | 3.4 | 7.7 |
6 | ■ | DIVER | フジテレビ | 2020/09/29(火) | 21:00-54 | 6.1 | 6.3 | 12.0 | 3.3 | 3.1 | 6.4 |
7 | ■ | 麒麟がくる | NHK総合 | 2020/10/04(日) | 20:00-43 | 13.0 | 6.2 | 18.4 | 7.3 | 3.3 | 10.4 |
8 | ■ | 刑事7人・最終回 | テレビ朝日 | 2020/09/30(水) | 21:00-69 | 11.1 | 5.2 | 15.8 | 5.9 | 2.5 | 8.3 |
9 | ■ | ドラマスペシャルドクターY・外科医・加地秀樹 | テレビ朝日 | 2020/10/04(日) | 21:00-115 | 12.9 | 5.0 | 17.5 | 7.2 | 2.6 | 9.7 |
10 | ★ | 水曜日のダウンタウン | TBS | 2020/09/30(水) | 22:00-57 | 7.2 | 3.6 | 10.4 | 3.8 | 2.1 | 5.8 |
総合視聴率10【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
順位 | 分類 | 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 世帯視聴率(%) | 世帯視聴率(タイムシフト視聴率/%) | 世帯視聴率(総合視聴率/%) | 個人視聴率※(%) | 個人視聴率※(タイムシフト視聴率/%) | 個人視聴率※(総合視聴率/%) |
1 | ■ | 連続テレビ小説・エール | NHK総合 | 2020/10/01(木) | 08:00-15 | 19.4 | 7.6 | 25.4 | 10.2 | 3.9 | 13.8 |
2 | ■ | 火曜ドラマ・おカネの切れ目が恋のはじまり | TBS | 2020/09/29(火) | 22:00-57 | 10.4 | 10.0 | 19.2 | 5.3 | 5.1 | 10.2 |
3 | ■ | 麒麟がくる | NHK総合 | 2020/10/04(日) | 20:00-43 | 13.0 | 6.2 | 18.4 | 7.3 | 3.3 | 10.4 |
4 | ■ | ドラマスペシャルドクターY・外科医・加地秀樹 | テレビ朝日 | 2020/10/04(日) | 21:00-115 | 12.9 | 5.0 | 17.5 | 7.2 | 2.6 | 9.7 |
5 | ■ | 私たちはどうかしている・最終回 | 日本テレビ | 2020/09/30(水) | 21:00-114 | 9.6 | 8.2 | 17.0 | 5.3 | 4.3 | 9.4 |
6 | ★ | 芸能人格付けチェック食と芸術の秋3時間スペシャル | テレビ朝日 | 2020/09/29(火) | 19:00-168 | 15.3 | 1.8 | 16.7 | 8.9 | 1.1 | 9.9 |
7 | ■ | 刑事7人・最終回 | テレビ朝日 | 2020/09/30(水) | 21:00-69 | 11.1 | 5.2 | 15.8 | 5.9 | 2.5 | 8.3 |
8 | ■ | 金曜ドラマ・キワドい2人・K2池袋署刑事課神崎・黒木 | TBS | 2020/10/02(金) | 22:00-54 | 9.0 | 7.4 | 15.7 | 4.8 | 3.8 | 8.4 |
8 | ★ | 笑点 | 日本テレビ | 2020/10/04(日) | 17:30-30 | 15.0 | 0.8 | 15.7 | 8.3 | 0.5 | 8.7 |
10 | ▼ | サンデーモーニング | TBS | 2020/10/04(日) | 08:00-114 | 15.0 | 0.3 | 15.3 | 8.0 | 0.2 | 8.1 |
- 4歳以上の個人全体の視聴率
- (注)
-
- 放送分数15分未満の番組は除いております。
- レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
- ※四捨五入の影響により、「視聴率」+「タイムシフト視聴率」<「総合視聴率」となる場合がございます。
- <タイムシフト視聴率>
-
タイムシフトでの視聴を示す指標。リアルタイム視聴の有無にかかわらず、放送開始から7日内(168時間内)でのタイムシフト視聴の実態を示します。
- <総合視聴率>
-
リアルタイム視聴とタイムシフト視聴のいずれかでの視聴を示す指標。
リアルタイムでも視聴し、タイムシフトでも視聴した場合は”1カウント(複数回視聴としてカウントしない)”として集計しています。
番組単位での視聴の拡がりを示す指標です。