2021/3/22(月)~2021/3/28(日)

番組分類

  • ◆…報道
  • ▼…教育・教養・実用
  • ♪…音楽
  • ■…ドラマ
  • ◎…アニメ
  • ▲…映画
  • ●…スポーツ
  • ★…その他の娯楽番組

タイムシフト視聴率ランキング【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

順位 分類 番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 世帯視聴率(%) 世帯視聴率(タイムシフト視聴率/%) 世帯視聴率(総合視聴率/%) 個人視聴率※(%) 個人視聴率※(タイムシフト視聴率/%) 個人視聴率※(総合視聴率/%)
1 監察医朝顔・最終回 フジテレビ 2021/03/22(月) 21:00-84 13.3 9.3 21.6 7.8 4.9 12.5
2 金曜ドラマ・俺の家の話・最終回 TBS 2021/03/26(金) 22:00-69 10.2 8.6 17.9 5.9 5.2 10.7
3 レッドアイズ監視捜査班・最終回 日本テレビ 2021/03/27(土) 22:00-54 8.1 8.4 15.8 4.6 4.8 9.2
4 連続テレビ小説・おちょやん NHK総合 2021/03/25(木) 08:00-15 16.9 6.6 22.3 9.5 3.7 12.8
5 スーパーアニメイズム・呪術廻戦/犬と猫どっちも飼ってると毎日たのしい・最終回 TBS 2021/03/26(金) 25:40-30 2.1 6.4 8.2 1.0 3.8 4.7
6 青天を衝け NHK総合 2021/03/28(日) 20:00-43 14.2 6.1 19.8 8.4 3.4 11.6
7 テレビ朝日開局60周年記念24JAPAN・最終回 テレビ朝日 2021/03/26(金) 23:15-60 5.9 5.0 10.4 3.1 2.6 5.5
8 進撃の巨人The Final Season NHK総合 2021/03/28(日) 24:10-25 2.2 4.4 6.2 1.1 2.6 3.5
9 ドラマスペシャル東京地検の男 テレビ朝日 2021/03/24(水) 20:00-108 10.0 4.2 13.8 5.2 2.2 7.3
10 雨上がり決死隊のトーク番組アメトーーク! テレビ朝日 2021/03/25(木) 23:15-60 6.3 3.6 9.5 3.3 1.9 5.1

総合視聴率10【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

順位 分類 番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 世帯視聴率(%) 世帯視聴率(タイムシフト視聴率/%) 世帯視聴率(総合視聴率/%) 個人視聴率※(%) 個人視聴率※(タイムシフト視聴率/%) 個人視聴率※(総合視聴率/%)
1 連続テレビ小説・おちょやん NHK総合 2021/03/22(月) 08:00-15 17.4 6.4 22.8 9.7 3.5 13.0
2 監察医朝顔・最終回 フジテレビ 2021/03/22(月) 21:00-84 13.3 9.3 21.6 7.8 4.9 12.5
3 青天を衝け NHK総合 2021/03/28(日) 20:00-43 14.2 6.1 19.8 8.4 3.4 11.6
4 金曜ドラマ・俺の家の話・最終回 TBS 2021/03/26(金) 22:00-69 10.2 8.6 17.9 5.9 5.2 10.7
5 NHKニュース7 NHK総合 2021/03/22(月) 19:00-30 17.2 0.2 17.3 9.6 0.1 9.6
6 プレバト!才能ランキング TBS 2021/03/25(木) 19:00-180 14.7 1.7 16.2 8.4 1.0 9.4
7 大相撲・2021年・春場所・14日目 NHK総合 2021/03/27(土) 17:00-60 15.6 0.2 15.8 8.1 0.1 8.1
7 レッドアイズ監視捜査班・最終回 日本テレビ 2021/03/27(土) 22:00-54 8.1 8.4 15.8 4.6 4.8 9.2
9 ザワつく!金曜日2時間SP テレビ朝日 2021/03/26(金) 19:00-114 14.3 1.4 15.6 8.1 0.7 8.8
9 ポツンと一軒家 テレビ朝日 2021/03/28(日) 19:58-58 13.7 2.2 15.6 7.6 1.2 8.7
  • 4歳以上の個人全体の視聴率
(注)
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • ※四捨五入の影響により、「視聴率」+「タイムシフト視聴率」<「総合視聴率」となる場合がございます。
<タイムシフト視聴率>

タイムシフトでの視聴を示す指標。リアルタイム視聴の有無にかかわらず、放送開始から7日内(168時間内)でのタイムシフト視聴の実態を示します。

<総合視聴率>

リアルタイム視聴とタイムシフト視聴のいずれかでの視聴を示す指標。
リアルタイムでも視聴し、タイムシフトでも視聴した場合は”1カウント(複数回視聴としてカウントしない)”として集計しています。
番組単位での視聴の拡がりを示す指標です。