-
2021/7/12(月)~2021/7/18(日)
- 無断転載禁止
- 転載に関するお問い合わせはこちら
-
番組分類
-
- ◆…報道
- ▼…教育・教養・実用
- ♪…音楽
- ■…ドラマ
- ◎…アニメ
- ▲…映画
- ●…スポーツ
- ★…その他の娯楽番組
タイムシフト視聴率ランキング【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
順位 | 分類 | 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 世帯視聴率(%) | 世帯視聴率(タイムシフト視聴率/%) | 世帯視聴率(総合視聴率/%) | 個人視聴率※(%) | 個人視聴率※(タイムシフト視聴率/%) | 個人視聴率※(総合視聴率/%) |
1 | ■ | ハコヅメ・たたかう!交番女子 | 日本テレビ | 2021/07/14(水) | 22:00-60 | 11.7 | 10.8 | 21.1 | 6.4 | 6.0 | 12.0 |
2 | ■ | 日曜劇場・TOKYO MER・走る緊急救命室 | TBS | 2021/07/18(日) | 21:00-54 | 14.4 | 10.2 | 23.4 | 8.5 | 5.9 | 13.9 |
3 | ■ | ナイト・ドクター | フジテレビ | 2021/07/12(月) | 21:00-54 | 12.4 | 9.9 | 21.4 | 7.2 | 5.1 | 12.0 |
4 | ■ | 木曜ドラマ・緊急取調室 | テレビ朝日 | 2021/07/15(木) | 21:00-54 | 13.4 | 8.5 | 21.1 | 7.4 | 4.6 | 11.7 |
5 | ■ | 金曜ドラマ・#家族募集します | TBS | 2021/07/16(金) | 22:00-54 | 7.8 | 7.3 | 14.7 | 4.1 | 4.1 | 8.1 |
5 | ■ | ボイス2 110緊急指令室 | 日本テレビ | 2021/07/17(土) | 22:30-54 | 7.6 | 7.3 | 14.3 | 4.2 | 3.9 | 7.9 |
7 | ■ | 連続テレビ小説・おかえりモネ | NHK総合 | 2021/07/13(火) | 08:00-15 | 16.6 | 6.8 | 22.2 | 9.0 | 3.6 | 12.3 |
8 | ■ | 火曜ドラマ・プロミス・シンデレラ | TBS | 2021/07/13(火) | 22:00-72 | 7.9 | 6.6 | 14.1 | 4.4 | 3.5 | 7.7 |
9 | ■ | 彼女はキレイだった | フジテレビ | 2021/07/13(火) | 21:00-54 | 7.0 | 6.5 | 12.9 | 3.9 | 3.5 | 7.3 |
10 | ■ | ドラマプレミア23・シェフは名探偵 | テレビ東京 | 2021/07/12(月) | 23:06-49 | 2.7 | 6.3 | 8.7 | 1.2 | 3.3 | 4.4 |
総合視聴率10【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
順位 | 分類 | 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 世帯視聴率(%) | 世帯視聴率(タイムシフト視聴率/%) | 世帯視聴率(総合視聴率/%) | 個人視聴率※(%) | 個人視聴率※(タイムシフト視聴率/%) | 個人視聴率※(総合視聴率/%) |
1 | ■ | 日曜劇場・TOKYO MER・走る緊急救命室 | TBS | 2021/07/18(日) | 21:00-54 | 14.4 | 10.2 | 23.4 | 8.5 | 5.9 | 13.9 |
2 | ■ | 連続テレビ小説・おかえりモネ | NHK総合 | 2021/07/13(火) | 08:00-15 | 16.6 | 6.8 | 22.2 | 9.0 | 3.6 | 12.3 |
3 | ■ | ナイト・ドクター | フジテレビ | 2021/07/12(月) | 21:00-54 | 12.4 | 9.9 | 21.4 | 7.2 | 5.1 | 12.0 |
4 | ■ | ハコヅメ・たたかう!交番女子 | 日本テレビ | 2021/07/14(水) | 22:00-60 | 11.7 | 10.8 | 21.1 | 6.4 | 6.0 | 12.0 |
4 | ■ | 木曜ドラマ・緊急取調室 | テレビ朝日 | 2021/07/15(木) | 21:00-54 | 13.4 | 8.5 | 21.1 | 7.4 | 4.6 | 11.7 |
6 | ■ | 青天を衝け | NHK総合 | 2021/07/18(日) | 20:00-43 | 14.1 | 6.0 | 19.7 | 8.5 | 3.2 | 11.7 |
7 | ● | MLBホームランダービー2021 | NHK総合 | 2021/07/13(火) | 09:05-48 | 17.2 | 1.2 | 18.0 | 9.1 | 0.7 | 9.7 |
7 | ● | MLBホームランダービー2021 | NHK総合 | 2021/07/13(火) | 09:56-67 | 17.1 | 1.5 | 18.0 | 9.0 | 0.8 | 9.6 |
9 | ◆ | NHKニュース7 | NHK総合 | 2021/07/18(日) | 19:00-30 | 17.4 | 0.1 | 17.5 | 10.4 | 0.1 | 10.5 |
10 | ★ | ポツンと一軒家 | テレビ朝日 | 2021/07/18(日) | 19:58-58 | 14.9 | 2.1 | 16.8 | 8.5 | 1.1 | 9.6 |
- 4歳以上の個人全体の視聴率
- (注)
-
- 放送分数15分未満の番組は除いております。
- レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
- ※四捨五入の影響により、「視聴率」+「タイムシフト視聴率」<「総合視聴率」となる場合がございます。
- <タイムシフト視聴率>
-
タイムシフトでの視聴を示す指標。リアルタイム視聴の有無にかかわらず、放送開始から7日内(168時間内)でのタイムシフト視聴の実態を示します。
- <総合視聴率>
-
リアルタイム視聴とタイムシフト視聴のいずれかでの視聴を示す指標。
リアルタイムでも視聴し、タイムシフトでも視聴した場合は”1カウント(複数回視聴としてカウントしない)”として集計しています。
番組単位での視聴の拡がりを示す指標です。