-
2021/12/27(月)~2022/1/2(日)
- 無断転載禁止
- 転載に関するお問い合わせはこちら
-
番組分類
-
- ◆…報道
- ▼…教育・教養・実用
- ♪…音楽
- ■…ドラマ
- ◎…アニメ
- ▲…映画
- ●…スポーツ
- ★…その他の娯楽番組
タイムシフト視聴率ランキング【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
順位 | 分類 | 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 世帯視聴率(%) | 世帯視聴率(タイムシフト視聴率/%) | 世帯視聴率(総合視聴率/%) | 個人視聴率※(%) | 個人視聴率※(タイムシフト視聴率/%) | 個人視聴率※(総合視聴率/%) |
1 | ◎ | テレビアニメ・鬼滅の刃・遊郭編 | フジテレビ | 2022/01/02(日) | 23:30-30 | 7.7 | 12.3 | 18.5 | 4.9 | 8.2 | 12.4 |
2 | ■ | 義母と娘のブルース2022年謹賀新年スペシャル | TBS | 2022/01/02(日) | 21:00-150 | 13.8 | 8.2 | 20.7 | 8.4 | 4.8 | 12.9 |
3 | ■ | 連続テレビ小説・カムカムエヴリバディ | NHK総合 | 2021/12/28(火) | 08:00-15 | 16.7 | 7.0 | 22.5 | 9.1 | 3.7 | 12.5 |
3 | ■ | 99.9・刑事専門弁護士・完全新作SP・新たな出会い篇・映画公開前夜祭 | TBS | 2021/12/29(水) | 21:00-147 | 13.9 | 7.0 | 19.7 | 8.1 | 4.2 | 11.8 |
5 | ■ | 相棒season20元日スペシャル | テレビ朝日 | 2022/01/01(土) | 21:00-135 | 14.5 | 5.8 | 19.6 | 8.3 | 3.2 | 11.3 |
6 | ■ | 岸辺露伴は動かない | NHK総合 | 2021/12/27(月) | 22:00-50 | 3.9 | 3.5 | 7.0 | 2.0 | 2.1 | 3.9 |
6 | ■ | 孤独のグルメ2021大晦日スペシャル・激走!絶景絶品・年忘れロードムービー | テレビ東京 | 2021/12/31(金) | 22:00-90 | 6.1 | 3.5 | 9.4 | 3.5 | 2.3 | 5.7 |
8 | ★ | アメトーーーーーーーーーーーク!年末5時間40分SP | テレビ朝日 | 2021/12/30(木) | 18:00-60 | 9.5 | 3.4 | 12.6 | 5.9 | 2.1 | 7.9 |
9 | ■ | 志村けんとドリフの大爆笑物語 | フジテレビ | 2021/12/27(月) | 21:00-123 | 10.8 | 3.3 | 13.6 | 6.5 | 1.8 | 8.1 |
10 | ♪ | 第72回NHK紅白歌合戦 | NHK総合 | 2021/12/31(金) | 19:30-85 | 31.5 | 3.2 | 33.6 | 23.4 | 2.1 | 25.0 |
総合視聴率10【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
順位 | 分類 | 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 世帯視聴率(%) | 世帯視聴率(タイムシフト視聴率/%) | 世帯視聴率(総合視聴率/%) | 個人視聴率※(%) | 個人視聴率※(タイムシフト視聴率/%) | 個人視聴率※(総合視聴率/%) |
1 | ♪ | 第72回NHK紅白歌合戦 | NHK総合 | 2021/12/31(金) | 21:00-165 | 34.3 | 3.0 | 36.1 | 24.8 | 1.9 | 26.3 |
2 | ♪ | 第72回NHK紅白歌合戦 | NHK総合 | 2021/12/31(金) | 19:30-85 | 31.5 | 3.2 | 33.6 | 23.4 | 2.1 | 25.0 |
3 | ● | 第98回東京箱根間往復大学駅伝競走往路 | 日本テレビ | 2022/01/02(日) | 07:50-375 | 26.2 | 0.2 | 26.3 | 15.9 | 0.1 | 16.0 |
4 | ■ | 連続テレビ小説・カムカムエヴリバディ | NHK総合 | 2021/12/27(月) | 08:00-15 | 17.5 | 6.6 | 22.9 | 9.7 | 3.7 | 13.0 |
5 | ★ | 芸能人格付けチェック!2022お正月スペシャル | テレビ朝日 | 2022/01/01(土) | 18:00-180 | 20.1 | 2.6 | 22.3 | 13.1 | 1.6 | 14.6 |
6 | ◆ | ゆく年くる年 | NHK総合 | 2021/12/31(金) | 23:45-30 | 21.7 | 0.1 | 21.8 | 13.6 | 0.1 | 13.7 |
7 | ◆ | NHKニュース7 | NHK総合 | 2021/12/31(金) | 19:00-30 | 20.9 | 0.1 | 21.0 | 13.7 | 0.1 | 13.7 |
8 | ■ | 義母と娘のブルース2022年謹賀新年スペシャル | TBS | 2022/01/02(日) | 21:00-150 | 13.8 | 8.2 | 20.7 | 8.4 | 4.8 | 12.9 |
9 | ■ | 99.9・刑事専門弁護士・完全新作SP・新たな出会い篇・映画公開前夜祭 | TBS | 2021/12/29(水) | 21:00-147 | 13.9 | 7.0 | 19.7 | 8.1 | 4.2 | 11.8 |
10 | ■ | 相棒season20元日スペシャル | テレビ朝日 | 2022/01/01(土) | 21:00-135 | 14.5 | 5.8 | 19.6 | 8.3 | 3.2 | 11.3 |
- 4歳以上の個人全体の視聴率
- (注)
-
- 放送分数15分未満の番組は除いております。
- レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
- ※四捨五入の影響により、「視聴率」+「タイムシフト視聴率」<「総合視聴率」となる場合がございます。
- <タイムシフト視聴率>
-
タイムシフトでの視聴を示す指標。リアルタイム視聴の有無にかかわらず、放送開始から7日内(168時間内)でのタイムシフト視聴の実態を示します。
- <総合視聴率>
-
リアルタイム視聴とタイムシフト視聴のいずれかでの視聴を示す指標。
リアルタイムでも視聴し、タイムシフトでも視聴した場合は”1カウント(複数回視聴としてカウントしない)”として集計しています。
番組単位での視聴の拡がりを示す指標です。