-
2022/1/24(月)~2022/1/30(日)
- 無断転載禁止
- 転載に関するお問い合わせはこちら
-
番組分類
-
- ◆…報道
- ▼…教育・教養・実用
- ♪…音楽
- ■…ドラマ
- ◎…アニメ
- ▲…映画
- ●…スポーツ
- ★…その他の娯楽番組
タイムシフト視聴率ランキング【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
順位 | 分類 | 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 世帯視聴率(%) | 世帯視聴率(タイムシフト視聴率/%) | 世帯視聴率(総合視聴率/%) | 個人視聴率※(%) | 個人視聴率※(タイムシフト視聴率/%) | 個人視聴率※(総合視聴率/%) |
1 | ■ | ミステリと言う勿れ | フジテレビ | 2022/01/24(月) | 21:00-54 | 13.2 | 14.6 | 25.8 | 8.2 | 8.7 | 16.3 |
2 | ◎ | テレビアニメ・鬼滅の刃・遊郭編 | フジテレビ | 2022/01/30(日) | 23:15-30 | 8.2 | 13.6 | 20.1 | 4.7 | 9.2 | 13.3 |
3 | ■ | 真犯人フラグ・真相編 | 日本テレビ | 2022/01/30(日) | 22:30-55 | 8.1 | 9.3 | 16.4 | 4.6 | 5.4 | 9.6 |
4 | ■ | 日曜劇場・DCU | TBS | 2022/01/30(日) | 21:00-69 | 15.2 | 8.9 | 23.0 | 9.4 | 4.9 | 14.0 |
5 | ■ | 連続テレビ小説・カムカムエヴリバディ | NHK総合 | 2022/01/25(火) | 08:00-15 | 18.5 | 8.6 | 25.1 | 10.3 | 4.8 | 14.5 |
6 | ■ | 鎌倉殿の13人 | NHK総合 | 2022/01/30(日) | 20:00-43 | 15.4 | 8.4 | 22.9 | 9.4 | 4.7 | 13.8 |
7 | ■ | ドクターホワイト | フジテレビ | 2022/01/24(月) | 22:00-54 | 10.1 | 8.1 | 17.5 | 5.7 | 4.3 | 9.7 |
8 | ■ | 金曜ドラマ・妻、小学生になる。 | TBS | 2022/01/28(金) | 22:00-54 | 7.2 | 7.2 | 13.8 | 4.0 | 4.1 | 8.0 |
9 | ■ | ムチャブリ!わたしが社長になるなんて | 日本テレビ | 2022/01/26(水) | 22:00-60 | 7.9 | 6.6 | 13.9 | 4.2 | 3.6 | 7.5 |
9 | ■ | 逃亡医F | 日本テレビ | 2022/01/29(土) | 22:00-54 | 8.0 | 6.6 | 14.0 | 4.9 | 3.7 | 8.2 |
総合視聴率10【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
順位 | 分類 | 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 世帯視聴率(%) | 世帯視聴率(タイムシフト視聴率/%) | 世帯視聴率(総合視聴率/%) | 個人視聴率※(%) | 個人視聴率※(タイムシフト視聴率/%) | 個人視聴率※(総合視聴率/%) |
1 | ■ | ミステリと言う勿れ | フジテレビ | 2022/01/24(月) | 21:00-54 | 13.2 | 14.6 | 25.8 | 8.2 | 8.7 | 16.3 |
2 | ■ | 連続テレビ小説・カムカムエヴリバディ | NHK総合 | 2022/01/25(火) | 08:00-15 | 18.5 | 8.6 | 25.1 | 10.3 | 4.8 | 14.5 |
3 | ■ | 日曜劇場・DCU | TBS | 2022/01/30(日) | 21:00-69 | 15.2 | 8.9 | 23.0 | 9.4 | 4.9 | 14.0 |
4 | ■ | 鎌倉殿の13人 | NHK総合 | 2022/01/30(日) | 20:00-43 | 15.4 | 8.4 | 22.9 | 9.4 | 4.7 | 13.8 |
5 | ◎ | テレビアニメ・鬼滅の刃・遊郭編 | フジテレビ | 2022/01/30(日) | 23:15-30 | 8.2 | 13.6 | 20.1 | 4.7 | 9.2 | 13.3 |
6 | ★ | 笑点 | 日本テレビ | 2022/01/30(日) | 17:30-30 | 17.7 | 1.0 | 18.6 | 10.7 | 0.5 | 11.2 |
7 | ■ | 相棒 | テレビ朝日 | 2022/01/26(水) | 21:00-54 | 12.8 | 5.5 | 17.6 | 7.1 | 2.9 | 9.9 |
8 | ■ | ドクターホワイト | フジテレビ | 2022/01/24(月) | 22:00-54 | 10.1 | 8.1 | 17.5 | 5.7 | 4.3 | 9.7 |
8 | ● | タモリステーション・二刀流大谷翔平の軌跡 | テレビ朝日 | 2022/01/28(金) | 20:00-114 | 15.9 | 2.0 | 17.5 | 9.6 | 1.0 | 10.5 |
8 | ◆ | NHKニュース7 | NHK総合 | 2022/01/29(土) | 19:00-30 | 17.5 | 0.1 | 17.5 | 10.4 | * | 10.5 |
- 4歳以上の個人全体の視聴率
- (注)
-
- 放送分数15分未満の番組は除いております。
- レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
- ※四捨五入の影響により、「視聴率」+「タイムシフト視聴率」<「総合視聴率」となる場合がございます。
- <タイムシフト視聴率>
-
タイムシフトでの視聴を示す指標。リアルタイム視聴の有無にかかわらず、放送開始から7日内(168時間内)でのタイムシフト視聴の実態を示します。
- <総合視聴率>
-
リアルタイム視聴とタイムシフト視聴のいずれかでの視聴を示す指標。
リアルタイムでも視聴し、タイムシフトでも視聴した場合は”1カウント(複数回視聴としてカウントしない)”として集計しています。
番組単位での視聴の拡がりを示す指標です。