-
2022/1/31(月)~2022/2/6(日)
- 無断転載禁止
- 転載に関するお問い合わせはこちら
-
番組分類
-
- ◆…報道
- ▼…教育・教養・実用
- ♪…音楽
- ■…ドラマ
- ◎…アニメ
- ▲…映画
- ●…スポーツ
- ★…その他の娯楽番組
タイムシフト視聴率ランキング【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
順位 | 分類 | 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 世帯視聴率(%) | 世帯視聴率(タイムシフト視聴率/%) | 世帯視聴率(総合視聴率/%) | 個人視聴率※(%) | 個人視聴率※(タイムシフト視聴率/%) | 個人視聴率※(総合視聴率/%) |
1 | ■ | ミステリと言う勿れ | フジテレビ | 2022/01/31(月) | 21:00-54 | 13.3 | 14.6 | 25.7 | 8.0 | 8.8 | 16.1 |
2 | ◎ | テレビアニメ・鬼滅の刃・遊郭編 | フジテレビ | 2022/02/06(日) | 23:15-30 | 8.5 | 14.5 | 21.0 | 5.1 | 9.8 | 14.1 |
3 | ■ | 鎌倉殿の13人 | NHK総合 | 2022/02/06(日) | 20:00-43 | 13.4 | 8.8 | 21.2 | 8.1 | 5.0 | 12.7 |
3 | ■ | 真犯人フラグ・真相編 | 日本テレビ | 2022/02/06(日) | 22:30-55 | 8.6 | 8.8 | 16.4 | 4.9 | 5.1 | 9.7 |
5 | ■ | ドクターホワイト | フジテレビ | 2022/01/31(月) | 22:00-54 | 10.4 | 8.4 | 17.9 | 5.8 | 4.6 | 10.0 |
6 | ■ | 金曜ドラマ・妻、小学生になる。 | TBS | 2022/02/04(金) | 22:00-54 | 7.0 | 8.2 | 14.4 | 4.0 | 4.6 | 8.2 |
7 | ■ | 連続テレビ小説・カムカムエヴリバディ | NHK総合 | 2022/02/04(金) | 08:00-15 | 17.9 | 8.1 | 24.3 | 9.9 | 4.4 | 13.7 |
8 | ■ | 木曜劇場・ゴシップ#彼女が知りたい本当の○○ | フジテレビ | 2022/02/03(木) | 22:00-54 | 6.1 | 7.0 | 12.4 | 3.2 | 3.7 | 6.7 |
9 | ■ | ムチャブリ!わたしが社長になるなんて | 日本テレビ | 2022/02/02(水) | 22:00-60 | 7.4 | 6.6 | 13.2 | 4.0 | 3.6 | 7.4 |
10 | ■ | 逃亡医F | 日本テレビ | 2022/02/05(土) | 22:00-54 | 7.2 | 6.2 | 12.9 | 4.2 | 3.6 | 7.6 |
総合視聴率10【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
順位 | 分類 | 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 世帯視聴率(%) | 世帯視聴率(タイムシフト視聴率/%) | 世帯視聴率(総合視聴率/%) | 個人視聴率※(%) | 個人視聴率※(タイムシフト視聴率/%) | 個人視聴率※(総合視聴率/%) |
1 | ■ | ミステリと言う勿れ | フジテレビ | 2022/01/31(月) | 21:00-54 | 13.3 | 14.6 | 25.7 | 8.0 | 8.8 | 16.1 |
2 | ■ | 連続テレビ小説・カムカムエヴリバディ | NHK総合 | 2022/01/31(月) | 08:00-15 | 18.6 | 7.7 | 24.8 | 10.5 | 4.4 | 14.4 |
3 | ● | 北京オリンピック・開会式 | NHK総合 | 2022/02/04(金) | 20:58-143 | 21.3 | 0.9 | 22.0 | 13.2 | 0.6 | 13.7 |
4 | ■ | 鎌倉殿の13人 | NHK総合 | 2022/02/06(日) | 20:00-43 | 13.4 | 8.8 | 21.2 | 8.1 | 5.0 | 12.7 |
5 | ◎ | テレビアニメ・鬼滅の刃・遊郭編 | フジテレビ | 2022/02/06(日) | 23:15-30 | 8.5 | 14.5 | 21.0 | 5.1 | 9.8 | 14.1 |
6 | ● | 2022FIFAワールドカップカタールアジア地区最終予選・日本×サウジアラビア | テレビ朝日 | 2022/02/01(火) | 19:10-125 | 20.0 | 0.5 | 20.4 | 12.6 | 0.3 | 12.8 |
7 | ◆ | NHKニュース7 | NHK総合 | 2022/02/05(土) | 19:00-30 | 18.1 | 0.1 | 18.2 | 10.9 | * | 10.9 |
8 | ■ | ドクターホワイト | フジテレビ | 2022/01/31(月) | 22:00-54 | 10.4 | 8.4 | 17.9 | 5.8 | 4.6 | 10.0 |
9 | ● | 北京オリンピック | NHK総合 | 2022/02/05(土) | 19:30-135 | 17.3 | 0.1 | 17.3 | 10.7 | * | 10.8 |
10 | ■ | 相棒 | テレビ朝日 | 2022/02/02(水) | 21:00-54 | 12.1 | 5.4 | 16.9 | 7.0 | 2.9 | 9.6 |
- 4歳以上の個人全体の視聴率
- (注)
-
- 放送分数15分未満の番組は除いております。
- レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
- ※四捨五入の影響により、「視聴率」+「タイムシフト視聴率」<「総合視聴率」となる場合がございます。
- <タイムシフト視聴率>
-
タイムシフトでの視聴を示す指標。リアルタイム視聴の有無にかかわらず、放送開始から7日内(168時間内)でのタイムシフト視聴の実態を示します。
- <総合視聴率>
-
リアルタイム視聴とタイムシフト視聴のいずれかでの視聴を示す指標。
リアルタイムでも視聴し、タイムシフトでも視聴した場合は”1カウント(複数回視聴としてカウントしない)”として集計しています。
番組単位での視聴の拡がりを示す指標です。