-
2022/3/7(月)~2022/3/13(日)
- 無断転載禁止
- 転載に関するお問い合わせはこちら
-
番組分類
-
- ◆…報道
- ▼…教育・教養・実用
- ♪…音楽
- ■…ドラマ
- ◎…アニメ
- ▲…映画
- ●…スポーツ
- ★…その他の娯楽番組
タイムシフト視聴率ランキング【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
順位 | 分類 | 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 世帯視聴率(%) | 世帯視聴率(タイムシフト視聴率/%) | 世帯視聴率(総合視聴率/%) | 個人視聴率※(%) | 個人視聴率※(タイムシフト視聴率/%) | 個人視聴率※(総合視聴率/%) |
1 | ■ | ミステリと言う勿れ | フジテレビ | 2022/03/07(月) | 21:00-54 | 11.6 | 14.9 | 24.7 | 7.4 | 8.7 | 15.5 |
2 | ■ | 真犯人フラグ・真相編・最終回 | 日本テレビ | 2022/03/13(日) | 22:30-55 | 12.4 | 9.6 | 20.4 | 7.2 | 5.5 | 12.2 |
3 | ■ | 日曜劇場・DCU | TBS | 2022/03/13(日) | 21:00-54 | 14.6 | 8.8 | 22.2 | 8.9 | 4.9 | 13.5 |
4 | ■ | 金曜ドラマ・妻、小学生になる。 | TBS | 2022/03/11(金) | 22:00-54 | 7.3 | 8.3 | 14.7 | 4.1 | 4.7 | 8.4 |
5 | ■ | 連続テレビ小説・カムカムエヴリバディ | NHK総合 | 2022/03/08(火) | 08:00-15 | 16.8 | 8.1 | 23.5 | 9.4 | 4.4 | 13.4 |
6 | ■ | ドクターホワイト | フジテレビ | 2022/03/07(月) | 22:00-54 | 8.1 | 7.9 | 15.5 | 4.7 | 4.2 | 8.6 |
6 | ■ | 鎌倉殿の13人 | NHK総合 | 2022/03/13(日) | 20:00-43 | 13.6 | 7.9 | 20.6 | 8.1 | 4.3 | 12.1 |
8 | ■ | ムチャブリ!わたしが社長になるなんて | 日本テレビ | 2022/03/09(水) | 22:00-60 | 8.0 | 7.1 | 14.3 | 4.2 | 3.7 | 7.7 |
9 | ■ | 木曜劇場・ゴシップ#彼女が知りたい本当の○○ | フジテレビ | 2022/03/10(木) | 22:00-54 | 6.3 | 6.6 | 12.3 | 3.4 | 3.4 | 6.7 |
10 | ■ | 火曜ドラマ・ファイトソング | TBS | 2022/03/08(火) | 22:00-57 | 7.6 | 6.3 | 13.4 | 4.1 | 3.3 | 7.2 |
総合視聴率10【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
順位 | 分類 | 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 世帯視聴率(%) | 世帯視聴率(タイムシフト視聴率/%) | 世帯視聴率(総合視聴率/%) | 個人視聴率※(%) | 個人視聴率※(タイムシフト視聴率/%) | 個人視聴率※(総合視聴率/%) |
1 | ■ | ミステリと言う勿れ | フジテレビ | 2022/03/07(月) | 21:00-54 | 11.6 | 14.9 | 24.7 | 7.4 | 8.7 | 15.5 |
2 | ■ | 連続テレビ小説・カムカムエヴリバディ | NHK総合 | 2022/03/08(火) 2022/03/11(金) |
08:00-15 | 16.8 17.8 |
8.1 7.4 |
23.5 23.5 |
9.4 10.2 |
4.4 4.2 |
13.4 13.9 |
3 | ■ | 日曜劇場・DCU | TBS | 2022/03/13(日) | 21:00-54 | 14.6 | 8.8 | 22.2 | 8.9 | 4.9 | 13.5 |
4 | ■ | 鎌倉殿の13人 | NHK総合 | 2022/03/13(日) | 20:00-43 | 13.6 | 7.9 | 20.6 | 8.1 | 4.3 | 12.1 |
5 | ■ | 真犯人フラグ・真相編・最終回 | 日本テレビ | 2022/03/13(日) | 22:30-55 | 12.4 | 9.6 | 20.4 | 7.2 | 5.5 | 12.2 |
6 | ■ | 相棒 | テレビ朝日 | 2022/03/09(水) | 21:00-54 | 13.5 | 5.5 | 18.4 | 7.6 | 2.9 | 10.3 |
7 | ◆ | NHKニュース7 | NHK総合 | 2022/03/13(日) | 19:00-30 | 16.9 | 0.2 | 17.0 | 10.2 | 0.1 | 10.3 |
8 | ★ | ポツンと一軒家 | テレビ朝日 | 2022/03/13(日) | 19:58-58 | 14.4 | 1.8 | 16.0 | 8.2 | 1.0 | 9.1 |
9 | ■ | ドクターホワイト | フジテレビ | 2022/03/07(月) | 22:00-54 | 8.1 | 7.9 | 15.5 | 4.7 | 4.2 | 8.6 |
9 | ▼ | 新・情報7daysニュースキャスター | TBS | 2022/03/12(土) | 22:00-84 | 15.4 | 0.2 | 15.5 | 9.2 | 0.1 | 9.3 |
- 4歳以上の個人全体の視聴率
- (注)
-
- 放送分数15分未満の番組は除いております。
- レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
- ※四捨五入の影響により、「視聴率」+「タイムシフト視聴率」<「総合視聴率」となる場合がございます。
- <タイムシフト視聴率>
-
タイムシフトでの視聴を示す指標。リアルタイム視聴の有無にかかわらず、放送開始から7日内(168時間内)でのタイムシフト視聴の実態を示します。
- <総合視聴率>
-
リアルタイム視聴とタイムシフト視聴のいずれかでの視聴を示す指標。
リアルタイムでも視聴し、タイムシフトでも視聴した場合は”1カウント(複数回視聴としてカウントしない)”として集計しています。
番組単位での視聴の拡がりを示す指標です。