-
2022/7/11(月)~2022/7/17(日)
- 無断転載禁止
- 転載に関するお問い合わせはこちら
-
番組分類
-
- ◆…報道
- ▼…教育・教養・実用
- ♪…音楽
- ■…ドラマ
- ◎…アニメ
- ▲…映画
- ●…スポーツ
- ★…その他の娯楽番組
タイムシフト視聴率ランキング【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
順位 | 分類 | 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 個人視聴率※(%) | 個人視聴率※(タイムシフト視聴率/%) | 個人視聴率※(総合視聴率/%) | 世帯視聴率(%) | 世帯視聴率(タイムシフト視聴率/%) | 世帯視聴率(総合視聴率/%) |
1 | ■ | 金曜ドラマ・石子と羽男・そんなコトで訴えます? | TBS | 2022/07/15(金) | 22:00-69 | 3.9 | 5.3 | 9.0 | 6.9 | 9.9 | 16.0 |
2 | ■ | 競争の番人 | フジテレビ | 2022/07/11(月) | 21:00-84 | 6.6 | 5.1 | 11.4 | 11.8 | 9.3 | 20.1 |
3 | ■ | 鎌倉殿の13人 | NHK総合 | 2022/07/17(日) | 20:00-43 | 7.1 | 4.7 | 11.5 | 11.7 | 8.5 | 19.4 |
4 | ■ | 日曜劇場・オールドルーキー | TBS | 2022/07/17(日) | 21:00-54 | 6.4 | 4.3 | 10.4 | 10.8 | 7.6 | 17.5 |
5 | ■ | 火曜ドラマ・ユニコーンに乗って | TBS | 2022/07/12(火) | 22:00-57 | 4.7 | 4.2 | 8.6 | 8.3 | 8.0 | 15.6 |
5 | ■ | 木曜ドラマ・六本木クラス | テレビ朝日 | 2022/07/14(木) | 21:00-60 | 4.8 | 4.2 | 8.8 | 8.6 | 7.8 | 15.9 |
7 | ■ | 初恋の悪魔 | 日本テレビ | 2022/07/16(土) | 22:00-54 | 3.8 | 3.7 | 7.3 | 6.6 | 7.1 | 13.2 |
8 | ■ | 連続テレビ小説・ちむどんどん | NHK総合 | 2022/07/12(火) 2022/07/15(金) |
08:00-15 | 8.6 9.0 |
3.5 3.5 |
11.8 12.1 |
15.5 16.2 |
6.6 6.7 |
21.1 21.5 |
8 | ■ | テッパチ! | フジテレビ | 2022/07/13(水) | 22:00-54 | 3.2 | 3.5 | 6.5 | 5.6 | 6.2 | 11.4 |
10 | ■ | 刑事7人 | テレビ朝日 | 2022/07/13(水) | 21:00-64 | 6.3 | 2.5 | 8.7 | 11.3 | 4.8 | 15.5 |
総合視聴率10【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
順位 | 分類 | 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 個人視聴率※(%) | 個人視聴率※(タイムシフト視聴率/%) | 個人視聴率※(総合視聴率/%) | 世帯視聴率(%) | 世帯視聴率(タイムシフト視聴率/%) | 世帯視聴率(総合視聴率/%) |
1 | ■ | 連続テレビ小説・ちむどんどん | NHK総合 | 2022/07/13(水) | 08:00-15 | 9.4 | 3.1 | 12.2 | 16.6 | 6.0 | 21.5 |
2 | ■ | 鎌倉殿の13人 | NHK総合 | 2022/07/17(日) | 20:00-43 | 7.1 | 4.7 | 11.5 | 11.7 | 8.5 | 19.4 |
3 | ■ | 競争の番人 | フジテレビ | 2022/07/11(月) | 21:00-84 | 6.6 | 5.1 | 11.4 | 11.8 | 9.3 | 20.1 |
4 | ■ | 日曜劇場・オールドルーキー | TBS | 2022/07/17(日) | 21:00-54 | 6.4 | 4.3 | 10.4 | 10.8 | 7.6 | 17.5 |
5 | ■ | 金曜ドラマ・石子と羽男・そんなコトで訴えます? | TBS | 2022/07/15(金) | 22:00-69 | 3.9 | 5.3 | 9.0 | 6.9 | 9.9 | 16.0 |
6 | ■ | 木曜ドラマ・六本木クラス | テレビ朝日 | 2022/07/14(木) | 21:00-60 | 4.8 | 4.2 | 8.8 | 8.6 | 7.8 | 15.9 |
7 | ■ | 刑事7人 | テレビ朝日 | 2022/07/13(水) | 21:00-64 | 6.3 | 2.5 | 8.7 | 11.3 | 4.8 | 15.5 |
8 | ■ | 火曜ドラマ・ユニコーンに乗って | TBS | 2022/07/12(火) | 22:00-57 | 4.7 | 4.2 | 8.6 | 8.3 | 8.0 | 15.6 |
9 | ◆ | NHKニュース7 | NHK総合 | 2022/07/17(日) | 19:00-30 | 8.3 | * | 8.4 | 14.2 | * | 14.2 |
10 | ★ | ブラタモリ | NHK総合 | 2022/07/16(土) | 19:30-45 | 7.1 | 1.1 | 8.2 | 12.4 | 2.1 | 14.3 |
10 | ★ | ポツンと一軒家 | テレビ朝日 | 2022/07/17(日) | 19:58-58 | 7.3 | 0.9 | 8.2 | 13.0 | 1.6 | 14.4 |
- 4歳以上の個人全体の視聴率
- (注)
-
- 放送分数15分未満の番組は除いております。
- レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
- ※四捨五入の影響により、「視聴率」+「タイムシフト視聴率」<「総合視聴率」となる場合がございます。
- <タイムシフト視聴率>
-
タイムシフトでの視聴を示す指標。リアルタイム視聴の有無にかかわらず、放送開始から7日内(168時間内)でのタイムシフト視聴の実態を示します。
- <総合視聴率>
-
リアルタイム視聴とタイムシフト視聴のいずれかでの視聴を示す指標。
リアルタイムでも視聴し、タイムシフトでも視聴した場合は”1カウント(複数回視聴としてカウントしない)”として集計しています。
番組単位での視聴の拡がりを示す指標です。