VOL.17 2024年 4月22日(月)~4月28日(日)

1.報道【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個人視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
首都圏ニュース845 NHK総合 24/4/24(水) 20:45-15 7.9 14.3
NHKニュースおはよう日本・首都圏 NHK総合 24/4/22(月) 7:45-15 7.0 12.3
NHKニュース7 NHK総合 24/4/28(日) 19:00-30 6.9 12.0
報道ステーション テレビ朝日 24/4/25(木) 22:04-76 6.0 10.7
サタデーステーション テレビ朝日 24/4/27(土) 20:54-60 5.8 9.7
サンデーステーション テレビ朝日 24/4/28(日) 21:00-60 5.6 10.1
NHKニュースおはよう日本 NHK総合 24/4/24(水) 7:00-45 5.3 9.8
ニュースウオッチ9 NHK総合 24/4/24(水) 21:00-60 5.3 9.6
ニュース645 NHK総合 24/4/27(土) 18:45-15 5.1 8.7
news every.・第3部 日本テレビ 24/4/22(月) 17:53-67 4.7 8.4

2.教育・教養・実用【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個人視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
サンデーモーニング TBS 24/4/28(日) 8:00-114 6.7 12.0
真相報道バンキシャ! 日本テレビ 24/4/28(日) 18:00-55 6.5 10.9
情報7daysニュースキャスター TBS 24/4/27(土) 22:00-84 6.2 10.7
ダーウィンが来た! NHK総合 24/4/28(日) 19:30-30 5.8 10.2
新プロジェクトX・挑戦者たち NHK総合 24/4/27(土) 19:30-45 5.7 9.6
羽鳥慎一モーニングショー テレビ朝日 24/4/22(月) 8:00-115 5.5 10.2
満天・青空レストラン 日本テレビ 24/4/27(土) 18:30-30 5.4 9.0
あさイチ NHK総合 24/4/26(金) 8:15-45 5.3 9.9
クローズアップ現代 NHK総合 24/4/24(水) 19:30-27 5.2 9.1
林修の今知りたいでしょ! テレビ朝日 24/4/25(木) 20:00-60 5.2 8.9

3.音楽【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個人視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
うたコン NHK総合 24/4/23(火) 19:57-45 4.1 7.7
ミュージックジェネレーション フジテレビ 24/4/25(木) 19:00-120 3.3 5.0
with MUSIC 日本テレビ 24/4/27(土) 19:56-58 2.8 4.4
NHKのど自慢 NHK総合 24/4/28(日) 12:15-45 2.8 5.0
CDTVライブ!ライブ! TBS 24/4/22(月) 19:00-120 2.6 3.7
SONGS NHK総合 24/4/25(木) 22:00-45 2.3 4.2
MUSIC FAIR フジテレビ 24/4/27(土) 18:00-30 2.1 3.8
EIGHT-JAM テレビ朝日 24/4/28(日) 23:00-55 2.1 3.8
週刊ナイナイミュージック フジテレビ 24/4/24(水) 23:15-40 1.5 2.7
題名のない音楽会 テレビ朝日 24/4/27(土) 10:00-30 1.3 2.5

4.ドラマ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個人視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
連続テレビ小説・虎に翼 NHK総合 24/4/26(金) 8:00-15 9.3 16.5
テレビ朝日開局65周年記念・木曜ドラマ・Believe・君にかける橋 テレビ朝日 24/4/25(木) 21:00-64 6.8 11.7
日曜劇場・アンチヒーロー TBS 24/4/28(日) 21:00-54 6.5 10.4
光る君へ NHK総合 24/4/28(日) 20:10-43 5.8 10.1
特捜9 テレビ朝日 24/4/24(水) 21:00-54 5.1 8.6
ブルーモーメント フジテレビ 24/4/24(水) 22:00-69 4.8 8.6
花咲舞が黙ってない 日本テレビ 24/4/27(土) 21:00-54 4.1 7.0
Destiny テレビ朝日 24/4/23(火) 21:00-54 3.8 6.8
366日 フジテレビ 24/4/22(月) 21:00-54 3.5 5.9
ドラマ8・ダブルチートスペシャル テレビ東京 24/4/26(金) 20:00-69 3.3 6.0

5.アニメ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個人視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
サザエさん フジテレビ 24/4/28(日) 18:30-30 4.6 6.7
名探偵コナン 日本テレビ 24/4/27(土) 18:00-30 3.7 6.3
ちびまる子ちゃん フジテレビ 24/4/28(日) 18:00-30 3.1 4.7
僕のヒーローアカデミア 日本テレビ 24/4/27(土) 17:30-30 1.9 3.2
わんだふるぷりきゅあ! テレビ朝日 24/4/28(日) 8:30-30 1.8 2.7
アニメおさるのジョージ NHKEテレ 24/4/27(土) 8:35-25 1.5 1.6
ドラえもん テレビ朝日 24/4/27(土) 17:00-30 1.5 2.4
ワンピース フジテレビ 24/4/28(日) 9:30-30 1.5 2.6
FRIDAY ANIME NIGHT転生したらスライムだった件第3期 日本テレビ 24/4/26(金) 23:00-30 1.4 2.8
クレヨンしんちゃん テレビ朝日 24/4/27(土) 16:30-30 1.4 2.4

6.映画【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個人視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
金曜ロードショー・シンデレラ 日本テレビ 24/4/26(金) 21:00-114 4.7 8.0
午後のエンターテインメント午後のロードショー・ミニミニ大作戦 テレビ東京 24/4/25(木) 13:40-120 1.3 2.6
サタ・シネ・バットマンリターンズ テレビ東京 24/4/27(土) 2:45-110 0.3 0.7
映画・サイダーのように言葉が湧き上がる NHKEテレ 24/4/28(日) 15:30-90 0.3 0.5

7.スポーツ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個人視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
サッカーAFC U23アジアカップパリ五輪アジア最終予選・日本×韓国 テレビ朝日 24/4/22(月) 21:54-131 6.1 11.0
サッカーAFCU23アジアカップパリオリンピック2024最終予選・日本×カタール NHK総合 24/4/25(木) 23:00-57 3.7 6.7
DRAMATIC BASEBALL2024・巨人×中日 日本テレビ 24/4/25(木) 19:00-120 3.2 5.7
サッカーAFCU23アジアカップパリオリンピック2024最終予選・日本×カタール NHK総合 24/4/25(木) 0:00-132 3.2 6.2
サンデースポーツ NHK総合 24/4/28(日) 21:50-50 3.2 6.0
S・1BASEBALL・DeNA×巨人 TBS 24/4/28(日) 14:00-114 2.6 4.9
パナソニックオープンレディースゴルフトーナメント・最終日 テレビ東京 24/4/28(日) 16:00-75 2.6 5.2
みんなのKEIBA・天皇賞・春 フジテレビ 24/4/28(日) 15:00-60 2.4 4.8
S・1BASEBALL・DeNA×巨人 TBS 24/4/27(土) 14:00-114 2.3 4.3
S・1 TBS 24/4/27(土) 0:00-28 2.2 4.0

8.その他の娯楽番組【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個人視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
ポツンと一軒家 テレビ朝日 24/4/28(日) 19:58-58 7.5 12.7
笑点 日本テレビ 24/4/28(日) 17:30-30 6.7 11.4
ヒューマングルメンタリーオモウマい店 日本テレビ 24/4/23(火) 19:00-54 6.4 10.4
サンドウィッチマン&芦田愛菜の博士ちゃん2時間SP テレビ朝日 24/4/27(土) 18:56-118 6.4 10.1
有吉ゼミ2時間SP 日本テレビ 24/4/22(月) 19:00-120 6.3 10.0
ザワつく!金曜日 テレビ朝日 24/4/26(金) 19:00-60 6.2 11.1
世界の果てまでイッテQ! 日本テレビ 24/4/28(日) 19:58-56 6.0 8.7
踊る!さんま御殿!! 日本テレビ 24/4/23(火) 20:00-60 5.7 9.5
マツコの知らない世界 TBS 24/4/23(火) 20:55-65 5.7 8.7
嗚呼!!みんなの動物園 日本テレビ 24/4/27(土) 19:00-56 5.7 9.3
  • 4歳以上の個人全体の視聴率
(注)
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • 帯番組などが複数日で同率の場合、最初の放送日の番組名、開始時刻、放送分数のみ掲載しています。
  • 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。