2024/4/1(月)~2024/4/7(日)

番組分類

  • ◆…報道
  • ▼…教育・教養・実用
  • ♪…音楽
  • ■…ドラマ
  • ◎…アニメ
  • ▲…映画
  • ●…スポーツ
  • ★…その他の娯楽番組

タイムシフト視聴率ランキング【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

順位 分類 番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 個人視聴率※(%) 個人視聴率※(タイムシフト視聴率/%) 個人視聴率※(総合視聴率/%) 世帯視聴率(%) 世帯視聴率(タイムシフト視聴率/%) 世帯視聴率(総合視聴率/%)
1 連続テレビ小説・虎に翼 NHK総合 2024/04/01(月) 08:00-15 9.3 5.1 13.8 16.4 8.9 23.8
2 カンテレ・フジテレビ開局65周年特別ドラマGTOリバイバル フジテレビ 2024/04/01(月) 21:00-108 6.0 3.9 9.6 9.6 7.2 15.8
3 金曜ロードショー・すずめの戸締まり 日本テレビ 2024/04/05(金) 21:00-144 8.4 3.8 11.8 12.7 5.6 17.4
4 光る君へ NHK総合 2024/04/07(日) 20:00-43 6.1 3.5 9.3 10.8 6.8 16.7
5 ドラマ10・天使の耳・交通警察の夜 NHK総合 2024/04/02(火) 22:00-45 3.0 2.9 5.7 5.4 5.1 10.2
6 日曜ドラマACMA:GAMEアクマゲーム 日本テレビ 2024/04/07(日) 22:00-85 3.4 2.8 6.1 5.7 5.0 10.2
7 特捜9 テレビ朝日 2024/04/03(水) 21:00-60 5.4 2.1 7.3 9.3 3.7 12.7
8 アリバイ崩し承りますスペシャル テレビ朝日 2024/04/06(土) 22:00-114 2.7 1.9 4.6 5.0 3.5 8.3
9 水曜日のダウンタウン TBS 2024/04/03(水) 22:00-57 3.1 1.8 4.9 5.2 3.2 8.2
9 土ドラ・おいハンサム!!2 フジテレビ 2024/04/06(土) 23:40-55 1.3 1.8 3.1 2.6 3.2 5.6

総合視聴率10【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

順位 分類 番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 個人視聴率※(%) 個人視聴率※(タイムシフト視聴率/%) 個人視聴率※(総合視聴率/%) 世帯視聴率(%) 世帯視聴率(タイムシフト視聴率/%) 世帯視聴率(総合視聴率/%)
1 連続テレビ小説・虎に翼 NHK総合 2024/04/01(月) 08:00-15 9.3 5.1 13.8 16.4 8.9 23.8
2 金曜ロードショー・すずめの戸締まり 日本テレビ 2024/04/05(金) 21:00-144 8.4 3.8 11.8 12.7 5.6 17.4
3 カンテレ・フジテレビ開局65周年特別ドラマGTOリバイバル フジテレビ 2024/04/01(月) 21:00-108 6.0 3.9 9.6 9.6 7.2 15.8
4 光る君へ NHK総合 2024/04/07(日) 20:00-43 6.1 3.5 9.3 10.8 6.8 16.7
5 笑点 日本テレビ 2024/04/07(日) 17:30-30 8.1 0.6 8.6 14.1 1.1 15.0
6 世界の果てまでイッテQ! 日本テレビ 2024/04/07(日) 19:58-56 7.0 1.5 8.2 9.6 2.0 11.3
7 新プロジェクトX・挑戦者たち NHK総合 2024/04/06(土) 19:30-85 6.6 1.6 8.1 11.1 2.9 13.7
8 ポツンと一軒家 テレビ朝日 2024/04/07(日) 19:58-58 7.2 0.6 7.7 12.1 1.0 13.0
9 ぐるぐるナインティナイン2時間SP 日本テレビ 2024/04/04(木) 19:00-120 6.9 0.6 7.5 10.8 1.1 11.8
9 NHKニュース7 NHK総合 2024/04/07(日) 19:00-30 7.4 0.1 7.5 12.6 0.3 12.8
  • 4歳以上の個人全体の視聴率
(注)
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • ※四捨五入の影響により、「視聴率」+「タイムシフト視聴率」<「総合視聴率」となる場合がございます。
<タイムシフト視聴率>

タイムシフトでの視聴を示す指標。リアルタイム視聴の有無にかかわらず、放送開始から7日内(168時間内)でのタイムシフト視聴の実態を示します。

<総合視聴率>

リアルタイム視聴とタイムシフト視聴のいずれかでの視聴を示す指標。
リアルタイムでも視聴し、タイムシフトでも視聴した場合は”1カウント(複数回視聴としてカウントしない)”として集計しています。
番組単位での視聴の拡がりを示す指標です。