週間リアルタイム視聴率ランキングの更新は、毎週木曜日に行います

最新

VOL.47 2024年 11月18日(月)~11月24日(日)

1.報道【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個人視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
報道ステーション テレビ朝日 24/11/21(木) 21:54-76 7.5 13.3
NHKニュース7 NHK総合 24/11/19(火) 19:00-30 7.1 12.7
NHKニュースおはよう日本・首都圏 NHK総合 24/11/19(火)
24/11/20(水)
24/11/21(木)
7:45-15 6.4
6.4
6.4
11.4
11.3
11.4
首都圏ニュース845 NHK総合 24/11/19(火) 20:45-15 5.5 9.9
NHKニュースおはよう日本 NHK総合 24/11/19(火) 7:00-45 5.3 9.5
news every.・第3部 日本テレビ 24/11/18(月) 17:53-67 5.1 8.4
首都圏ネットワーク NHK総合 24/11/18(月)
24/11/19(火)
18:10-50 5.1
5.1
9.4
9.1
ニュース645 NHK総合 24/11/23(土) 18:45-15 5.1 9.1
ニュース・気象情報 NHK総合 24/11/24(日) 20:45-15 5.1 9.0
ニュースウオッチ9 NHK総合 24/11/20(水) 21:00-60 4.8 8.5

2.教育・教養・実用【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個人視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
真相報道バンキシャ! 日本テレビ 24/11/24(日) 18:00-55 7.3 12.1
情報7daysニュースキャスター TBS 24/11/23(土) 22:30-84 6.8 12.3
サンデーモーニング TBS 24/11/24(日) 8:00-114 6.8 12.2
羽鳥慎一モーニングショー テレビ朝日 24/11/22(金) 8:00-115 6.1 11.3
人生の楽園 テレビ朝日 24/11/23(土) 18:00-30 5.7 9.4
満天・青空レストラン 日本テレビ 24/11/23(土) 18:30-30 5.5 8.7
有働Times テレビ朝日 24/11/24(日) 21:56-79 5.4 9.1
クローズアップ現代 NHK総合 24/11/19(火) 19:30-27 5.3 9.5
シューイチ 日本テレビ 24/11/24(日) 7:30-175 5.3 8.9
あさイチ NHK総合 24/11/18(月) 8:15-45 5.2 9.4
列島警察捜査網THE追跡2024秋の事件簿 テレビ朝日 24/11/22(金) 19:00-85 5.2 9.2

3.音楽【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個人視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
うたコン NHK総合 24/11/19(火) 19:57-45 5.0 8.9
テレ東音楽祭スペシャル1964-2024・60年分の名曲!実は歌の衝撃映像ベスト テレビ東京 24/11/20(水) 19:00-174 3.3 5.4
NHKのど自慢 NHK総合 24/11/24(日) 12:15-45 2.7 4.6
MUSIC FAIR フジテレビ 24/11/23(土) 18:00-30 2.6 4.4
題名のない音楽会 テレビ朝日 24/11/23(土) 10:00-30 1.7 3.1
NHK MUSIC SPECIAL NHK総合 24/11/21(木) 22:00-45 1.6 3.0
サンバリュ・ダンス最強チームバトルダンバト 日本テレビ 24/11/24(日) 14:00-60 1.6 2.5
テレ東音楽祭スペシャル1964-2024・60年分の名曲!実は歌の衝撃映像ベスト テレビ東京 24/11/20(水) 18:00-60 1.5 2.5
週刊ナイナイミュージック フジテレビ 24/11/20(水) 23:00-40 1.3 2.5
ハマスカ放送部 テレビ朝日 24/11/18(月) 0:15-30 1.2 2.5

4.ドラマ【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個人視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
連続テレビ小説・おむすび NHK総合 24/11/20(水) 8:00-15 8.1 14.4
相棒 テレビ朝日 24/11/20(水) 21:00-54 5.8 10.4
光る君へ NHK総合 24/11/24(日) 20:00-43 5.8 10.1
日曜劇場・海に眠るダイヤモンド TBS 24/11/24(日) 21:00-54 4.4 7.4
金曜ドラマ・ライオンの隠れ家 TBS 24/11/22(金) 23:05-54 3.8 7.0
放課後カルテ 日本テレビ 24/11/23(土) 21:00-54 3.7 6.6
相棒 テレビ朝日 24/11/20(水) 15:50-58 3.4 7.0
嘘解きレトリック フジテレビ 24/11/18(月) 21:00-54 3.3 5.8
モンスター フジテレビ 24/11/18(月) 22:00-54 2.9 5.4
オクラ・迷宮入り事件捜査 フジテレビ 24/11/19(火) 21:00-54 2.8 5.1
全領域異常解決室 フジテレビ 24/11/20(水) 22:00-54 2.8 5.2

5.アニメ【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個人視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
サザエさん フジテレビ 24/11/24(日) 18:30-30 6.4 8.5
ちびまる子ちゃん フジテレビ 24/11/24(日) 18:00-30 4.6 6.3
名探偵コナン 日本テレビ 24/11/23(土) 18:00-30 3.7 6.4
ドラえもん テレビ朝日 24/11/23(土) 17:00-30 2.0 3.3
青のミブロ 日本テレビ 24/11/23(土) 17:30-30 1.9 3.3
わんだふるぷりきゅあ! テレビ朝日 24/11/24(日) 8:30-30 1.7 2.7
FRIDAY ANIME NIGHT株式会社マジルミエ 日本テレビ 24/11/22(金) 23:10-30 1.5 2.6
クレヨンしんちゃん テレビ朝日 24/11/23(土) 16:30-30 1.5 2.5
ワンピース フジテレビ 24/11/24(日) 9:30-30 1.5 2.6
ドラゴンボールDAIMA フジテレビ 24/11/22(金) 23:40-30 1.4 2.4
アニメおしりたんてい NHKEテレ 24/11/23(土) 9:00-20 1.4 1.6

6.映画【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個人視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
金曜ロードショー・モアナと伝説の海 日本テレビ 24/11/22(金) 21:00-124 4.6 6.9
午後のエンターテインメント午後のロードショー・コロンビアーナ テレビ東京 24/11/20(水) 13:40-120 1.2 2.3
サタ・シネ・オンリー・ザ・ブレイブ テレビ東京 24/11/23(土) 2:45-110 0.3 0.5

7.スポーツ【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個人視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
世界野球プレミア12スーパーラウンド決勝・日本×台湾 テレビ朝日 24/11/24(日) 19:03-173 10.9 17.6
世界野球プレミア12スーパーラウンド第1戦・日本×アメリカ テレビ朝日 24/11/21(木) 19:04-170 9.2 15.2
世界野球プレミア12・日本×台湾 TBS 24/11/23(土) 19:08-202 9.0 14.8
大相撲・2024年・九州場所・千秋楽 NHK総合 24/11/24(日) 17:00-60 8.5 15.0
世界野球プレミア12・日本×ベネズエラ TBS 24/11/22(金) 19:08-237 7.9 13.5
世界野球プレミア12オープニングラウンド第5戦・日本×ドミニカ共和国 テレビ朝日 24/11/18(月) 19:04-170 7.1 11.8
世界野球プレミア12・日本×台湾 TBS 24/11/23(土) 18:45-23 5.6 9.4
世界野球プレミア12スーパーラウンド決勝・日本×台湾直前情報 テレビ朝日 24/11/24(日) 18:04-59 5.5 8.8
世界野球プレミア12スーパーラウンド第1戦・日本×アメリカ直前情報 テレビ朝日 24/11/21(木) 18:34-30 4.6 8.2
大相撲・2024年・九州場所・14日目/他 NHK総合 24/11/23(土) 16:00-60 4.6 8.4

8.その他の娯楽番組【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個人視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
超合体!オモウマいさんま御殿!笑いでおもてなしSP 日本テレビ 24/11/19(火) 19:00-75 7.4 11.8
笑点 日本テレビ 24/11/24(日) 17:30-30 7.0 11.7
朝メシまで。スペシャル テレビ朝日 24/11/20(水) 20:28-32 6.8 10.7
嗚呼!!みんなの動物園2時間SP 日本テレビ 24/11/23(土) 19:00-114 6.6 10.5
世界の果てまでイッテQ! 日本テレビ 24/11/24(日) 19:58-56 6.5 9.8
それスノプレゼンツ東京フレンドパーク TBS 24/11/18(月) 19:00-115 6.4 9.7
超合体!オモウマいさんま御殿!笑いでおもてなしSP 日本テレビ 24/11/19(火) 20:15-99 6.4 10.2
プレバト! TBS 24/11/21(木) 19:00-60 6.1 10.1
朝メシまで。スペシャル テレビ朝日 24/11/20(水) 19:00-85 5.9 9.3
世界まる見え!テレビ特捜部2時間SP 日本テレビ 24/11/18(月) 19:00-120 5.8 8.6
  • 4歳以上の個人全体の視聴率
(注)
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • 帯番組などが複数日で同率の場合、最初の放送日の番組名、開始時刻、放送分数のみ掲載しています。
  • 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。