最新

2024/2/26(月)~2024/3/3(日)

番組分類

  • ◆…報道
  • ▼…教育・教養・実用
  • ♪…音楽
  • ■…ドラマ
  • ◎…アニメ
  • ▲…映画
  • ●…スポーツ
  • ★…その他の娯楽番組

タイムシフト視聴率ランキング【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

順位 分類 番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 個人視聴率※(%) 個人視聴率※(タイムシフト視聴率/%) 個人視聴率※(総合視聴率/%) 世帯視聴率(%) 世帯視聴率(タイムシフト視聴率/%) 世帯視聴率(総合視聴率/%)
1 金曜ドラマ・不適切にもほどがある! TBS 2024/03/01(金) 22:00-54 4.9 6.1 10.4 8.3 10.4 17.3
2 日曜劇場・さよならマエストロ・父と私のアパッシオナート TBS 2024/03/03(日) 21:00-54 6.6 4.7 10.9 10.3 8.4 17.8
3 FRIDAY ANIME NIGHT葬送のフリーレン 日本テレビ 2024/03/01(金) 23:20-30 2.5 4.6 6.9 4.4 7.1 10.7
4 連続テレビ小説・ブギウギ NHK総合 2024/02/26(月) 08:00-15 8.9 3.8 12.2 16.2 6.7 21.8
5 水曜ドラマとなりのナースエイド 日本テレビ 2024/02/28(水) 22:00-60 3.9 3.7 7.3 7.0 6.6 13.0
6 光る君へ NHK総合 2024/03/03(日) 20:00-43 6.6 3.6 10.1 11.2 6.6 17.3
7 ドラマ10・正直不動産2 NHK総合 2024/02/27(火) 22:00-45 3.1 3.4 6.4 5.6 6.2 11.4
8 薬屋のひとりごと 日本テレビ 2024/03/02(土) 24:55-30 1.4 3.2 4.5 2.8 5.9 8.4
9 春になったら フジテレビ 2024/02/26(月) 22:00-54 3.3 3.0 6.1 5.6 5.8 10.9
10 木曜ドラマ・グレイトギフト テレビ朝日 2024/02/29(木) 21:00-54 4.1 2.9 6.8 6.8 5.4 11.8

総合視聴率10【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

順位 分類 番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 個人視聴率※(%) 個人視聴率※(タイムシフト視聴率/%) 個人視聴率※(総合視聴率/%) 世帯視聴率(%) 世帯視聴率(タイムシフト視聴率/%) 世帯視聴率(総合視聴率/%)
1 連続テレビ小説・ブギウギ NHK総合 2024/02/27(火) 08:00-15 9.2 3.6 12.5 16.2 6.7 22.0
2 日曜劇場・さよならマエストロ・父と私のアパッシオナート TBS 2024/03/03(日) 21:00-54 6.6 4.7 10.9 10.3 8.4 17.8
3 金曜ドラマ・不適切にもほどがある! TBS 2024/03/01(金) 22:00-54 4.9 6.1 10.4 8.3 10.4 17.3
4 光る君へ NHK総合 2024/03/03(日) 20:00-43 6.6 3.6 10.1 11.2 6.6 17.3
5 世界の果てまでイッテQ! 日本テレビ 2024/03/03(日) 19:58-56 8.0 1.3 9.2 10.6 1.9 12.3
6 NHKニュース7/他 NHK総合 2024/02/28(水) 19:00-30 8.8 0.2 9.0 15.2 0.3 15.6
7 サッカー女子日本代表パリオリンピックアジア最終予選・第2戦・日本×北朝鮮 NHK総合 2024/02/28(水) 19:30-75 8.5 0.2 8.7 14.5 0.4 14.8
8 相棒 テレビ朝日 2024/02/28(水) 21:00-54 6.3 2.4 8.6 11.1 4.7 15.4
9 ザワつく!金曜日 テレビ朝日 2024/03/01(金) 19:00-60 8.0 0.4 8.4 13.7 0.7 14.3
9 ブラタモリ NHK総合 2024/03/02(土) 19:30-45 7.3 1.3 8.4 12.7 2.3 14.7
  • 4歳以上の個人全体の視聴率
(注)
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • ※四捨五入の影響により、「視聴率」+「タイムシフト視聴率」<「総合視聴率」となる場合がございます。
<タイムシフト視聴率>

タイムシフトでの視聴を示す指標。リアルタイム視聴の有無にかかわらず、放送開始から7日内(168時間内)でのタイムシフト視聴の実態を示します。

<総合視聴率>

リアルタイム視聴とタイムシフト視聴のいずれかでの視聴を示す指標。
リアルタイムでも視聴し、タイムシフトでも視聴した場合は”1カウント(複数回視聴としてカウントしない)”として集計しています。
番組単位での視聴の拡がりを示す指標です。